Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
Ievēlēto deputātu alfabētiskais saraksts
| Vārds, uzvārds | Kandidātu saraksts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis | Vietas nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valdis Dombrovskis | Jaunā VIENOTĪBA | 1 | 92 095 | 2 256 | 220 402 | 1 |
| Ivars Ijabs | "Latvijas attīstībai" | 1 | 27 431 | 1 892 | 74 235 | 1 |
| Sandra Kalniete | Jaunā VIENOTĪBA | 3 | 55 326 | 8 193 | 177 696 | 2 |
| Rihards Kols | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 3 | 39 524 | 6 091 | 148 291 | 2 |
| Vilis Krištopans | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 1 | 15 491 | 867 | 46 658 | 1 |
| Reinis Pozņaks | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 1 | 20 744 | 2 283 | 61 012 | 1 |
| Mārtiņš Staķis | "PROGRESĪVIE" | 2 | 21 943 | 2 207 | 58 488 | 1 |
| Nils Ušakovs | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 1 | 24 265 | 1 080 | 60 281 | 1 |
| Roberts Zīle | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 1 | 68 288 | 3 930 | 179 216 | 1 |
Statistika
Kandidātu skaits: 9
| Dzimums | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Vīrietis | 8 | 88,9% |
| Sievietes | 1 | 11,1% |
| Vecums | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| 31-40 gadi | 1 | 11,1% |
| 41-50 gadi | 3 | 33,3% |
| 51-60 gadi | 2 | 22,2% |
| 61-70 gadi | 2 | 22,2% |
| 71-80 gadi | 1 | 11,1% |
Vidējais vecums: 53,8 gadi
Jaunākais kandidāts: 39 gadi
Vecākais kandidāts: 71 gadi
| Izglītības pakāpe | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Vidējā | 1 | 11,1% |
| Augstākā | 8 | 88,9% |
| Ģimenes stāvoklis | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Nav norādīts | 2 | 22,2% |
| Precējies / precējusies | 6 | 66,7% |
| Šķīries / šķīrusies | 1 | 11,1% |
| Tautība | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Latvietis/latviete | 7 | 77,8% |
| Krievs/krieviete | 1 | 11,1% |
| Nav norādīts | 1 | 11,1% |
| Dzīvesvieta | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Jūrmala | 1 | 11,1% |
| Rīga | 6 | 66,7% |
| Ādažu novads | 1 | 11,1% |
| Ropažu novads | 1 | 11,1% |
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58