Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
| Nr. | Kandidātu saraksts | Kandidātu skaits |
|---|---|---|
| 1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 18 |
| 2 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 18 |
| 3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 18 |
| 4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 18 |
| 5 | "Latvijas attīstībai" | 18 |
| 6 | "Centra Partija" | 10 |
| 7 | APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 17 |
| 8 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 18 |
| 9 | "PROGRESĪVIE" | 18 |
| 10 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 18 |
| 11 | Kustība "Par!" | 18 |
| 12 | "SUVERĒNĀ VARA" | 18 |
| 13 | "Tauta. Zeme. Valstiskums." | 17 |
| 14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 18 |
| 15 | Jaunā VIENOTĪBA | 18 |
| 16 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 11 |
Visu deputātu kandidātu alfabētiskais saraksts
Statistika
Kandidātu skaits: 271
| Dzimums | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Vīrietis | 163 | 60,1% |
| Sievietes | 108 | 39,9% |
| Vecums | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| 21-30 gadi | 20 | 7,4% |
| 31-40 gadi | 69 | 25,5% |
| 41-50 gadi | 88 | 32,5% |
| 51-60 gadi | 57 | 21,0% |
| 61-70 gadi | 26 | 9,6% |
| 71-80 gadi | 9 | 3,3% |
| Vecāki par 80 gadi | 2 | 0,7% |
Vidējais vecums: 46,5 gadi
Jaunākais kandidāts: 21 gadi
Vecākais kandidāts: 86 gadi
| Izglītības pakāpe | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Pamata | 7 | 2,6% |
| Vidējā | 31 | 11,4% |
| Augstākā | 233 | 86,0% |
| Ģimenes stāvoklis | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Nav norādīts | 110 | 40,6% |
| Neprecējies / neprecējusies | 28 | 10,3% |
| Precējies / precējusies | 109 | 40,2% |
| Šķīries / šķīrusies | 22 | 8,1% |
| Atraitnis / atraitne | 2 | 0,7% |
| Tautība | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Latvietis/latviete | 183 | 67,5% |
| Krievs/krieviete | 20 | 7,4% |
| Lietuvietis/lietuviete | 2 | 0,7% |
| Polis/poliete | 2 | 0,7% |
| Tatārs/tatāriete | 1 | 0,4% |
| Ukrainis/ukrainiete | 2 | 0,7% |
| Nav norādīts | 61 | 22,5% |
| Dzīvesvieta | Kandidātu skaits | Procenti |
|---|---|---|
| Daugavpils | 6 | 2,2% |
| Jelgava | 11 | 4,1% |
| Jūrmala | 16 | 5,9% |
| Liepāja | 7 | 2,6% |
| Rēzekne | 6 | 2,2% |
| Rīga | 127 | 46,9% |
| Ventspils | 2 | 0,7% |
| Aizkraukles novads | 3 | 1,1% |
| Alūksnes novads | 1 | 0,4% |
| Augšdaugavas novads | 2 | 0,7% |
| Ādažu novads | 6 | 2,2% |
| Balvu novads | 1 | 0,4% |
| Cēsu novads | 6 | 2,2% |
| Dienvidkurzemes novads | 1 | 0,4% |
| Dobeles novads | 3 | 1,1% |
| Gulbenes novads | 2 | 0,7% |
| Jelgavas novads | 5 | 1,8% |
| Jēkabpils novads | 3 | 1,1% |
| Krāslavas novads | 4 | 1,5% |
| Kuldīgas novads | 5 | 1,8% |
| Ķekavas novads | 5 | 1,8% |
| Limbažu novads | 2 | 0,7% |
| Līvānu novads | 1 | 0,4% |
| Mārupes novads | 7 | 2,6% |
| Ogres novads | 6 | 2,2% |
| Olaines novads | 1 | 0,4% |
| Preiļu novads | 1 | 0,4% |
| Rēzeknes novads | 2 | 0,7% |
| Ropažu novads | 15 | 5,5% |
| Salaspils novads | 2 | 0,7% |
| Saldus novads | 3 | 1,1% |
| Siguldas novads | 1 | 0,4% |
| Talsu novads | 3 | 1,1% |
| Tukuma novads | 1 | 0,4% |
| Valmieras novads | 2 | 0,7% |
| Ventspils novads | 1 | 0,4% |
| Dzīvesvietas Latvijā nav | 1 | 0,4% |
Pēdējais atjauninājums veikts: 09.04.2024. plkst. 09:44