Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
5. "Latvijas attīstībai"
Derīgās zīmes: 48 696 (9,36%)
Kandidāts | Kārtas nr. sarakstā | Plusi | Svītrojumi | Balsis* | Vietas nr. | Ievēlēts |
---|---|---|---|---|---|---|
Ivars Ijabs | 1 | 27 431 | 1 892 | 74 235 | 1 | Ievēlēts |
Artis Pabriks | 2 | 21 582 | 3 587 | 66 691 | 2 | |
Vjačeslavs Dombrovskis | 3 | 7 713 | 5 569 | 50 840 | 3 | |
Iveta Ratinīka | 4 | 1 644 | 4 629 | 45 711 | 4 | |
Elīna Stapulone | 5 | 1 178 | 4 516 | 45 358 | 5 | |
Lauris Pastars | 8 | 925 | 4 331 | 45 290 | 6 | |
Dainis Vingris | 6 | 932 | 4 459 | 45 169 | 7 | |
Artūrs Ancāns | 16 | 789 | 4 332 | 45 153 | 8 | |
Ilze Bērziņa | 14 | 695 | 4 279 | 45 112 | 9 | |
Lauris Šķenders | 18 | 754 | 4 345 | 45 105 | 10 | |
Loreta Robežniece | 11 | 697 | 4 334 | 45 059 | 11 | |
Luīze Utāne | 17 | 684 | 4 361 | 45 019 | 12 | |
Santa Pupiņa | 12 | 612 | 4 341 | 44 967 | 13 | |
Sintija Kvēpa | 15 | 573 | 4 314 | 44 955 | 14 | |
Ainārs Vaičulens | 7 | 703 | 4 458 | 44 941 | 15 | |
Indra Rassa | 10 | 648 | 4 479 | 44 865 | 16 | |
Andis Astrātovs | 9 | 579 | 4 444 | 44 831 | 17 | |
Edgars Čeporjus | 13 | 605 | 4 598 | 44 703 | 18 |
* Piezīme: balsis aprēķina no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm atņemot kandidāta svītrojumus un pieskaitot plusus.
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58