Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024

Rīga

Balsstiesīgie: 397 814

Nobalsojušie: 147 028 (36,96%)

Derīgās aploksnes: 146 955 (36,94%)

Derīgās zīmes: 145 429 (98,96%)

* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.

Iecirkņa komisiju kopskaits: 161
Nr. Iecirknis Nobalsojušie Derīgās aploksnes Derīgās zīmes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kopā
1 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS PAMATSKOLA 967 967 957 278 6 78 109 27 45 33 27 30 7 2 99 2 13 116 85 957
2 RĪGAS BOLDERĀJAS JAUNĀ PAMATSKOLA 550 550 538 74 12 137 25 33 11 11 27 36 6 2 19 1 7 121 16 538
3 RĪGAS 33. VIDUSSKOLA 573 571 563 169 4 58 64 24 30 23 27 16 6 1 37 2 7 46 49 563
4 RĪGAS 33. VIDUSSKOLA 563 562 555 163 4 60 62 30 39 8 15 12 7 4 44 1 6 53 47 555
5 KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" 1 429 1 427 1 417 216 18 192 102 97 44 38 72 111 14 3 68 13 17 334 78 1 417
6 KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" 1 308 1 305 1 277 193 12 269 47 107 52 17 97 104 10 2 54 7 9 247 50 1 277
7 RĪGAS IĻĢUCIEMA PAMATSKOLA 572 572 563 88 14 107 36 40 14 5 25 37 0 1 18 3 5 158 12 563
8 RĪGAS 71. VIDUSSKOLA (2. KORPUSS) 636 635 634 129 4 84 44 33 18 12 31 63 1 3 34 2 4 131 41 634
9 RĪGAS 71. VIDUSSKOLA (2. KORPUSS) 472 472 466 94 1 66 32 27 19 8 22 31 1 0 38 3 5 97 22 466
10 RĪGAS CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS FILIĀLBIBLIOTĒKA "PĀRDAUGAVA" 1 013 1 013 997 73 21 252 44 87 15 16 77 78 1 6 27 1 8 272 19 997
11 RĪGAS 34. VIDUSSKOLA 554 554 548 102 7 79 26 39 28 11 27 45 6 2 39 1 3 111 22 548
12 RĪGAS 41. VIDUSSKOLA 674 674 668 53 10 161 22 57 13 6 36 73 4 12 14 3 6 184 14 668
13 RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA 1 140 1 139 1 119 172 13 225 82 95 26 23 77 61 10 2 51 4 10 225 43 1 119
14 RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA 843 842 838 105 7 158 78 88 22 6 52 93 4 2 24 1 9 163 26 838
15 RĪGAS 96. VIDUSSKOLA 970 970 954 247 7 123 87 54 53 25 32 54 11 3 49 0 9 152 48 954
16 RĪGAS 96. VIDUSSKOLA 367 366 361 93 0 49 35 15 21 10 16 30 1 2 19 2 1 39 28 361
17 KULTŪRAS CENTRS "IMANTA" 427 427 424 68 7 79 28 25 11 10 25 45 3 0 26 2 4 78 13 424
18 KULTŪRAS CENTRS "IMANTA" 1 371 1 370 1 352 217 26 227 95 91 56 28 89 112 2 4 72 6 9 269 49 1 352
19 RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA 905 905 891 205 3 105 90 49 44 15 41 50 4 1 65 6 9 156 48 891
20 RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA 789 789 779 170 4 106 66 51 40 11 36 43 2 1 45 3 8 146 47 779
21 RĪGAS OSTVALDA VIDUSSKOLA 882 882 866 172 11 109 80 41 63 19 32 62 5 1 56 3 9 153 50 866
22 RĪGAS 69. PAMATSKOLA 409 409 404 47 6 109 25 40 6 6 24 27 0 1 9 1 3 86 14 404
23 RĪGAS 69. PAMATSKOLA 660 660 660 90 8 148 45 47 16 8 31 49 2 1 27 3 8 163 14 660
24 RĪGAS 34. VIDUSSKOLA 1 280 1 278 1 260 178 14 206 77 93 50 24 76 136 8 2 51 8 8 267 62 1 260
25 RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA 1 388 1 388 1 386 74 21 297 38 117 20 13 96 203 3 6 30 5 15 430 18 1 386
26 RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA 1 032 1 032 1 024 46 15 221 47 104 14 10 69 172 2 4 22 3 9 272 14 1 024
27 RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 848 846 835 43 13 189 31 64 8 6 43 176 2 10 18 3 7 211 11 835
28 LATVIJAS NACIONĀLĀ BIBLIOTĒKA 1 288 1 288 1 282 51 29 252 33 135 17 13 85 259 3 14 24 4 9 344 10 1 282
29 ĀGENSKALNA VALSTS ĢIMNĀZIJA 1 363 1 363 1 348 48 30 345 46 132 15 8 105 210 2 12 18 4 10 360 3 1 348
30 ZIEMEĻVALSTU ĢIMNĀZIJA 790 789 788 135 9 144 59 71 30 16 41 50 2 6 54 0 10 121 40 788
31 ZIEMEĻVALSTU ĢIMNĀZIJA 837 836 825 137 10 143 65 58 41 6 36 72 5 1 41 2 14 162 32 825
32 RĪGAS ZOLITŪDES ĢIMNĀZIJA 1 031 1 031 1 023 265 9 95 110 46 82 12 36 53 8 4 73 1 11 127 91 1 023
33 RĪGAS ZOLITŪDES ĢIMNĀZIJA 504 504 501 112 1 53 56 27 36 1 20 45 8 1 33 0 3 69 36 501
34 RĪGAS VALDORFSKOLA 1 724 1 723 1 712 117 24 424 93 164 27 32 110 181 5 15 43 7 20 419 31 1 712
35 RĪGAS ARKĀDIJAS VIDUSSKOLA 693 692 686 53 9 172 34 59 10 7 52 58 8 5 13 8 7 171 20 686
36 PAULA STRADIŅA KLĪNISKĀ UNVERSITĀTES SLIMNĪCA 1 095 1 095 1 079 69 18 241 30 92 11 16 87 108 2 4 28 4 22 329 18 1 079
37 FRIČA BRĪVZEMNIEKA PAMATSKOLA 1 003 1 003 1 001 50 16 234 37 80 8 13 87 143 5 5 1 4 16 298 4 1 001
38 ADMINISTRATĪVĀ ĒKA (BIJUSĪ RĪGAS PĀRDAUGAVAS IZPILDDIREKCIJA) 963 963 954 75 9 223 35 76 11 14 73 115 2 7 19 5 7 272 11 954
39 ADMINISTRATĪVĀ ĒKA (BIJUSĪ RĪGAS PĀRDAUGAVAS IZPILDDIREKCIJA) 894 894 887 60 17 203 38 79 11 11 67 97 5 3 18 7 12 250 9 887
40 RĪGAS ANGĻU ĢIMNĀZIJA 332 332 328 10 4 84 15 29 3 6 23 64 0 1 2 3 1 80 3 328
41 RĪGAS ANGĻU ĢIMNĀZIJA 1 295 1 295 1 277 23 18 377 36 121 0 13 119 126 0 4 17 8 16 396 3 1 277
42 PĀRDAUGAVAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "ALTONA’’ 867 867 867 24 21 232 29 86 3 7 70 123 2 2 11 10 8 232 7 867
43 SIA "RĪGAS 2.SLIMNĪCA" 820 818 808 53 16 196 45 61 12 14 57 72 1 4 18 7 9 227 16 808
44 RĪGAS JAUNO TEHNIĶU CENTRS 654 654 648 52 12 171 38 56 9 5 48 64 2 0 14 0 7 160 10 648
45 RĪGAS 47. VIDUSSKOLA 1 136 1 136 1 131 87 13 309 70 97 13 18 96 89 6 3 22 11 14 277 6 1 131
46 RĪGAS ĒBELMUIŽAS PAMATSKOLA 542 542 537 58 9 100 36 27 13 16 36 36 7 2 20 9 6 151 11 537
47 RĪGAS PĀRDAUGAVAS PAMATSKOLA 880 879 864 126 10 180 55 70 21 21 52 68 7 1 38 4 9 181 21 864
48 RĪGAS 95. VIDUSSKOLA 781 781 775 143 6 138 62 48 28 20 36 44 5 2 46 0 10 152 35 775
49 RĪGAS 95. VIDUSSKOLA 574 574 569 122 7 86 55 31 27 16 30 33 2 1 35 2 7 88 27 569
50 RĪGAS ZIEPNIEKKALNA VIDUSSKOLA 1 251 1 250 1 239 210 16 272 85 78 51 27 55 57 9 1 62 7 10 256 43 1 239
51 RĪGAS ZIEPNIEKKALNA VIDUSSKOLA 1 194 1 192 1 176 192 21 202 96 91 42 24 86 81 6 1 61 5 15 213 40 1 176
52 RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS 895 895 892 160 2 144 74 63 40 23 37 75 4 3 49 4 9 175 30 892
53 RĪGAS 51. VIDUSSKOLA 563 563 557 142 6 67 49 21 31 18 14 41 9 1 28 4 3 73 50 557
54 TIRDZNIECĪBAS CENTRS "ZOOM" 1 770 1 770 1 734 300 25 286 160 127 64 54 93 96 13 6 66 5 26 317 96 1 734
55 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA 751 751 739 205 11 98 66 36 27 16 28 25 8 3 49 1 6 123 37 739
56 RĪGAS 72.VIDUSSKOLA 675 675 665 186 7 56 85 32 49 22 15 24 6 3 50 1 11 61 57 665
57 BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "DAUGMALE" 292 292 291 60 2 61 28 13 11 4 15 19 3 1 21 1 3 36 13 291
58 LATGALES PRIEKŠPILSĒTAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA 311 311 307 59 3 48 36 24 12 9 14 25 2 1 14 4 0 40 16 307
59 RĪGAS LIETUVIEŠU VIDUSSKOLA 821 821 811 137 21 120 65 61 42 19 37 65 5 2 51 3 8 148 27 811
60 RĪGAS 25. VIDUSSKOLA 738 738 728 112 13 157 56 41 21 17 42 50 5 2 34 1 7 144 26 728
61 RĪGAS 25. VIDUSSKOLA 788 787 775 121 8 146 53 58 19 24 45 48 5 3 51 2 7 167 18 775
62 RĪGAS VALDA AVOTIŅA PAMATSKOLA 321 321 318 44 2 69 18 33 19 7 14 25 3 0 15 3 5 54 7 318
63 RĪGAS ĶENGARAGA VIDUSSKOLA 917 917 907 171 12 118 67 54 47 25 42 79 5 6 46 2 13 160 60 907
64 RĪGAS 75. VIDUSSKOLA 772 772 765 166 12 90 68 37 38 25 34 69 4 3 36 4 6 117 56 765
65 ANDREJA PUMPURA RĪGAS 11. PAMATSKOLA 956 956 952 143 12 164 72 51 34 22 40 90 6 5 36 5 12 228 32 952
66 TIRDZNIECĪBAS CENTRS "MOLS" 1 747 1 747 1 734 192 33 327 143 173 36 38 120 185 9 3 53 14 27 338 43 1 734
67 RĪGAS AUSTRUMU PAMATSKOLA 375 374 368 75 6 35 25 18 27 8 19 33 3 4 24 2 5 52 32 368
68 ADMINISTRATĪVĀ ĒKA (BIJUSĪ RĪGAS AUSTRUMU IZPILDDIREKCIJA) 942 942 932 123 11 153 63 66 26 27 58 115 9 8 28 9 7 199 30 932
69 RĪGAS REINHOLDA ŠMĒLINGA VIDUSSKOLA 664 664 656 96 14 117 48 35 12 21 38 94 6 4 30 4 11 107 19 656
70 TIRDZNIECĪBAS CENTRS "ORIGO" 2 020 2 019 1 985 181 31 317 117 164 35 43 128 422 4 24 65 16 21 375 42 1 985
71 TIRDZNIECĪBAS CENTRS "GALLERIA RĪGA" 1 958 1 958 1 933 128 27 268 81 180 14 24 113 515 2 16 33 7 21 474 30 1 933
72 RĪGAS 40. VIDUSSKOLA 752 752 736 65 11 122 32 64 16 14 31 147 2 6 18 5 9 188 6 736
73 RĪGAS RAIŅA VIDUSSKOLA 1 802 1 801 1 781 86 27 312 55 172 13 33 103 390 6 10 40 14 21 475 24 1 781
74 RĪGAS 15. VIDUSSKOLA 482 482 477 56 6 78 27 38 12 4 20 91 2 3 13 3 5 109 10 477
75 RĪGAS SĀKUMSKOLA "VALODIŅA" 918 918 911 43 15 189 30 102 1 13 73 200 1 10 5 3 5 210 11 911
76 RĪGAS CENTRA DAIĻAMATNIECĪBAS PAMATSKOLA 659 659 652 29 8 129 26 58 4 7 41 138 0 8 13 5 12 170 4 652
77 RĪGAS VALSTS 3. ĢIMNĀZIJA 1 064 1 064 1 055 55 14 234 59 101 9 16 71 189 1 10 16 4 8 254 14 1 055
78 RĪGAS VALSTS 1. ĢIMNĀZIJA 1 916 1 913 1 892 78 34 384 70 179 8 13 102 367 2 18 12 5 17 593 10 1 892
79 RĪGAS NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA 1 298 1 298 1 280 48 15 290 47 127 17 7 92 213 3 9 19 8 7 368 10 1 280
80 RĪGAS NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA 1 179 1 178 1 172 34 22 232 36 103 10 13 95 265 1 13 11 9 8 312 8 1 172
81 RĪGAS CENTRA HUMANITĀRĀ VIDUSSKOLA 1 250 1 250 1 243 65 26 294 49 107 17 19 73 199 2 4 21 10 12 333 12 1 243
82 PAŠVALDĪBAS ĒKA (BIJUSĪ RĪGAS 24. PAMATSKOLA) 397 396 388 27 2 75 16 33 0 7 24 81 1 2 6 6 3 97 8 388
83 RĪGAS 6. VIDUSSKOLA 1 773 1 773 1 773 73 31 427 75 162 6 18 113 356 6 10 13 13 24 430 16 1 773
84 KOKA ĒKU RENOVĀCIJAS CENTRS "KOKA RĪGA" 992 992 986 39 19 197 32 82 1 18 77 230 1 11 11 5 8 254 1 986
85 J. G. HERDERA RĪGAS GRĪZIŅKALNA VIDUSSKOLA 958 958 946 65 28 185 29 91 12 17 58 172 0 4 20 7 12 237 9 946
86 RĪGAS 1. KRISTĪGĀ PAMATSKOLA 666 666 661 36 13 133 31 52 4 5 58 94 4 3 17 1 8 195 7 661
87 RĪGAS SERGEJA ŽOLTOKA PAMATSKOLA 1 071 1 071 1 058 226 15 187 95 80 32 29 51 69 0 1 47 5 12 176 33 1 058
88 PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRS "RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS" 482 482 480 51 8 97 28 37 15 6 37 38 3 1 14 2 8 110 25 480
89 RĪGAS 86. VIDUSSKOLA 1 120 1 118 1 104 271 16 146 121 48 74 27 42 33 16 2 91 5 5 148 59 1 104
90 RĪGAS 86. VIDUSSKOLA 623 623 618 144 9 69 52 29 45 22 19 50 10 2 47 5 4 65 46 618
91 RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA 1 029 1 029 1 015 252 16 120 74 47 59 29 44 44 14 0 86 1 18 152 59 1 015
92 RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA 557 557 548 112 10 83 43 34 20 14 19 38 5 2 37 4 9 79 39 548
93 RĪGAS 92. VIDUSSKOLA 1 010 1 009 993 267 11 94 105 43 74 34 28 37 7 1 79 4 7 136 66 993
94 RĪGAS 92. VIDUSSKOLA 477 477 470 148 5 53 46 28 34 12 16 19 3 2 34 0 4 37 29 470
95 RĪGAS SOCIĀLĀ DIENESTA DIENAS CENTRS "KAMENE" 700 700 692 144 4 119 60 44 28 20 42 46 3 2 36 4 9 102 29 692
96 MĀKSLINIECISKĀS JAUNRADES CENTRS "PRAKTISKĀS ESTĒTIKAS SKOLA" 1 006 1 006 996 201 8 166 90 70 37 19 31 60 9 2 72 9 8 165 49 996
97 RĪGAS 88. VIDUSSKOLA 643 643 638 209 8 43 63 19 57 14 9 28 5 0 55 6 6 71 45 638
98 RĪGAS 93. VIDUSSKOLA 696 694 687 73 11 181 60 55 11 7 42 50 2 1 22 1 4 155 12 687
99 SIA "RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS" TERITORIĀLAIS IECIRKNIS "AUSTRUMI" 624 622 610 125 8 108 50 26 30 9 35 37 3 0 25 2 6 112 34 610
100 RĪGAS 85. PAMATSKOLA 524 524 523 66 9 123 23 43 16 5 38 46 4 0 28 3 2 110 7 523
101 RĪGAS 85. PAMATSKOLA 570 570 562 95 9 130 28 35 19 12 28 33 4 0 18 2 8 123 18 562
102 RĪGAS VALSTS KLASISKĀ ĢIMNĀZIJA 897 897 884 192 14 111 82 50 52 20 40 57 7 2 41 7 8 145 56 884
103 RĪGAS VALSTS KLASISKĀ ĢIMNĀZIJA 364 364 359 92 6 53 32 22 15 7 13 26 6 1 20 5 2 40 19 359
104 RĪGAS PURVCIEMA VIDUSSKOLA 1 201 1 197 1 191 314 13 132 101 65 86 23 36 56 13 3 84 1 11 174 79 1 191
105 RĪGAS 84. VIDUSSKOLA 1 057 1 056 1 047 153 15 204 79 83 29 25 76 68 3 4 34 8 20 222 24 1 047
106 RĪGAS 84. VIDUSSKOLA 602 602 590 90 5 122 48 49 23 12 43 40 4 1 21 9 4 102 17 590
107 RĪGAS 80. VIDUSSKOLA 566 566 559 126 13 70 36 50 27 13 33 38 3 2 26 6 4 76 36 559
108 RĪGAS 80. VIDUSSKOLA 722 722 714 136 6 125 56 35 34 10 37 24 8 1 40 2 5 145 50 714
109 RĪGAS 64. VIDUSSKOLA 1 914 1 913 1 891 198 14 399 111 160 47 32 138 167 3 3 62 9 20 491 37 1 891
110 RĪGAS 74. VIDUSSKOLA 302 302 299 62 1 38 18 16 16 5 21 30 3 3 24 0 2 43 17 299
111 RĪGAS VALSTS KLASISKĀ ĢIMNĀZIJA (SĀKUMSKOLA) 1 146 1 146 1 138 206 20 191 89 78 56 16 61 91 3 2 56 9 12 209 39 1 138
112 TIRDZNIECĪBAS CENTRS "DOMINA SHOPPING" 4 077 4 073 4 037 415 64 691 309 353 86 69 320 583 21 16 104 22 53 834 97 4 037
113 ADMINISTRATĪVĀ ĒKA (BIJUSĪ RĪGAS VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTAS IZPILDDIREKCIJA) 999 997 986 47 13 242 58 73 14 17 75 108 3 6 27 2 13 266 22 986
114 RĪGAS TEIKAS VIDUSSKOLA 1 186 1 186 1 172 45 16 336 42 86 10 12 93 104 0 5 11 10 10 380 12 1 172
115 RĪGAS TEIKAS VIDUSSKOLA 1 206 1 206 1 194 37 18 315 42 105 8 17 82 138 4 3 13 18 11 369 14 1 194
116 RĪGAS 64. VIDUSSKOLAS SĀKUMSKOLA 1 637 1 636 1 625 105 48 413 75 135 23 23 102 151 6 5 31 6 14 464 24 1 625
117 NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJAS NAMS 629 629 625 56 9 177 34 48 10 3 50 42 2 3 14 8 3 161 5 625
118 RĪGAS 89. VIDUSSKOLA 1 489 1 489 1 481 268 11 266 126 101 66 25 69 76 9 2 69 8 21 305 59 1 481
119 RĪGAS 89. VIDUSSKOLA 883 883 873 112 10 172 63 80 30 19 57 86 3 4 32 1 9 168 27 873
120 CSDD BIĶERNIEKU KOMPLEKSĀ SPORTA BĀZE 1 059 1 058 1 052 74 12 262 56 103 13 15 81 93 1 4 22 7 12 285 12 1 052
121 RĪGAS JUGLAS VIDUSSKOLA (BIJUSĪ RĪGAS EZERKRASTU PAMATSKOLA) 425 425 421 45 5 86 17 40 6 11 21 45 3 3 20 2 6 89 22 421
122 RĪGAS JUGLAS VIDUSSKOLA (BIJUSĪ RĪGAS EZERKRASTU PAMATSKOLA) 459 459 450 52 14 113 27 37 5 4 36 26 1 1 17 2 1 103 11 450
123 RĪGAS STILA UN MODES TEHNIKUMS 526 526 522 55 7 117 33 38 9 9 35 40 4 1 22 2 14 125 11 522
124 RĪGAS JUGLAS VIDUSSKOLA 1 187 1 182 1 174 124 23 264 62 103 22 21 97 65 5 4 33 10 11 310 20 1 174
125 RĪGAS JUGLAS VIDUSSKOLA 718 718 713 53 7 157 45 69 14 14 68 84 3 2 12 4 9 154 18 713
126 LATVIJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBAS STRAZDUMUIŽAS KLUBS 578 578 572 50 9 187 22 36 11 17 31 42 2 2 15 3 10 132 3 572
127 VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA "RĪGA" FILIĀLE "EZERKRASTI" 599 599 595 37 16 135 36 56 7 17 41 43 1 5 4 6 14 172 5 595
128 ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS GARKALNES PAGASTA TERITORIĀLĀ PĀRVALDE 1 283 1 281 1 275 64 14 347 113 97 2 9 117 70 5 4 31 13 15 360 14 1 275
129 RĪGAS 63. PAMATSKOLA 1 123 1 123 1 120 220 16 188 90 68 42 29 54 70 3 5 59 5 7 214 50 1 120
130 LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 1 006 1 006 988 98 11 230 59 69 10 20 72 101 0 4 14 10 15 260 15 988
131 RĪGAS 45. VIDUSSKOLAS ČIEKURKALNA FILIĀLE (BIJUSĪ RĪGAS JĀŅA PORUKA VIDUSSKOLA) 842 842 832 36 18 192 39 71 13 14 67 91 0 2 24 8 9 234 14 832
132 RĪGAS ČIEKURKANA PAMATSKOLA 1 071 1 068 1 055 72 19 214 62 102 24 18 94 102 3 4 36 3 12 267 23 1 055
133 RĪGAS 45. VIDUSSKOLA 499 499 494 54 8 107 23 30 10 10 29 51 2 0 15 0 8 140 7 494
134 RĪGAS 45. VIDUSSKOLA 641 641 635 59 10 145 22 60 7 10 45 89 3 4 7 2 11 153 8 635
135 VEF KULTŪRAS PILS 1 061 1 061 1 054 60 17 206 46 86 13 14 104 163 1 9 26 11 9 281 8 1 054
136 VEF KULTŪRAS PILS 1 111 1 110 1 102 69 14 249 50 90 9 16 80 137 2 5 13 3 19 334 12 1 102
137 RĪGAS FRANČU LICEJS 1 430 1 430 1 419 71 29 357 55 136 8 7 80 232 2 8 13 3 10 402 6 1 419
138 RĪGAS 1. SLIMNĪCA 767 767 753 57 8 141 40 72 8 6 32 149 0 3 18 4 18 187 10 753
139 RĪGAS 49. VIDUSSKOLA 915 915 909 61 12 192 40 80 14 14 61 139 1 8 11 10 5 253 8 909
140 RĪGAS 49. VIDUSSKOLA 750 750 744 30 6 164 28 70 6 5 47 134 0 4 17 5 3 215 10 744
141 RĪGAS 66. VIDUSSKOLA 859 859 852 86 14 183 54 72 18 10 60 135 4 5 20 2 4 168 17 852
142 RĪGAS 13. VIDUSSKOLA 1 322 1 322 1 311 147 20 223 84 113 24 9 65 226 4 11 33 10 13 298 31 1 311
143 RĪGAS KONGRESU NAMS 1 376 1 376 1 366 81 24 258 59 113 20 3 93 279 2 13 20 6 16 368 11 1 366
144 RĪGAS 21. VIDUSSKOLA 710 709 701 104 17 124 42 49 15 11 47 94 2 7 18 2 7 142 20 701
145 LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS 1. MEDICĪNAS KOLEDŽA 887 886 880 88 11 159 49 66 30 9 79 117 5 4 18 12 9 208 16 880
146 BANKU AUGSTSKOLA 1 294 1 294 1 280 106 17 232 47 102 18 16 85 218 3 5 23 11 14 371 12 1 280
147 IEPIRKŠANĀS CENTRS "SKY&MORE" 1 224 1 223 1 207 143 20 267 104 85 21 18 95 129 3 4 31 7 12 248 20 1 207
148 RĪGAS SARKANDAUGAVAS PAMATSKOLA 365 365 355 61 6 67 22 22 9 10 19 27 7 1 25 3 8 58 10 355
149 RĪGAS SARKANDAUGAVAS PAMATSKOLA 335 335 334 45 6 61 18 33 12 11 21 36 4 0 10 3 3 61 10 334
150 BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "LAIMĪTE" 821 821 812 148 16 170 62 46 20 16 33 69 5 1 36 4 15 142 29 812
151 RĪGAS PUŠKINA LICEJS 826 826 818 189 9 118 82 54 39 24 33 46 3 3 53 4 6 113 42 818
152 RĪGAS 45. VIDUSSKOLA 1 203 1 203 1 194 63 12 289 75 109 18 16 104 134 3 4 16 3 10 328 10 1 194
153 RĪGAS 31. VIDUSSKOLA 840 840 829 175 16 114 78 34 21 15 48 44 7 5 66 6 11 143 46 829
154 RĪGAS 31. VIDUSSKOLA 701 701 698 156 5 95 73 44 33 33 16 26 10 3 51 2 8 109 34 698
155 KULTŪRAS PILS "ZIEMEĻBLĀZMA" 1 806 1 806 1 787 265 18 349 144 112 72 31 112 120 8 2 99 10 18 341 86 1 787
156 BIEDRĪBA "JAHTKLUBS AUDA" 378 378 373 11 9 103 23 27 1 4 34 40 0 0 4 10 1 104 2 373
157 DZELZCEĻA STACIJA "VECĀĶI" 769 768 754 41 6 204 44 38 16 13 69 55 0 1 11 12 11 216 17 754
158 JAUNCIEMA PAMATSKOLA 826 826 823 60 21 211 61 71 8 10 48 58 3 1 24 10 25 196 16 823
969 RĪGAS IESLODZĪJUMA VIETU IECIRKŅA KOMISIJA 472 471 450 156 4 40 56 14 7 28 21 17 4 2 11 3 24 34 29 450
980 RĪGAS IZBRAUKUMA BALSOŠANAS IECIRKŅA KOMISIJA 147 147 140 7 2 29 7 6 2 1 10 7 1 0 4 1 2 60 1 140
981 RĪGAS IZBRAUKUMA BALSOŠANAS IECIRKŅA KOMISIJA 293 293 284 44 7 54 22 14 4 9 14 7 2 1 7 2 12 79 6 284
Kopā 147 028 146 955 145 429 18 086 2 109 28 071 9 273 11 111 3 877 2 572 8 931 15 787 678 633 5 189 811 1 607 32 420 4 274 145 429
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58