Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
LATGALES PRIEKŠPILSĒTAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA
Nobalsojušie: 311
Derīgās aploksnes: 311
Derīgās zīmes: 307 (98,71%)
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti* |
---|---|---|---|
1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 59 | 18,97% |
2 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 3 | 0,96% |
3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 48 | 15,43% |
4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 36 | 11,58% |
5 | "Latvijas attīstībai" | 24 | 7,72% |
6 | "Centra Partija" | 12 | 3,86% |
7 | APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 9 | 2,89% |
8 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 14 | 4,50% |
9 | "PROGRESĪVIE" | 25 | 8,04% |
10 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 2 | 0,64% |
11 | Kustība "Par!" | 1 | 0,32% |
12 | "SUVERĒNĀ VARA" | 14 | 4,50% |
13 | "Tauta. Zeme. Valstiskums." | 4 | 1,29% |
14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 0 | 0,00% |
15 | Jaunā VIENOTĪBA | 40 | 12,86% |
16 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 16 | 5,14% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58