Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
Madonas novads
Balsstiesīgie: 23 100
Nobalsojušie: 9 581 (41,48%)
Derīgās aploksnes: 9 575 (41,45%)
Derīgās zīmes: 9 469 (98,89%)
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti* |
---|---|---|---|
1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 148 | 1,55% |
2 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 196 | 2,05% |
3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 2 120 | 22,14% |
4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 505 | 5,27% |
5 | "Latvijas attīstībai" | 1 429 | 14,92% |
6 | "Centra Partija" | 14 | 0,15% |
7 | APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 222 | 2,32% |
8 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 815 | 8,51% |
9 | "PROGRESĪVIE" | 513 | 5,36% |
10 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 18 | 0,19% |
11 | Kustība "Par!" | 19 | 0,20% |
12 | "SUVERĒNĀ VARA" | 129 | 1,35% |
13 | "Tauta. Zeme. Valstiskums." | 80 | 0,84% |
14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 316 | 3,30% |
15 | Jaunā VIENOTĪBA | 2 915 | 30,44% |
16 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 30 | 0,31% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Nr. | Iecirknis | Nobalsojušie | Derīgās aploksnes | Derīgās zīmes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
653 | SPORTA HALLE | 1 093 | 1 092 | 1 081 | 18 | 22 | 232 | 45 | 165 | 1 | 9 | 86 | 67 | 2 | 8 | 11 | 7 | 26 | 380 | 2 | 1 081 |
654 | MADONAS KULTŪRAS NAMS | 1 974 | 1 971 | 1 942 | 38 | 38 | 453 | 122 | 280 | 4 | 54 | 144 | 124 | 5 | 1 | 23 | 14 | 52 | 584 | 6 | 1 942 |
655 | CESVAINES KULTŪRAS NAMS | 583 | 583 | 573 | 5 | 13 | 141 | 30 | 67 | 2 | 12 | 34 | 45 | 1 | 2 | 4 | 13 | 15 | 189 | 0 | 573 |
656 | LUBĀNAS VIDUSSKOLA | 653 | 653 | 642 | 4 | 7 | 150 | 39 | 87 | 0 | 9 | 61 | 31 | 0 | 0 | 6 | 5 | 19 | 223 | 1 | 642 |
658 | KUSAS PAMATSKOLA | 367 | 367 | 363 | 3 | 10 | 70 | 27 | 63 | 0 | 9 | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 116 | 1 | 363 |
659 | BARKAVAS KULTŪRAS NAMS | 336 | 335 | 332 | 7 | 6 | 98 | 8 | 32 | 2 | 10 | 33 | 11 | 1 | 1 | 7 | 1 | 11 | 102 | 2 | 332 |
660 | SAULESKALNA TAUTAS NAMS | 435 | 435 | 431 | 12 | 8 | 96 | 22 | 75 | 0 | 16 | 40 | 29 | 1 | 1 | 9 | 7 | 14 | 99 | 2 | 431 |
661 | DZELZAVAS KULTŪRAS NAMS | 273 | 273 | 270 | 6 | 7 | 41 | 12 | 53 | 2 | 15 | 23 | 10 | 1 | 0 | 6 | 1 | 9 | 84 | 0 | 270 |
662 | ĒRGĻU SAIETA NAMS | 812 | 812 | 801 | 7 | 16 | 219 | 27 | 145 | 0 | 19 | 70 | 39 | 0 | 2 | 12 | 3 | 13 | 228 | 1 | 801 |
664 | JUMURDAS PAGASTA PĀRVALDE | 123 | 123 | 122 | 0 | 3 | 34 | 7 | 13 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 122 |
665 | KALSNAVAS KULTŪRAS NAMS | 542 | 541 | 537 | 7 | 12 | 127 | 33 | 95 | 0 | 11 | 61 | 23 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | 134 | 4 | 537 |
666 | LAZDONAS PAGASTA PĀRVALDE | 175 | 175 | 174 | 17 | 2 | 21 | 9 | 18 | 0 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 62 | 6 | 174 |
667 | LIEZĒRES PAMATSKOLA | 293 | 293 | 292 | 0 | 9 | 73 | 15 | 27 | 0 | 3 | 29 | 21 | 1 | 0 | 3 | 4 | 19 | 88 | 0 | 292 |
668 | ĻAUDONAS KULTŪRAS NAMS | 325 | 325 | 325 | 2 | 4 | 75 | 22 | 56 | 0 | 10 | 32 | 14 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 92 | 2 | 325 |
669 | MĀRCIENAS PAGASTA PĀRVALDE | 172 | 172 | 166 | 7 | 4 | 21 | 12 | 21 | 2 | 4 | 21 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 15 | 42 | 1 | 166 |
670 | MĒTRIENAS TAUTAS NAMS | 137 | 137 | 137 | 1 | 2 | 26 | 10 | 22 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 45 | 1 | 137 |
672 | DEGUMNIEKU TAUTAS NAMS | 156 | 156 | 154 | 1 | 4 | 32 | 1 | 22 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 64 | 0 | 154 |
673 | PRAULIENAS PAMATSKOLA | 220 | 220 | 219 | 5 | 4 | 42 | 4 | 38 | 0 | 7 | 20 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 75 | 1 | 219 |
674 | SARKAŅU PAGASTA PĀRVALDE | 263 | 263 | 263 | 2 | 7 | 37 | 17 | 45 | 1 | 9 | 24 | 13 | 2 | 0 | 3 | 2 | 13 | 88 | 0 | 263 |
675 | SAUSNĒJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS CENTRS | 103 | 103 | 101 | 1 | 2 | 28 | 6 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 33 | 0 | 101 |
677 | VESTIENAS PAGASTA PĀRVALDE | 201 | 201 | 201 | 1 | 11 | 49 | 10 | 26 | 0 | 7 | 22 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 | 6 | 52 | 0 | 201 |
953 | KRAUKĻU SKOLA | 144 | 144 | 144 | 4 | 3 | 21 | 12 | 23 | 0 | 4 | 18 | 12 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 34 | 0 | 144 |
954 | JĀŅUKALNA TAUTAS NAMS | 64 | 64 | 64 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 14 | 0 | 64 |
961 | SAIKAVAS TAUTAS NAMS | 137 | 137 | 135 | 0 | 0 | 22 | 11 | 32 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 46 | 0 | 135 |
Kopā | 9 581 | 9 575 | 9 469 | 148 | 196 | 2 120 | 505 | 1 429 | 14 | 222 | 815 | 513 | 18 | 19 | 129 | 80 | 316 | 2 915 | 30 | 9 469 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58