Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
Liepāja
Balsstiesīgie: 45 477
Nobalsojušie: 16 625 (36,56%)
Derīgās aploksnes: 16 615 (36,53%)
Derīgās zīmes: 16 412 (98,78%)
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti* |
---|---|---|---|
1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 719 | 4,33% |
2 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 174 | 1,05% |
3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 4 505 | 27,11% |
4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 978 | 5,89% |
5 | "Latvijas attīstībai" | 1 267 | 7,63% |
6 | "Centra Partija" | 381 | 2,29% |
7 | APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 322 | 1,94% |
8 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 2 236 | 13,46% |
9 | "PROGRESĪVIE" | 880 | 5,30% |
10 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 30 | 0,18% |
11 | Kustība "Par!" | 68 | 0,41% |
12 | "SUVERĒNĀ VARA" | 392 | 2,36% |
13 | "Tauta. Zeme. Valstiskums." | 73 | 0,44% |
14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 206 | 1,24% |
15 | Jaunā VIENOTĪBA | 3 859 | 23,23% |
16 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 322 | 1,94% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Nr. | Iecirknis | Nobalsojušie | Derīgās aploksnes | Derīgās zīmes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | LIEPĀJAS PIEMARES PAMATSKOLA | 535 | 535 | 528 | 56 | 4 | 95 | 63 | 21 | 62 | 23 | 48 | 10 | 0 | 1 | 38 | 1 | 6 | 67 | 33 | 528 |
222 | LIEPĀJAS LIEDAGA VIDUSSKOLA | 1 204 | 1 203 | 1 189 | 64 | 7 | 295 | 75 | 79 | 38 | 21 | 160 | 48 | 2 | 2 | 37 | 3 | 14 | 316 | 28 | 1 189 |
223 | LIEPĀJAS CENTRĀLĀS ZINĀTNISKĀS BIBLIOTĒKAS FILIĀLE - "ZAĻĀS BIRZS" BIBLIOTĒKA | 509 | 509 | 503 | 34 | 4 | 124 | 28 | 42 | 11 | 22 | 57 | 18 | 2 | 2 | 16 | 1 | 8 | 124 | 10 | 503 |
224 | LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS | 708 | 707 | 701 | 21 | 12 | 186 | 48 | 78 | 6 | 13 | 90 | 26 | 1 | 1 | 23 | 3 | 6 | 175 | 12 | 701 |
225 | LIEPĀJAS OSKARA KALPAKA VIDUSSKOLA | 882 | 882 | 875 | 56 | 10 | 235 | 79 | 72 | 18 | 24 | 104 | 45 | 1 | 0 | 31 | 6 | 8 | 166 | 20 | 875 |
226 | LIEPĀJAS DZINTARA VIDUSSKOLA | 762 | 762 | 740 | 86 | 2 | 129 | 75 | 45 | 69 | 18 | 70 | 16 | 1 | 3 | 38 | 3 | 10 | 125 | 50 | 740 |
227 | LIEPĀJAS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA | 640 | 640 | 627 | 14 | 9 | 197 | 42 | 52 | 2 | 15 | 96 | 38 | 1 | 3 | 11 | 3 | 5 | 136 | 3 | 627 |
229 | LIEPĀJAS VALSTS ĢIMNĀZIJA | 926 | 926 | 922 | 37 | 12 | 267 | 32 | 73 | 3 | 11 | 118 | 96 | 1 | 8 | 13 | 9 | 8 | 227 | 7 | 922 |
230 | LIEPĀJAS JĀŅA ČAKSTES VIDUSSKOLA | 638 | 638 | 634 | 20 | 5 | 188 | 30 | 49 | 15 | 3 | 93 | 50 | 0 | 6 | 9 | 8 | 11 | 143 | 4 | 634 |
231 | LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE | 852 | 850 | 835 | 34 | 14 | 216 | 36 | 70 | 15 | 22 | 109 | 90 | 3 | 10 | 4 | 5 | 17 | 176 | 14 | 835 |
232 | LIEPĀJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS NAMS | 1 656 | 1 653 | 1 631 | 37 | 19 | 487 | 77 | 121 | 22 | 27 | 220 | 107 | 4 | 12 | 42 | 3 | 24 | 418 | 11 | 1 631 |
233 | LIEPĀJAS RIETUMKRASTA VIDUSSKOLA | 755 | 753 | 738 | 56 | 9 | 156 | 52 | 54 | 34 | 21 | 88 | 25 | 0 | 3 | 22 | 2 | 4 | 177 | 35 | 738 |
234 | LIEPĀJAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU ADMINISTRATĪVĀ ĒKA | 696 | 696 | 682 | 21 | 9 | 216 | 22 | 53 | 4 | 15 | 100 | 40 | 1 | 1 | 13 | 2 | 8 | 167 | 10 | 682 |
235 | LIEPĀJAS RAIŅA VIDUSSKOLA | 1 381 | 1 381 | 1 367 | 16 | 15 | 450 | 70 | 115 | 7 | 10 | 236 | 59 | 0 | 3 | 5 | 8 | 16 | 349 | 8 | 1 367 |
236 | LIEPĀJAS EZERKRASTA SĀKUMSKOLA | 673 | 673 | 670 | 24 | 5 | 201 | 25 | 58 | 9 | 10 | 104 | 22 | 2 | 2 | 14 | 4 | 4 | 179 | 7 | 670 |
237 | LIEPĀJAS RIETUMKRASTA VIDUSSKOLA | 604 | 604 | 598 | 50 | 6 | 142 | 55 | 31 | 26 | 15 | 70 | 24 | 5 | 1 | 19 | 3 | 15 | 120 | 16 | 598 |
238 | LIEPĀJAS OLIMPISKĀ CENTRA TENISA HALLE | 606 | 606 | 602 | 21 | 10 | 172 | 31 | 41 | 9 | 8 | 102 | 35 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 | 152 | 8 | 602 |
239 | LIEPĀJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS NAMS | 1 591 | 1 590 | 1 574 | 46 | 8 | 449 | 85 | 130 | 15 | 21 | 217 | 78 | 4 | 4 | 37 | 8 | 23 | 425 | 24 | 1 574 |
959 | LIEPĀJAS OLIMPISKAIS CENTRS | 1 007 | 1 007 | 996 | 26 | 14 | 300 | 53 | 83 | 16 | 23 | 154 | 53 | 1 | 4 | 13 | 1 | 16 | 217 | 22 | 996 |
Kopā | 16 625 | 16 615 | 16 412 | 719 | 174 | 4 505 | 978 | 1 267 | 381 | 322 | 2 236 | 880 | 30 | 68 | 392 | 73 | 206 | 3 859 | 322 | 16 412 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58