Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024

Valmieras novads

Balsstiesīgie: 40 047

Nobalsojušie: 17 926 (44,76%)

Derīgās aploksnes: 17 918 (44,74%)

Derīgās zīmes: 17 773 (99,19%)

* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.

Iecirkņa komisiju kopskaits: 35
Nr. Iecirknis Nobalsojušie Derīgās aploksnes Derīgās zīmes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kopā
886 SEDAS KULTŪRAS NAMS 157 157 156 14 1 14 10 7 8 38 5 4 2 1 16 0 9 22 5 156
889 STRENČU KULTŪRAS CENTRS 539 539 534 5 5 118 24 91 0 18 59 43 2 2 7 2 10 140 8 534
895 ĒVELES TAUTAS NAMS 148 147 145 2 2 44 4 21 0 1 11 3 0 0 5 0 5 47 0 145
897 JĒRCĒNMUIŽA 98 98 98 2 1 21 1 11 0 2 12 7 0 0 0 0 6 35 0 98
902 PLĀŅU TAUTAS NAMS 54 54 54 2 4 13 1 11 0 1 1 2 0 0 0 0 6 12 1 54
905 TRIKĀTAS KULTŪRAS NAMS 280 280 277 0 3 67 18 28 0 12 27 19 0 0 2 0 9 91 1 277
910 VALMIERAS KULTŪRAS CENTRS 2 513 2 513 2 501 45 36 615 98 266 10 74 235 220 1 6 23 16 82 762 12 2 501
911 SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS" 1 105 1 105 1 104 15 20 280 39 113 4 19 85 57 1 3 16 16 38 397 1 1 104
912 VALMIERAS PĀRGAUJAS VALSTS ĢIMNĀZIJA 1 653 1 651 1 634 27 9 417 73 188 8 37 124 129 1 2 27 10 60 515 7 1 634
913 VALMIERAS DIENESTA VIESNĪCA "AUSEKLIS" 1 010 1 008 996 5 12 293 44 96 1 19 58 66 2 3 13 2 32 346 4 996
914 VALMIERAS 5. VIDUSSKOLA 1 197 1 196 1 180 6 13 341 30 153 1 25 90 72 3 0 8 5 44 384 5 1 180
915 VALMIERAS 2. VIDUSSKOLA 828 826 822 23 7 188 31 93 9 28 65 59 0 1 10 4 26 270 8 822
916 VALMIERAS PĀRGAUJAS SĀKUMSKOLA 822 822 817 9 9 215 36 102 5 22 51 37 1 1 15 5 41 260 8 817
917 MAZSALACAS KULTŪRAS CENTRS 813 813 801 5 12 146 31 51 1 8 63 32 0 0 3 1 198 250 0 801
918 RŪJIENAS KULTŪRAS CENTRS 1 311 1 311 1 294 20 19 326 57 143 0 22 114 53 2 3 12 4 74 445 0 1 294
919 BĒRZAINE 138 138 137 0 2 46 9 16 2 3 13 7 0 0 1 1 8 29 0 137
920 BRENGUĻI 368 368 363 8 4 115 9 31 0 14 28 14 0 1 1 5 18 111 4 363
921 BURTNIEKU KULTŪRAS CENTRS 358 358 351 1 8 82 15 43 2 9 36 23 0 0 4 5 18 105 0 351
922 DIKĻU KULTŪRAS UN TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS 242 242 238 1 3 45 8 34 1 3 22 11 0 0 1 1 20 86 2 238
923 IPIĶI 57 57 56 1 0 23 1 4 0 2 8 3 0 0 0 1 4 9 0 56
924 JERI 187 187 187 2 2 38 1 19 0 3 16 7 0 0 0 0 15 83 1 187
925 MŪRMUIŽA 319 319 317 6 7 95 8 37 0 4 29 26 0 0 3 1 20 78 3 317
926 KOCĒNU KULTŪRAS NAMS 710 710 707 14 10 210 17 99 1 17 61 38 0 2 9 5 25 199 0 707
927 KOCĒNU SPORTA SKOLAS RUBENES SPORTA NAMS 311 311 311 1 7 101 6 34 1 7 18 22 0 0 1 4 10 99 0 311
929 LODE 93 93 93 3 1 12 5 7 0 5 7 2 0 0 0 1 9 41 0 93
930 MATĪŠU TAUTAS NAMS 269 269 267 4 2 79 12 31 1 3 24 13 0 0 3 0 26 69 0 267
931 NAUKŠĒNU PAGASTA KULTŪRAS NAMS 399 399 397 2 4 100 13 53 0 7 39 16 1 1 7 3 34 116 1 397
932 RAMATAS PAGASTA KULTŪRAS CENTRS 109 109 108 3 0 30 2 6 0 3 11 6 0 0 0 1 23 23 0 108
933 RENCĒNU PAGASTA KULTŪRAS NAMS 403 403 400 4 36 98 10 32 0 5 24 24 2 1 3 5 26 130 0 400
934 SĒĻI 91 91 91 2 2 19 1 5 0 1 8 2 0 0 2 1 15 33 0 91
936 VAIDAVAS KULTŪRAS UN AMATNIECĪBAS CENTRS 287 287 285 1 5 94 4 35 0 4 14 27 0 1 1 3 10 86 0 285
937 VALMIERAS VIESTURA VIDUSSKOLA 774 774 769 29 7 251 38 65 0 16 62 43 0 2 5 1 27 220 3 769
938 VECATE 120 120 120 4 0 24 2 10 0 2 17 8 0 0 0 0 26 26 1 120
939 VILPULKA 63 63 63 0 1 7 2 20 0 5 6 0 0 0 1 0 4 17 0 63
940 ZILĀKALNA KULTŪRAS NAMS 100 100 100 4 1 19 15 11 2 6 5 2 0 0 6 1 7 20 1 100
Kopā 17 926 17 918 17 773 270 255 4 586 675 1 966 57 445 1 448 1 097 18 30 205 104 985 5 556 76 17 773
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58