Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
Talsu novads
Balsstiesīgie: 29 406
Nobalsojušie: 12 307 (41,85%)
Derīgās aploksnes: 12 302 (41,83%)
Derīgās zīmes: 12 144 (98,72%)
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti* |
---|---|---|---|
1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 114 | 0,93% |
2 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 160 | 1,30% |
3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 3 588 | 29,17% |
4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 667 | 5,42% |
5 | "Latvijas attīstībai" | 1 322 | 10,75% |
6 | "Centra Partija" | 24 | 0,20% |
7 | APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 297 | 2,41% |
8 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 1 282 | 10,42% |
9 | "PROGRESĪVIE" | 714 | 5,80% |
10 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 16 | 0,13% |
11 | Kustība "Par!" | 34 | 0,28% |
12 | "SUVERĒNĀ VARA" | 136 | 1,11% |
13 | "Tauta. Zeme. Valstiskums." | 69 | 0,56% |
14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 387 | 3,15% |
15 | Jaunā VIENOTĪBA | 3 314 | 26,94% |
16 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 20 | 0,16% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Nr. | Iecirknis | Nobalsojušie | Derīgās aploksnes | Derīgās zīmes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
826 | TALSU KULTŪRAS CENTRS | 1 972 | 1 972 | 1 945 | 19 | 22 | 609 | 118 | 223 | 3 | 40 | 179 | 155 | 3 | 4 | 39 | 9 | 54 | 465 | 3 | 1 945 |
827 | TALSU 2. VIDUSSKOLA | 482 | 482 | 478 | 4 | 7 | 165 | 23 | 60 | 1 | 10 | 40 | 33 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 125 | 0 | 478 |
828 | TALSU NOVADA ADMINISTRATĪVAIS CENTRS | 1 426 | 1 424 | 1 396 | 14 | 14 | 481 | 68 | 127 | 3 | 29 | 142 | 50 | 0 | 3 | 13 | 11 | 42 | 398 | 1 | 1 396 |
829 | SABILES KULTŪRAS NAMS | 643 | 643 | 639 | 7 | 11 | 171 | 34 | 56 | 1 | 9 | 87 | 46 | 1 | 5 | 2 | 3 | 31 | 174 | 1 | 639 |
830 | STENDES TAUTAS NAMS | 502 | 502 | 497 | 3 | 12 | 160 | 59 | 46 | 1 | 18 | 46 | 23 | 1 | 2 | 8 | 4 | 14 | 99 | 1 | 497 |
831 | VALDEMĀRPILS PILSĒTAS UN ĀRLAVAS PAGASTA PĀRVALDE | 476 | 476 | 470 | 2 | 8 | 123 | 31 | 57 | 1 | 17 | 35 | 33 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 144 | 0 | 470 |
832 | BALGALES PAGASTA PĀRVALDE | 237 | 237 | 230 | 1 | 1 | 74 | 13 | 33 | 0 | 6 | 29 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 61 | 1 | 230 |
833 | DUNDAGAS PILS | 670 | 670 | 665 | 6 | 10 | 197 | 24 | 75 | 2 | 15 | 60 | 48 | 2 | 5 | 9 | 4 | 18 | 188 | 2 | 665 |
834 | MAZIRBES BIBLIOTĒKA | 214 | 214 | 214 | 5 | 2 | 58 | 6 | 20 | 1 | 2 | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 87 | 0 | 214 |
835 | VĪDALES SKOLA | 63 | 63 | 63 | 1 | 2 | 15 | 2 | 6 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 63 |
836 | KAĻĶU BIBLIOTĒKA | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 13 | 6 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15 | 0 | 60 |
837 | PASTENDES KULTŪRAS NAMS | 416 | 415 | 413 | 0 | 4 | 136 | 18 | 51 | 0 | 9 | 36 | 21 | 1 | 1 | 6 | 0 | 15 | 112 | 3 | 413 |
838 | SPĀRES MUIŽA | 196 | 196 | 194 | 2 | 4 | 64 | 12 | 23 | 1 | 4 | 27 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 34 | 0 | 194 |
839 | ĪVES PAGASTA PĀRVALDE | 148 | 148 | 146 | 1 | 1 | 34 | 8 | 17 | 0 | 5 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 34 | 0 | 146 |
840 | KOLKAS LĪBIEŠU SAIETA NAMS | 249 | 249 | 246 | 4 | 5 | 65 | 6 | 22 | 2 | 3 | 21 | 19 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 84 | 1 | 246 |
841 | ĶŪĻCIEMA BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 0 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | 0 | 84 |
842 | LAIDZES BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS | 263 | 263 | 258 | 3 | 1 | 79 | 19 | 32 | 0 | 9 | 29 | 11 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | 57 | 0 | 258 |
843 | LAUCIENES KULTŪRAS NAMS | 345 | 345 | 341 | 1 | 0 | 97 | 20 | 29 | 1 | 14 | 36 | 25 | 0 | 0 | 10 | 3 | 21 | 84 | 0 | 341 |
844 | MUNDIGCIEMS | 342 | 342 | 340 | 2 | 6 | 76 | 23 | 43 | 0 | 12 | 41 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | 111 | 1 | 340 |
845 | LUBES PAGASTA PĀRVALDE | 140 | 140 | 140 | 2 | 3 | 26 | 0 | 15 | 0 | 5 | 20 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 49 | 0 | 140 |
846 | MĒRSRAGA TAUTAS NAMS | 713 | 713 | 700 | 5 | 8 | 197 | 36 | 69 | 4 | 23 | 97 | 53 | 1 | 0 | 5 | 3 | 15 | 182 | 2 | 700 |
847 | ROJAS KULTŪRAS CENTRS | 953 | 952 | 932 | 7 | 12 | 253 | 29 | 87 | 1 | 15 | 113 | 50 | 3 | 3 | 4 | 6 | 28 | 319 | 2 | 932 |
848 | KALTENES KLUBS | 253 | 252 | 251 | 6 | 4 | 70 | 20 | 26 | 0 | 10 | 23 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 72 | 0 | 251 |
849 | MELNSILA KLUBS | 138 | 138 | 138 | 3 | 3 | 31 | 15 | 12 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 51 | 0 | 138 |
850 | BĒRNU UN JAUNIEŠU INICIATĪVU CENTRS "VARAVĪKSNE" | 199 | 199 | 197 | 1 | 7 | 54 | 6 | 26 | 0 | 9 | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 56 | 0 | 197 |
851 | STRAZDES MUIŽA | 103 | 103 | 102 | 0 | 1 | 33 | 9 | 8 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 29 | 1 | 102 |
852 | VALDGALES PAGASTA TAUTAS NAMS | 242 | 242 | 240 | 2 | 2 | 52 | 10 | 41 | 0 | 7 | 26 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 84 | 0 | 240 |
853 | VANDZENES TAUTAS NAMS | 421 | 421 | 416 | 1 | 9 | 125 | 23 | 52 | 0 | 7 | 66 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 83 | 0 | 416 |
854 | JAUNPAGASTS | 180 | 180 | 172 | 7 | 0 | 54 | 13 | 12 | 0 | 4 | 20 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 40 | 0 | 172 |
965 | ABAVAS BIBLIOTĒKA | 90 | 90 | 90 | 4 | 1 | 22 | 8 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 22 | 1 | 90 |
966 | NOGALES BIBLIOTĒKA | 87 | 87 | 87 | 1 | 0 | 32 | 5 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 21 | 0 | 87 |
Kopā | 12 307 | 12 302 | 12 144 | 114 | 160 | 3 588 | 667 | 1 322 | 24 | 297 | 1 282 | 714 | 16 | 34 | 136 | 69 | 387 | 3 314 | 20 | 12 144 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58