Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
Ķekavas novads
Balsstiesīgie: 21 953
Nobalsojušie: 11 301 (51,48%)
Derīgās aploksnes: 11 298 (51,46%)
Derīgās zīmes: 11 173 (98,89%)
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti* |
---|---|---|---|
1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 471 | 4,17% |
2 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 203 | 1,80% |
3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 2 754 | 24,38% |
4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 584 | 5,17% |
5 | "Latvijas attīstībai" | 1 056 | 9,35% |
6 | "Centra Partija" | 98 | 0,87% |
7 | APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 185 | 1,64% |
8 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 1 104 | 9,77% |
9 | "PROGRESĪVIE" | 830 | 7,35% |
10 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 23 | 0,20% |
11 | Kustība "Par!" | 37 | 0,33% |
12 | "SUVERĒNĀ VARA" | 257 | 2,27% |
13 | "Tauta. Zeme. Valstiskums." | 56 | 0,50% |
14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 155 | 1,37% |
15 | Jaunā VIENOTĪBA | 3 255 | 28,81% |
16 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 105 | 0,93% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Nr. | Iecirknis | Nobalsojušie | Derīgās aploksnes | Derīgās zīmes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
761 | BALDONES KULTŪRAS CENTRS | 1 993 | 1 993 | 1 961 | 27 | 43 | 512 | 73 | 224 | 1 | 17 | 194 | 165 | 2 | 11 | 38 | 10 | 25 | 614 | 5 | 1 961 |
762 | BALOŽU PILSĒTAS PĀRVALDE | 1 532 | 1 532 | 1 516 | 118 | 21 | 347 | 99 | 97 | 24 | 19 | 156 | 135 | 6 | 2 | 48 | 6 | 20 | 397 | 21 | 1 516 |
780 | DAUGMALES MULTIFUNKCIONĀLAIS CENTRS | 554 | 554 | 548 | 14 | 15 | 139 | 22 | 47 | 1 | 8 | 75 | 25 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 181 | 1 | 548 |
785 | ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS | 2 597 | 2 595 | 2 548 | 57 | 37 | 682 | 136 | 256 | 5 | 55 | 248 | 175 | 3 | 2 | 47 | 9 | 50 | 774 | 12 | 2 548 |
786 | KATLAKALNA TAUTAS NAMS | 1 316 | 1 315 | 1 312 | 46 | 23 | 349 | 79 | 114 | 4 | 13 | 110 | 83 | 1 | 6 | 14 | 11 | 10 | 439 | 10 | 1 312 |
787 | PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "ZVAIGZNĪTE" | 1 149 | 1 149 | 1 149 | 77 | 18 | 253 | 68 | 101 | 38 | 21 | 102 | 95 | 2 | 10 | 44 | 3 | 14 | 290 | 13 | 1 149 |
967 | ĶEKAVAS VIDUSSKOLAS SĀKUMSKOLA | 1 024 | 1 024 | 1 013 | 53 | 25 | 251 | 39 | 98 | 3 | 19 | 102 | 74 | 3 | 1 | 21 | 10 | 16 | 287 | 11 | 1 013 |
974 | BALOŽU PILSĒTAS KULTŪRAS CENTRS | 1 136 | 1 136 | 1 126 | 79 | 21 | 221 | 68 | 119 | 22 | 33 | 117 | 78 | 6 | 3 | 41 | 4 | 9 | 273 | 32 | 1 126 |
Kopā | 11 301 | 11 298 | 11 173 | 471 | 203 | 2 754 | 584 | 1 056 | 98 | 185 | 1 104 | 830 | 23 | 37 | 257 | 56 | 155 | 3 255 | 105 | 11 173 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58