Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
Ārzemes
Balsstiesīgie: 178 761
Nobalsojušie: 6 809 (3,81%)
Derīgās aploksnes: 6 154 (3,44%)
Derīgās zīmes: 6 115 (99,37%)
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti* |
---|---|---|---|
1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 164 | 2,66% |
2 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 109 | 1,77% |
3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 1 041 | 16,92% |
4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 157 | 2,55% |
5 | "Latvijas attīstībai" | 389 | 6,32% |
6 | "Centra Partija" | 63 | 1,02% |
7 | APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 74 | 1,20% |
8 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 321 | 5,22% |
9 | "PROGRESĪVIE" | 1 490 | 24,21% |
10 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 11 | 0,18% |
11 | Kustība "Par!" | 68 | 1,10% |
12 | "SUVERĒNĀ VARA" | 58 | 0,94% |
13 | "Tauta. Zeme. Valstiskums." | 32 | 0,52% |
14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 47 | 0,76% |
15 | Jaunā VIENOTĪBA | 2 034 | 33,05% |
16 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 57 | 0,93% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Nr. | Iecirknis | Nobalsojušie | Derīgās aploksnes | Derīgās zīmes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | PASTA BALSOŠANAS KOMISIJA | 1 497 | 843 | 842 | 18 | 21 | 124 | 16 | 52 | 8 | 2 | 32 | 218 | 0 | 14 | 2 | 2 | 3 | 321 | 9 | 842 |
1001 | VĒSTNIECĪBA AMERIKAS SAVIENOTAJĀS VALSTĪS | 78 | 78 | 77 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 77 |
1002 | AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (ČIKĀGA) | 110 | 110 | 109 | 0 | 1 | 25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 47 | 0 | 109 |
1003 | VĒSTNIECĪBA INDIJAS REPUBLIKĀ | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
1006 | AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (LOSANDŽELOSA) | 41 | 41 | 41 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 41 |
1009 | AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (ŅUJORKA) | 93 | 93 | 92 | 1 | 0 | 15 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 92 |
1013 | AUSTRĀLIJAS VALSTU SAVIENĪBA (ADELAIDE) | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 76 |
1014 | VĒSTNIECĪBA AUSTRIJAS REPUBLIKĀ | 120 | 120 | 120 | 2 | 1 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 36 | 1 | 120 |
1015 | VĒSTNIECĪBA APVIENOTAJOS ARĀBU EMIRĀTOS | 27 | 27 | 26 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 26 |
1017 | VĒSTNIECĪBA BEĻĢIJAS KARALISTĒ | 653 | 653 | 651 | 18 | 10 | 108 | 8 | 54 | 4 | 2 | 29 | 153 | 0 | 7 | 4 | 2 | 7 | 243 | 2 | 651 |
1019 | VĒSTNIECĪBA ČEHIJAS REPUBLIKĀ | 77 | 77 | 77 | 4 | 1 | 10 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 77 |
1020 | VĒSTNIECĪBA DĀNIJAS KARALISTĒ | 203 | 203 | 201 | 7 | 3 | 29 | 7 | 11 | 3 | 1 | 8 | 74 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 50 | 1 | 201 |
1021 | VĒSTNIECĪBA FRANCIJAS REPUBLIKĀ | 131 | 131 | 131 | 3 | 0 | 11 | 2 | 4 | 3 | 0 | 12 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1 | 131 |
1022 | VĒSTNIECĪBA GRIEĶIJAS REPUBLIKĀ | 82 | 82 | 82 | 4 | 3 | 19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 82 |
1023 | VĒSTNIECĪBA IGAUNIJAS REPUBLIKĀ | 104 | 104 | 104 | 6 | 2 | 21 | 7 | 11 | 0 | 0 | 6 | 29 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 104 |
1024 | VĒSTNIECĪBA ITĀLIJAS REPUBLIKĀ | 53 | 53 | 53 | 4 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 53 |
1026 | VĒSTNIECĪBA JAPĀNĀ | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |
1027 | VĒSTNIECĪBA KANĀDĀ | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 45 |
1028 | KANĀDA (TORONTO) | 207 | 207 | 205 | 4 | 1 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122 | 0 | 205 |
1029 | VĒSTNIECĪBA KRIEVIJAS FEDERĀCIJĀ | 42 | 42 | 42 | 8 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 42 |
1031 | PASTĀVĪGĀ PĀRSTĀVNIECĪBA STRASBŪRĀ (FRANCIJA) | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 39 |
1032 | VĒSTNIECĪBA ĶĪNAS TAUTAS REPUBLIKĀ | 15 | 15 | 15 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 |
1033 | VĒSTNIECĪBA LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTAJĀ KARALISTĒ | 505 | 505 | 500 | 25 | 10 | 80 | 13 | 22 | 12 | 6 | 16 | 144 | 2 | 3 | 9 | 6 | 4 | 135 | 13 | 500 |
1034 | APVIENOTĀ KARALISTE (BREDFORDA) | 96 | 95 | 95 | 3 | 1 | 21 | 8 | 5 | 0 | 10 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 21 | 0 | 95 |
1037 | VĒSTNIECĪBA LIETUVAS REPUBLIKĀ | 62 | 62 | 61 | 2 | 0 | 14 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 61 |
1038 | VĒSTNIECĪBA NĪDERLANDES KARALISTĒ | 419 | 419 | 414 | 11 | 5 | 42 | 9 | 21 | 2 | 4 | 18 | 172 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 109 | 4 | 414 |
1039 | VĒSTNIECĪBA NORVĒĢIJAS KARALISTĒ | 201 | 201 | 199 | 5 | 4 | 48 | 2 | 20 | 0 | 4 | 15 | 43 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 45 | 1 | 199 |
1040 | LATVIJAS REPUBLIKAS VĒSTNIECĪBA POLIJAS REPUBLIKĀ | 90 | 90 | 90 | 3 | 1 | 23 | 2 | 13 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 90 |
1042 | LATVIJAS REPUBLIKAS VĒSTNIECĪBA SPĀNIJAS KARALISTĒ | 42 | 42 | 42 | 1 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 42 |
1043 | VĒSTNIECĪBA SOMIJAS REPUBLIKĀ | 133 | 133 | 132 | 5 | 5 | 23 | 7 | 7 | 2 | 0 | 8 | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 132 |
1044 | PASTĀVĪGĀ PĀRSTĀVNIECĪBA ANO ŽENĒVĀ, ŠVEICĒ | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 1 | 4 | 5 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 77 |
1045 | LATVIJAS REPUBLIKAS VĒSTNIECĪBA TURCIJAS REPUBLIKĀ | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
1046 | LATVIJAS REPUBLIKAS VĒSTNIECĪBA UKRAINĀ | 55 | 55 | 55 | 1 | 2 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 55 |
1047 | VĒSTNIECĪBA VĀCIJAS FEDERATĪVAJĀ REPUBLIKĀ | 244 | 244 | 241 | 12 | 3 | 32 | 8 | 11 | 2 | 2 | 11 | 84 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 66 | 4 | 241 |
1048 | VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (MINSTERE) | 141 | 141 | 141 | 1 | 2 | 27 | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | 15 | 1 | 2 | 9 | 6 | 2 | 42 | 6 | 141 |
1050 | VĒSTNIECĪBA ZVIEDRIJAS KARALISTĒ | 270 | 270 | 270 | 2 | 6 | 45 | 12 | 31 | 5 | 3 | 18 | 60 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 77 | 2 | 270 |
1051 | VĒSTNIECĪBA KOREJAS REPUBLIKĀ | 15 | 15 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 |
1052 | VĒSTNIECĪBA ĪRIJĀ | 151 | 151 | 149 | 4 | 3 | 48 | 5 | 7 | 3 | 6 | 18 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 29 | 9 | 149 |
1053 | APVIENOTĀ KARALISTE (SVONZI) | 31 | 31 | 31 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 31 |
1055 | VĒSTNIECĪBA AZERBAIDŽĀNAS REPUBLIKĀ | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
1056 | VĒSTNIECĪBA GRUZIJĀ | 37 | 37 | 36 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 36 |
1057 | VĒSTNIECĪBA KAZAHSTĀNĀ | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
1058 | VĒSTNIECĪBA MOLDOVAS REPUBLIKĀ | 14 | 14 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |
1059 | VĒSTNIECĪBA UZBEKISTĀNAS REPUBLIKĀ | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 |
1060 | NORVĒĢIJAS KARALISTE (BERGENA) | 119 | 119 | 119 | 2 | 4 | 27 | 6 | 7 | 0 | 7 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 1 | 119 |
1061 | VĒSTNIECĪBA UNGĀRIJAS REPUBLIKĀ | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 35 |
1062 | VĒSTNIECĪBA ĒĢIPTES ARĀBU REPUBLIKĀ | 11 | 11 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |
1072 | VĒSTNIECĪBA AUSTRĀLIJAS SAVIENĪBĀ | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 26 |
1075 | VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (FRANKFURTE PIE MAINAS) | 127 | 127 | 124 | 2 | 3 | 29 | 6 | 7 | 1 | 0 | 9 | 27 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 34 | 0 | 124 |
1076 | VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (FREIBURGA) | 57 | 57 | 56 | 0 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 56 |
1093 | VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (MINHENE) | 107 | 107 | 104 | 1 | 2 | 19 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 40 | 1 | 104 |
Kopā | 6 809 | 6 154 | 6 115 | 164 | 109 | 1 041 | 157 | 389 | 63 | 74 | 321 | 1 490 | 11 | 68 | 58 | 32 | 47 | 2 034 | 57 | 6 115 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58