Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
Jelgavas novads
Balsstiesīgie: 23 401
Nobalsojušie: 8 017 (34,26%)
Derīgās aploksnes: 8 012 (34,24%)
Derīgās zīmes: 7 915 (98,79%)
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti* |
---|---|---|---|
1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 278 | 3,47% |
2 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 163 | 2,03% |
3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 1 954 | 24,39% |
4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 400 | 4,99% |
5 | "Latvijas attīstībai" | 774 | 9,66% |
6 | "Centra Partija" | 156 | 1,95% |
7 | APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 183 | 2,28% |
8 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 682 | 8,51% |
9 | "PROGRESĪVIE" | 512 | 6,39% |
10 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 18 | 0,22% |
11 | Kustība "Par!" | 20 | 0,25% |
12 | "SUVERĒNĀ VARA" | 134 | 1,67% |
13 | "Tauta. Zeme. Valstiskums." | 52 | 0,65% |
14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 353 | 4,41% |
15 | Jaunā VIENOTĪBA | 2 162 | 26,98% |
16 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 74 | 0,92% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Nr. | Iecirknis | Nobalsojušie | Derīgās aploksnes | Derīgās zīmes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
464 | KALNCIEMA KULTŪRAS NAMS | 350 | 350 | 345 | 42 | 2 | 47 | 29 | 33 | 14 | 11 | 30 | 9 | 0 | 1 | 19 | 1 | 13 | 70 | 24 | 345 |
465 | ELEJAS SAIETA NAMS | 477 | 477 | 472 | 10 | 9 | 122 | 32 | 40 | 4 | 15 | 36 | 30 | 1 | 0 | 9 | 4 | 24 | 132 | 4 | 472 |
466 | GLŪDAS PAGASTA PĀRVALDE | 372 | 372 | 365 | 12 | 7 | 75 | 19 | 44 | 5 | 7 | 48 | 16 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 | 103 | 5 | 365 |
467 | AKTIVITĀŠU CENTRS "ZEMGALE" | 158 | 158 | 157 | 5 | 2 | 60 | 5 | 7 | 0 | 9 | 15 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 29 | 0 | 157 |
468 | STAĻĢENES TAUTAS NAMS | 292 | 292 | 289 | 8 | 3 | 81 | 8 | 23 | 1 | 4 | 25 | 22 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | 89 | 2 | 289 |
469 | MEŽCIEMS (VEIKALS) | 469 | 469 | 464 | 16 | 3 | 96 | 13 | 45 | 21 | 13 | 34 | 40 | 0 | 2 | 8 | 4 | 33 | 131 | 5 | 464 |
470 | LIELPLATONES PAGASTA PĀRVALDE | 152 | 152 | 152 | 3 | 4 | 52 | 7 | 20 | 2 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 42 | 2 | 152 |
471 | LĪVBĒRZES KULTŪRAS NAMS | 322 | 322 | 317 | 7 | 10 | 69 | 15 | 30 | 5 | 7 | 17 | 20 | 3 | 1 | 4 | 0 | 33 | 93 | 3 | 317 |
472 | OZOLNIEKU SPORTA SKOLA | 1 889 | 1 885 | 1 864 | 40 | 55 | 467 | 105 | 163 | 24 | 34 | 175 | 170 | 5 | 9 | 27 | 10 | 28 | 546 | 6 | 1 864 |
473 | BRANKU PAKALPOJUMA CENTRS | 526 | 526 | 519 | 15 | 11 | 138 | 10 | 59 | 20 | 13 | 36 | 36 | 1 | 2 | 4 | 3 | 18 | 152 | 1 | 519 |
474 | PLATONES PAGASTA PĀRVALDE | 331 | 330 | 326 | 11 | 3 | 85 | 16 | 24 | 7 | 10 | 33 | 19 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 92 | 5 | 326 |
475 | SESAVAS TAUTAS NAMS | 225 | 225 | 222 | 13 | 8 | 48 | 16 | 19 | 0 | 4 | 23 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 60 | 3 | 222 |
477 | SALGALES PAGASTA PĀRVALDE | 205 | 205 | 202 | 6 | 1 | 73 | 15 | 23 | 0 | 1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 46 | 0 | 202 |
478 | SVĒTES PAGASTA PĀRVALDE | 345 | 345 | 342 | 6 | 8 | 95 | 9 | 31 | 6 | 12 | 25 | 20 | 0 | 1 | 7 | 4 | 29 | 89 | 0 | 342 |
479 | VALGUNDES TAUTAS NAMS | 261 | 261 | 258 | 2 | 6 | 66 | 12 | 39 | 0 | 8 | 27 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 70 | 0 | 258 |
480 | AKTIVITĀŠU CENTRS "TĪREĻI" | 202 | 202 | 200 | 7 | 6 | 54 | 15 | 23 | 0 | 5 | 14 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | 47 | 2 | 200 |
481 | VILCES TAUTAS NAMS | 392 | 392 | 391 | 7 | 6 | 104 | 17 | 61 | 2 | 2 | 31 | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 28 | 112 | 2 | 391 |
482 | VIRCAVAS PAGASTA PĀRVALDE | 250 | 250 | 246 | 4 | 3 | 51 | 11 | 24 | 7 | 7 | 32 | 10 | 3 | 0 | 8 | 2 | 15 | 66 | 3 | 246 |
483 | ZAĻENIEKU KAV | 410 | 410 | 401 | 6 | 11 | 112 | 22 | 39 | 4 | 12 | 40 | 21 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | 112 | 0 | 401 |
958 | ĀNES KULTŪRAS NAMS | 389 | 389 | 383 | 58 | 5 | 59 | 24 | 27 | 34 | 5 | 19 | 39 | 2 | 0 | 16 | 0 | 7 | 81 | 7 | 383 |
Kopā | 8 017 | 8 012 | 7 915 | 278 | 163 | 1 954 | 400 | 774 | 156 | 183 | 682 | 512 | 18 | 20 | 134 | 52 | 353 | 2 162 | 74 | 7 915 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58