Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024

Tukuma novads

Balsstiesīgie: 34 923

Nobalsojušie: 14 795 (42,36%)

Derīgās aploksnes: 14 794 (42,36%)

Derīgās zīmes: 14 628 (98,88%)

* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.

Iecirkņa komisiju kopskaits: 29
Nr. Iecirknis Nobalsojušie Derīgās aploksnes Derīgās zīmes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kopā
855 VAS "LATVIJAS AUTOCEĻU UZTURĒTĀJS" TUKUMA NODAĻA 821 821 811 18 5 226 57 72 4 17 62 73 1 3 11 2 16 236 8 811
856 TUKUMA 2. VIDUSSKOLA 1 860 1 860 1 837 24 21 494 88 159 6 38 153 168 4 4 37 22 39 557 23 1 837
857 TUKUMA PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS 628 628 623 7 9 177 33 58 2 8 45 57 1 1 14 8 8 192 3 623
858 TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBA 1 462 1 461 1 445 30 9 412 74 148 1 25 118 124 2 3 13 13 34 434 5 1 445
859 TUKUMA NOVADA PAMATSKOLA "SPĀRNI" 253 253 253 3 4 74 16 24 0 3 28 14 2 0 3 1 8 70 3 253
860 TUKUMA SPORTA SKOLA 623 623 619 7 5 195 21 67 1 16 50 58 1 1 4 2 9 180 2 619
861 KANDAVAS SPORTA HALLE 978 978 960 8 11 304 39 81 0 16 144 65 1 1 6 10 20 254 0 960
862 KANDAVAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS CENTRS 429 429 420 4 8 122 32 49 0 3 64 26 2 4 2 5 10 87 2 420
863 CĒRES SPORTA HALLE 132 132 130 2 6 29 4 3 0 6 22 22 0 0 0 0 1 35 0 130
864 KULTŪRAS NAMS 165 165 162 4 1 49 7 11 0 8 21 6 1 1 0 2 10 41 0 162
865 ZEMĪTES TAUTAS NAMS 211 211 208 9 1 54 6 12 2 5 32 14 0 2 2 3 7 59 0 208
866 DEGOLES PAGASTA BIBLIOTĒKA 91 91 87 1 0 14 7 12 0 8 9 7 0 0 3 0 11 15 0 87
867 DŽŪKSTES KULTŪRAS NAMS 284 285 280 3 5 61 8 19 0 8 45 9 0 0 2 2 10 106 2 280
868 ENGURES KULTŪRAS NAMS 1 291 1 290 1 285 24 30 413 35 122 5 20 100 117 0 3 8 5 22 380 1 1 285
869 IRLAVAS PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS 340 340 337 6 3 100 15 25 0 6 34 25 0 0 3 4 23 93 0 337
870 JAUNPILS SPORTA NAMS 582 582 577 2 4 188 16 47 0 9 76 33 0 2 4 1 51 144 0 577
871 JAUNSĀTU TAUTAS NAMS 176 176 176 1 8 60 6 15 2 3 12 4 0 0 0 0 7 56 2 176
872 LAPMEŽCIEMA TAUTAS NAMS 1 317 1 317 1 300 39 20 387 45 153 7 13 130 109 5 2 15 14 14 341 6 1 300
873 LESTENES PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS 113 113 113 1 3 20 4 11 0 1 18 2 0 0 5 1 10 37 0 113
874 PŪRES KULTŪRAS NAMS 464 464 454 4 0 128 22 54 0 3 54 29 1 2 8 6 15 128 0 454
875 SĒMES KOPIENAS CENTRS "MŪSMĀJAS" 221 221 217 1 0 55 4 35 0 3 23 23 0 0 2 1 8 60 2 217
876 SLAMPES KULTŪRAS PILS 441 441 441 5 3 100 25 47 0 2 34 45 1 1 2 3 15 157 1 441
877 SMĀRDES PAGASTMĀJA 365 365 360 6 8 116 7 34 1 9 58 12 1 0 1 4 2 94 7 360
878 MILZKALNES TAUTAS NAMS 516 516 507 16 5 137 12 54 3 8 51 42 0 2 14 0 16 145 2 507
879 TUMES KULTŪRAS NAMS 375 375 375 4 3 106 21 24 0 7 34 52 0 1 4 0 15 103 1 375
880 VĀNES KULTŪRAS NAMS 217 217 214 3 3 60 9 21 1 10 18 11 0 0 10 1 9 58 0 214
881 VIESATU KULTŪRAS NAMS 145 145 144 0 0 43 4 4 0 4 13 11 0 0 0 1 7 57 0 144
882 ZANTES KULTŪRAS NAMS 169 169 167 8 2 50 10 9 0 4 9 9 0 1 3 1 16 45 0 167
883 ZENTENES KULTŪRAS NAMS 126 126 126 0 0 48 6 8 0 0 16 3 1 0 0 1 2 41 0 126
Kopā 14 795 14 794 14 628 240 177 4 222 633 1 378 35 263 1 473 1 170 24 34 176 113 415 4 205 70 14 628
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58