Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
Ludzas novads
Balsstiesīgie: 17 081
Nobalsojušie: 3 975 (23,27%)
Derīgās aploksnes: 3 975 (23,27%)
Derīgās zīmes: 3 940 (99,12%)
| Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti* |
|---|---|---|---|
| 1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 565 | 14,21% |
| 2 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 78 | 1,96% |
| 3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 401 | 10,09% |
| 4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 663 | 16,68% |
| 5 | "Latvijas attīstībai" | 224 | 5,64% |
| 6 | "Centra Partija" | 109 | 2,74% |
| 7 | APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 164 | 4,13% |
| 8 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 269 | 6,77% |
| 9 | "PROGRESĪVIE" | 95 | 2,39% |
| 10 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 40 | 1,01% |
| 11 | Kustība "Par!" | 3 | 0,08% |
| 12 | "SUVERĒNĀ VARA" | 234 | 5,89% |
| 13 | "Tauta. Zeme. Valstiskums." | 20 | 0,50% |
| 14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 160 | 4,03% |
| 15 | Jaunā VIENOTĪBA | 710 | 17,86% |
| 16 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 205 | 5,16% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
| Nr. | Iecirknis | Nobalsojušie | Derīgās aploksnes | Derīgās zīmes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625 | LUDZAS KULTŪRAS NAMS | 666 | 666 | 662 | 102 | 8 | 65 | 93 | 30 | 22 | 29 | 51 | 12 | 3 | 0 | 42 | 2 | 21 | 139 | 43 | 662 |
| 626 | LUDZAS KULTŪRAS NAMS | 675 | 675 | 669 | 105 | 8 | 61 | 101 | 43 | 25 | 22 | 45 | 18 | 4 | 0 | 43 | 2 | 22 | 125 | 45 | 669 |
| 627 | LUDZAS 2. VIDUSSKOLAS DIENESTA VIESNĪCA | 124 | 124 | 119 | 13 | 0 | 12 | 21 | 10 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 11 | 19 | 2 | 119 |
| 628 | KĀRSAVAS KULTŪRAS NAMS | 573 | 573 | 573 | 70 | 30 | 48 | 111 | 51 | 11 | 10 | 37 | 21 | 2 | 0 | 33 | 10 | 14 | 114 | 11 | 573 |
| 629 | ZILUPES KULTŪRAS NAMS | 213 | 213 | 206 | 71 | 2 | 3 | 44 | 3 | 14 | 14 | 9 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 4 | 4 | 19 | 206 |
| 630 | ZAĻESJES BIBLIOTĒKA | 54 | 54 | 54 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 54 |
| 631 | BLONTU PAGASTS | 66 | 66 | 66 | 3 | 0 | 9 | 15 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | 2 | 66 |
| 632 | BRIĢU KULTŪRAS NAMS | 56 | 56 | 56 | 13 | 0 | 4 | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 56 |
| 633 | CIBLAS PAGASTS | 108 | 108 | 108 | 10 | 4 | 12 | 22 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 29 | 3 | 108 |
| 634 | LĪDUMNIEKU PAGASTS | 35 | 35 | 34 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 34 |
| 635 | CIRMAS PAGASTS | 65 | 65 | 63 | 10 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 10 | 1 | 63 |
| 636 | GOLIŠEVAS PAGASTS | 42 | 42 | 42 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 | 42 |
| 637 | ISNAUDAS PAGASTS | 96 | 96 | 95 | 8 | 0 | 13 | 13 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | 18 | 7 | 95 |
| 638 | ISTALSNAS BIBLIOTĒKA | 66 | 66 | 66 | 5 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 8 | 66 |
| 639 | ISTRAS KULTŪRAS NAMS | 71 | 71 | 71 | 16 | 0 | 1 | 14 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 3 | 2 | 6 | 71 |
| 640 | LAUDERU PAGASTS | 34 | 34 | 34 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 34 |
| 641 | MALNAVAS PAGASTS | 142 | 142 | 142 | 8 | 4 | 15 | 26 | 6 | 0 | 3 | 16 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 43 | 3 | 142 |
| 642 | MEŽVIDU KULTŪRAS NAMS | 121 | 121 | 121 | 0 | 5 | 32 | 16 | 9 | 0 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 35 | 4 | 121 |
| 643 | MĒRDZENES KULTŪRAS NAMS | 93 | 93 | 93 | 6 | 3 | 20 | 9 | 2 | 0 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 14 | 1 | 93 |
| 644 | NIRZAS KULTŪRAS NAMS | 71 | 71 | 71 | 3 | 0 | 16 | 10 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 4 | 71 |
| 645 | ŅUKŠU KULTŪRAS NAMS | 77 | 77 | 77 | 3 | 1 | 16 | 12 | 7 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 10 | 4 | 77 |
| 646 | PASIENES PAGASTS | 76 | 76 | 74 | 13 | 1 | 0 | 18 | 0 | 5 | 9 | 2 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 74 |
| 647 | PILDAS KULTŪRAS NAMS | 70 | 70 | 70 | 16 | 0 | 3 | 13 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 5 | 70 |
| 648 | PUREŅU PAGASTS | 49 | 49 | 45 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 13 | 3 | 45 |
| 649 | PUŠMUCOVAS KULTŪRAS NAMS | 87 | 87 | 87 | 4 | 1 | 14 | 21 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 28 | 0 | 87 |
| 650 | RUNDĒNU KUTŪRAS NAMS | 84 | 84 | 84 | 30 | 1 | 8 | 17 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 84 |
| 651 | SALNAVAS KULTŪRAS NAMS | 99 | 99 | 97 | 1 | 6 | 20 | 13 | 5 | 0 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 23 | 0 | 97 |
| 652 | ZVIRGZDENES PAGASTS | 62 | 62 | 61 | 2 | 3 | 10 | 8 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 | 61 |
| Kopā | 3 975 | 3 975 | 3 940 | 565 | 78 | 401 | 663 | 224 | 109 | 164 | 269 | 95 | 40 | 3 | 234 | 20 | 160 | 710 | 205 | 3 940 | |
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58