Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
Daugavpils
Balsstiesīgie: 54 343
Nobalsojušie: 11 280 (20,76%)
Derīgās aploksnes: 11 273 (20,74%)
Derīgās zīmes: 11 146 (98,87%)
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti* |
---|---|---|---|
1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 4 037 | 35,81% |
2 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 81 | 0,72% |
3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 528 | 4,68% |
4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 1 289 | 11,43% |
5 | "Latvijas attīstībai" | 460 | 4,08% |
6 | "Centra Partija" | 753 | 6,68% |
7 | APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 347 | 3,08% |
8 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 271 | 2,40% |
9 | "PROGRESĪVIE" | 256 | 2,27% |
10 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 118 | 1,05% |
11 | Kustība "Par!" | 23 | 0,20% |
12 | "SUVERĒNĀ VARA" | 790 | 7,01% |
13 | "Tauta. Zeme. Valstiskums." | 28 | 0,25% |
14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 132 | 1,17% |
15 | Jaunā VIENOTĪBA | 866 | 7,68% |
16 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 1 167 | 10,35% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Nr. | Iecirknis | Nobalsojušie | Derīgās aploksnes | Derīgās zīmes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159 | VIENĪBAS NAMS | 898 | 898 | 894 | 254 | 15 | 81 | 106 | 61 | 48 | 18 | 32 | 38 | 8 | 5 | 55 | 2 | 7 | 96 | 68 | 894 |
160 | DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE | 667 | 667 | 660 | 211 | 9 | 46 | 66 | 50 | 43 | 6 | 24 | 38 | 5 | 2 | 36 | 1 | 9 | 71 | 43 | 660 |
161 | DAUGAVPILS CENTRA VIDUSSKOLA | 693 | 693 | 686 | 243 | 4 | 38 | 78 | 30 | 50 | 17 | 17 | 19 | 8 | 2 | 49 | 5 | 5 | 54 | 67 | 686 |
162 | DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI | 274 | 274 | 271 | 93 | 1 | 10 | 37 | 13 | 20 | 21 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 1 | 6 | 15 | 29 | 271 |
163 | DIENAS CENTRS "SASKARSME" | 332 | 332 | 325 | 126 | 4 | 16 | 35 | 9 | 14 | 7 | 9 | 8 | 1 | 1 | 34 | 2 | 5 | 27 | 27 | 325 |
164 | DAUGAVPILS RUĢEĻU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE | 412 | 412 | 408 | 155 | 3 | 15 | 48 | 14 | 27 | 11 | 3 | 10 | 3 | 2 | 28 | 0 | 3 | 26 | 60 | 408 |
165 | POĻU KULTŪRAS CENTRS | 173 | 173 | 170 | 55 | 3 | 5 | 22 | 9 | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 14 | 0 | 4 | 22 | 15 | 170 |
166 | DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA | 277 | 277 | 274 | 94 | 1 | 15 | 34 | 8 | 19 | 5 | 10 | 2 | 8 | 0 | 26 | 1 | 5 | 22 | 24 | 274 |
167 | DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS VIDUSSKOLA | 382 | 382 | 376 | 129 | 2 | 20 | 54 | 6 | 33 | 9 | 10 | 5 | 4 | 0 | 38 | 0 | 7 | 24 | 35 | 376 |
168 | DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS VIDUSSKOLA | 391 | 391 | 386 | 156 | 0 | 16 | 43 | 15 | 19 | 9 | 11 | 5 | 6 | 1 | 35 | 1 | 5 | 30 | 34 | 386 |
169 | DAUGAVPILS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLA-LICEJS | 735 | 735 | 719 | 282 | 2 | 17 | 96 | 31 | 63 | 22 | 15 | 22 | 4 | 2 | 41 | 4 | 6 | 36 | 76 | 719 |
170 | DAUGAVPILS IESPĒJU VIDUSSKOLA | 437 | 437 | 429 | 162 | 3 | 9 | 49 | 22 | 21 | 10 | 9 | 4 | 5 | 0 | 28 | 0 | 5 | 35 | 67 | 429 |
171 | DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS | 211 | 211 | 210 | 76 | 5 | 10 | 21 | 6 | 15 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 17 | 23 | 210 |
172 | DAUGAVPILS STROPU PAMATSKOLA-ATTĪSTĪBAS CENTRS | 140 | 140 | 140 | 59 | 0 | 13 | 13 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 11 | 11 | 140 |
173 | DAUGAVPILS KULTŪRAS PILS | 565 | 565 | 556 | 175 | 3 | 30 | 76 | 20 | 33 | 15 | 21 | 17 | 6 | 0 | 37 | 1 | 6 | 53 | 63 | 556 |
174 | DAUGAVPILS 11. PAMATSKOLA | 588 | 588 | 585 | 232 | 5 | 24 | 62 | 19 | 51 | 23 | 5 | 9 | 5 | 0 | 41 | 0 | 2 | 42 | 65 | 585 |
175 | DAUGAVPILS KULTŪRAS PILS | 451 | 449 | 443 | 181 | 3 | 15 | 44 | 19 | 24 | 16 | 12 | 4 | 11 | 2 | 33 | 0 | 4 | 30 | 45 | 443 |
177 | SPORTA BĀZE "MEŽCIEMS" | 125 | 124 | 124 | 46 | 0 | 2 | 12 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 | 1 | 3 | 12 | 18 | 124 |
178 | DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA | 184 | 184 | 183 | 73 | 2 | 2 | 29 | 10 | 17 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 17 | 183 |
179 | DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA | 595 | 595 | 590 | 231 | 1 | 8 | 65 | 17 | 52 | 31 | 8 | 10 | 10 | 0 | 45 | 2 | 5 | 32 | 73 | 590 |
180 | J.RAIŅA DAUGAVPILS 6. VIDUSSKOLA | 165 | 165 | 163 | 78 | 1 | 6 | 15 | 4 | 12 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 10 | 18 | 163 |
182 | DAUGAVPILS IESPĒJU VIDUSSKOLA | 173 | 173 | 171 | 67 | 1 | 10 | 23 | 7 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 4 | 11 | 17 | 171 |
183 | DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA | 147 | 147 | 147 | 70 | 0 | 5 | 15 | 6 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 9 | 147 |
184 | DAUGAVPILS PILSĒTAS 22. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE | 118 | 118 | 118 | 40 | 0 | 6 | 17 | 5 | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 15 | 118 |
185 | DAUGAVPILS CENTRA VIDUSSKOLA | 463 | 463 | 462 | 171 | 3 | 24 | 49 | 10 | 30 | 18 | 9 | 7 | 3 | 1 | 45 | 1 | 4 | 39 | 48 | 462 |
186 | DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA | 718 | 714 | 705 | 263 | 1 | 22 | 88 | 16 | 56 | 31 | 12 | 7 | 3 | 1 | 67 | 0 | 4 | 31 | 103 | 705 |
187 | DAUGAVPILS VIENĪBAS PAMATSKOLA | 291 | 291 | 287 | 58 | 6 | 40 | 22 | 18 | 16 | 8 | 14 | 8 | 5 | 2 | 18 | 2 | 8 | 46 | 16 | 287 |
188 | J.RAIŅA DAUGAVPILS 6. VIDUSSKOLA | 675 | 675 | 664 | 257 | 3 | 23 | 70 | 28 | 41 | 18 | 15 | 15 | 12 | 0 | 38 | 1 | 20 | 42 | 81 | 664 |
Kopā | 11 280 | 11 273 | 11 146 | 4 037 | 81 | 528 | 1 289 | 460 | 753 | 347 | 271 | 256 | 118 | 23 | 790 | 28 | 132 | 866 | 1 167 | 11 146 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58