Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
Balvu novads
Balsstiesīgie: 15 180
Nobalsojušie: 4 847 (31,93%)
Derīgās aploksnes: 4 845 (31,92%)
Derīgās zīmes: 4 784 (98,74%)
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti* |
---|---|---|---|
1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 262 | 5,41% |
2 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 159 | 3,28% |
3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 1 008 | 20,80% |
4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 377 | 7,78% |
5 | "Latvijas attīstībai" | 508 | 10,49% |
6 | "Centra Partija" | 32 | 0,66% |
7 | APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 169 | 3,49% |
8 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 372 | 7,68% |
9 | "PROGRESĪVIE" | 202 | 4,17% |
10 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 20 | 0,41% |
11 | Kustība "Par!" | 12 | 0,25% |
12 | "SUVERĒNĀ VARA" | 145 | 2,99% |
13 | "Tauta. Zeme. Valstiskums." | 35 | 0,72% |
14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 202 | 4,17% |
15 | Jaunā VIENOTĪBA | 1 197 | 24,71% |
16 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 84 | 1,73% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Nr. | Iecirknis | Nobalsojušie | Derīgās aploksnes | Derīgās zīmes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
318 | BALVU KULTŪRAS UN ATPŪTAS CENTRS | 921 | 919 | 906 | 41 | 27 | 228 | 73 | 100 | 5 | 38 | 70 | 34 | 2 | 3 | 24 | 2 | 31 | 221 | 7 | 906 |
319 | BALVU SĀKUMSKOLA | 681 | 681 | 667 | 76 | 9 | 107 | 61 | 64 | 16 | 21 | 47 | 25 | 3 | 1 | 38 | 4 | 14 | 168 | 13 | 667 |
320 | BALVU PROFESIONĀLĀ UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA | 299 | 299 | 296 | 9 | 4 | 60 | 26 | 44 | 4 | 15 | 23 | 12 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 | 76 | 5 | 296 |
321 | VIĻAKAS PILSĒTAS PĀRVALDE | 361 | 361 | 358 | 29 | 6 | 57 | 40 | 32 | 2 | 20 | 35 | 10 | 2 | 1 | 8 | 4 | 10 | 86 | 16 | 358 |
322 | BALTINAVAS PAGASTA PĀRVALDE | 255 | 255 | 254 | 14 | 14 | 64 | 25 | 35 | 1 | 5 | 27 | 14 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 39 | 1 | 254 |
323 | BALVU PAGASTA SPORTA CENTRS | 128 | 128 | 126 | 1 | 2 | 26 | 12 | 20 | 1 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 31 | 0 | 126 |
324 | BĒRZKALNES PAGASTA PĀRVALDE | 57 | 57 | 54 | 2 | 0 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | 4 | 54 |
325 | BĒRZPILS SAIETA NAMS | 217 | 217 | 213 | 2 | 6 | 49 | 8 | 19 | 0 | 7 | 28 | 9 | 0 | 1 | 6 | 4 | 15 | 58 | 1 | 213 |
326 | BRIEŽUCIEMA TAUTAS NAMS | 75 | 75 | 75 | 2 | 4 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 2 | 75 |
327 | KRIŠJĀŅU TAUTAS NAMS | 105 | 105 | 104 | 3 | 16 | 20 | 6 | 11 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 22 | 1 | 104 |
328 | KUBULU PAGASTA PĀRVALDE | 272 | 272 | 266 | 15 | 16 | 70 | 11 | 18 | 0 | 8 | 21 | 9 | 0 | 1 | 10 | 4 | 11 | 67 | 5 | 266 |
329 | KUPRAVAS PAGASTA PĀRVALDE | 77 | 77 | 77 | 16 | 3 | 9 | 6 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 13 | 7 | 77 |
330 | LAZDUKALNA SAIETU NAMS | 156 | 156 | 154 | 5 | 6 | 31 | 7 | 15 | 0 | 1 | 18 | 14 | 1 | 0 | 6 | 5 | 9 | 35 | 1 | 154 |
331 | LAZDULEJAS PAGASTA PĀRVALDE | 52 | 52 | 52 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 52 |
332 | MEDŅEVAS TAUTAS NAMS | 110 | 110 | 107 | 2 | 4 | 34 | 5 | 17 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 26 | 0 | 107 |
333 | RUGĀJU JAUNIEŠU CENTRS | 336 | 336 | 335 | 13 | 17 | 61 | 30 | 37 | 0 | 7 | 18 | 18 | 0 | 1 | 3 | 4 | 21 | 102 | 3 | 335 |
335 | ŠĶILBĒNU PAGASTA KULTŪRAS CENTRS "REKOVA" | 212 | 212 | 212 | 8 | 5 | 52 | 12 | 20 | 0 | 11 | 6 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 69 | 5 | 212 |
336 | TILŽAS KULTŪRAS UN VĒSTURES NAMS | 248 | 248 | 244 | 6 | 7 | 51 | 18 | 42 | 0 | 8 | 15 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 12 | 63 | 2 | 244 |
337 | VECTILŽAS SPORTA UN ATPŪTAS CENTRS | 60 | 60 | 60 | 1 | 0 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26 | 0 | 60 |
338 | BORISOVAS TAUTAS NAMS | 48 | 48 | 48 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 15 | 1 | 48 |
339 | VĪKSNAS PAGASTA PĀRVALDE | 77 | 77 | 76 | 4 | 6 | 15 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 | 0 | 76 |
340 | ŽĪGURU KULTŪRAS NAMS | 100 | 100 | 100 | 4 | 1 | 30 | 4 | 5 | 2 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 9 | 100 |
Kopā | 4 847 | 4 845 | 4 784 | 262 | 159 | 1 008 | 377 | 508 | 32 | 169 | 372 | 202 | 20 | 12 | 145 | 35 | 202 | 1 197 | 84 | 4 784 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58