Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
Ādažu novads
Balsstiesīgie: 16 010
Nobalsojušie: 8 826 (55,13%)
Derīgās aploksnes: 8 822 (55,10%)
Derīgās zīmes: 8 717 (98,81%)
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti* |
---|---|---|---|
1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 501 | 5,68% |
2 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 100 | 1,13% |
3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 2 097 | 23,77% |
4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 498 | 5,64% |
5 | "Latvijas attīstībai" | 802 | 9,09% |
6 | "Centra Partija" | 109 | 1,24% |
7 | APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 121 | 1,37% |
8 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 1 116 | 12,65% |
9 | "PROGRESĪVIE" | 596 | 6,76% |
10 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 15 | 0,17% |
11 | Kustība "Par!" | 17 | 0,19% |
12 | "SUVERĒNĀ VARA" | 199 | 2,26% |
13 | "Tauta. Zeme. Valstiskums." | 48 | 0,54% |
14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 123 | 1,39% |
15 | Jaunā VIENOTĪBA | 2 242 | 25,41% |
16 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 133 | 1,51% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Nr. | Iecirknis | Nobalsojušie | Derīgās aploksnes | Derīgās zīmes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
777 | ĀDAŽU NOVADA KULTŪRAS CENTRS IZSTĀŽU ZĀLE | 2 128 | 2 126 | 2 102 | 82 | 16 | 519 | 121 | 207 | 17 | 28 | 353 | 123 | 3 | 0 | 41 | 2 | 29 | 543 | 18 | 2 102 |
779 | TAUTAS NAMS "OZOLAINE" | 1 316 | 1 316 | 1 296 | 108 | 19 | 309 | 98 | 112 | 21 | 17 | 93 | 82 | 2 | 6 | 27 | 9 | 19 | 346 | 28 | 1 296 |
899 | ĀDAŽU VIDUSSKOLAS SĀKUMSKOLA | 1 096 | 1 096 | 1 093 | 40 | 15 | 280 | 41 | 97 | 9 | 17 | 164 | 98 | 1 | 0 | 16 | 11 | 3 | 294 | 7 | 1 093 |
903 | CARNIKAVAS PAMATSKOLA | 904 | 904 | 894 | 54 | 8 | 206 | 51 | 75 | 9 | 14 | 99 | 65 | 2 | 3 | 19 | 5 | 19 | 250 | 15 | 894 |
960 | BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS "KADIĶIS" | 862 | 861 | 844 | 73 | 9 | 199 | 55 | 69 | 12 | 5 | 79 | 49 | 2 | 4 | 27 | 5 | 15 | 218 | 23 | 844 |
970 | PAŠVALDĪBAS ĒKA | 760 | 759 | 750 | 56 | 7 | 195 | 51 | 47 | 28 | 6 | 58 | 48 | 1 | 1 | 23 | 3 | 13 | 193 | 20 | 750 |
972 | ĀDAŽU NOVADA KULTŪRAS CENTRS CERIŅU ZĀLE | 1 193 | 1 193 | 1 183 | 59 | 14 | 270 | 59 | 105 | 12 | 22 | 184 | 99 | 3 | 2 | 39 | 9 | 11 | 281 | 14 | 1 183 |
973 | KADAGAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "MEŽAVĒJI" | 567 | 567 | 555 | 29 | 12 | 119 | 22 | 90 | 1 | 12 | 86 | 32 | 1 | 1 | 7 | 4 | 14 | 117 | 8 | 555 |
Kopā | 8 826 | 8 822 | 8 717 | 501 | 100 | 2 097 | 498 | 802 | 109 | 121 | 1 116 | 596 | 15 | 17 | 199 | 48 | 123 | 2 242 | 133 | 8 717 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58