Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
Bauskas novads
Balsstiesīgie: 31 322
Nobalsojušie: 12 092 (38,61%)
Derīgās aploksnes: 12 092 (38,61%)
Derīgās zīmes: 11 928 (98,64%)
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti* |
---|---|---|---|
1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 263 | 2,17% |
2 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 205 | 1,70% |
3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 3 168 | 26,20% |
4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 603 | 4,99% |
5 | "Latvijas attīstībai" | 1 076 | 8,90% |
6 | "Centra Partija" | 48 | 0,40% |
7 | APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 290 | 2,40% |
8 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 1 175 | 9,72% |
9 | "PROGRESĪVIE" | 714 | 5,90% |
10 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 32 | 0,26% |
11 | Kustība "Par!" | 31 | 0,26% |
12 | "SUVERĒNĀ VARA" | 203 | 1,68% |
13 | "Tauta. Zeme. Valstiskums." | 83 | 0,69% |
14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 318 | 2,63% |
15 | Jaunā VIENOTĪBA | 3 599 | 29,76% |
16 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 120 | 0,99% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Nr. | Iecirknis | Nobalsojušie | Derīgās aploksnes | Derīgās zīmes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279 | KURMENES TAUTAS NAMS | 165 | 165 | 164 | 1 | 3 | 51 | 10 | 10 | 0 | 1 | 21 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 49 | 0 | 164 |
288 | VALLES SAIETA NAMS | 245 | 245 | 241 | 4 | 0 | 60 | 14 | 17 | 0 | 4 | 42 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 77 | 1 | 241 |
341 | BAUSKAS VALSTS ĢIMNĀZIJA | 1 473 | 1 473 | 1 444 | 15 | 31 | 402 | 38 | 123 | 6 | 34 | 147 | 146 | 4 | 7 | 28 | 13 | 28 | 405 | 17 | 1 444 |
342 | BAUSKAS KULTŪRAS CENTRS | 583 | 583 | 577 | 8 | 4 | 185 | 33 | 53 | 0 | 11 | 50 | 33 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 | 180 | 2 | 577 |
343 | BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA | 1 612 | 1 612 | 1 591 | 76 | 13 | 413 | 84 | 142 | 8 | 59 | 131 | 79 | 5 | 3 | 41 | 9 | 41 | 475 | 12 | 1 591 |
344 | BĀRBELES TAUTAS NAMS | 297 | 297 | 294 | 2 | 7 | 88 | 13 | 23 | 0 | 5 | 30 | 16 | 2 | 0 | 9 | 2 | 4 | 91 | 2 | 294 |
345 | BRUNAVAS PAGASTA PĀRVALDE | 191 | 191 | 188 | 6 | 4 | 50 | 12 | 15 | 1 | 5 | 17 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 61 | 0 | 188 |
346 | CERAUKSTES PAGASTA PĀRVALDE | 334 | 334 | 328 | 3 | 2 | 83 | 20 | 33 | 0 | 8 | 46 | 9 | 2 | 0 | 12 | 1 | 8 | 100 | 1 | 328 |
347 | CODES PAMATSKOLA | 336 | 336 | 329 | 4 | 4 | 100 | 25 | 29 | 0 | 9 | 33 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 95 | 1 | 329 |
348 | KULTŪRAS CENTRS "DĀVIS" | 90 | 90 | 90 | 5 | 0 | 14 | 6 | 7 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 32 | 2 | 90 |
349 | UZVARAS PAMATSKOLA | 406 | 406 | 398 | 2 | 12 | 93 | 17 | 31 | 0 | 13 | 43 | 25 | 1 | 6 | 3 | 1 | 14 | 135 | 2 | 398 |
350 | IECAVAS KULTŪRAS NAMS | 2 565 | 2 565 | 2 539 | 69 | 45 | 697 | 139 | 226 | 20 | 42 | 219 | 157 | 8 | 4 | 33 | 14 | 69 | 756 | 41 | 2 539 |
351 | ĪSLĪCES KULTŪRAS NAMS | 664 | 664 | 656 | 9 | 16 | 206 | 29 | 73 | 2 | 9 | 41 | 30 | 2 | 1 | 4 | 5 | 16 | 199 | 14 | 656 |
352 | DAUDZFUNKCIONĀLAIS CENTRS "STRĒLNIEKI" | 147 | 147 | 147 | 7 | 6 | 36 | 9 | 13 | 0 | 2 | 16 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 38 | 1 | 147 |
353 | RUNDĀLES MULTIFUNKCIONĀLAIS CENTRS | 266 | 266 | 262 | 6 | 7 | 42 | 14 | 27 | 1 | 4 | 28 | 8 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | 98 | 5 | 262 |
354 | PII "MĀRPUĶĪTE" | 211 | 211 | 210 | 4 | 6 | 63 | 11 | 17 | 0 | 5 | 15 | 19 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 49 | 4 | 210 |
355 | SKAISTKALNES TAUTAS NAMS | 381 | 381 | 368 | 5 | 4 | 96 | 16 | 32 | 2 | 8 | 44 | 24 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 115 | 3 | 368 |
356 | STELPES PAGASTA PĀRVALDE | 183 | 183 | 182 | 1 | 3 | 41 | 11 | 20 | 1 | 10 | 25 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 52 | 0 | 182 |
357 | SVITENES PAGASTA SAIETA NAMS | 142 | 142 | 138 | 5 | 2 | 47 | 6 | 21 | 0 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 32 | 0 | 138 |
358 | VECSAULES SAIETA NAMS | 383 | 383 | 378 | 5 | 6 | 85 | 20 | 42 | 2 | 15 | 33 | 31 | 0 | 1 | 9 | 1 | 13 | 115 | 0 | 378 |
359 | VECUMNIEKU TAUTAS NAMS | 1 091 | 1 091 | 1 081 | 19 | 21 | 245 | 48 | 99 | 4 | 26 | 145 | 53 | 2 | 4 | 24 | 3 | 24 | 356 | 8 | 1 081 |
360 | MISAS TAUTAS NAMS | 218 | 218 | 215 | 4 | 8 | 50 | 19 | 16 | 0 | 9 | 21 | 18 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 53 | 3 | 215 |
361 | VIESTURU PAGASTA PĀRVALDE | 109 | 109 | 108 | 3 | 1 | 21 | 9 | 7 | 0 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 36 | 1 | 108 |
Kopā | 12 092 | 12 092 | 11 928 | 263 | 205 | 3 168 | 603 | 1 076 | 48 | 290 | 1 175 | 714 | 32 | 31 | 203 | 83 | 318 | 3 599 | 120 | 11 928 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58