Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
Dobeles novads
Balsstiesīgie: 21 306
Nobalsojušie: 8 204 (38,51%)
Derīgās aploksnes: 8 199 (38,48%)
Derīgās zīmes: 8 100 (98,79%)
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti* |
---|---|---|---|
1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 188 | 2,29% |
2 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 308 | 3,76% |
3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 2 051 | 25,02% |
4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 390 | 4,76% |
5 | "Latvijas attīstībai" | 878 | 10,71% |
6 | "Centra Partija" | 23 | 0,28% |
7 | APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 156 | 1,90% |
8 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 675 | 8,23% |
9 | "PROGRESĪVIE" | 446 | 5,44% |
10 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 21 | 0,26% |
11 | Kustība "Par!" | 23 | 0,28% |
12 | "SUVERĒNĀ VARA" | 112 | 1,37% |
13 | "Tauta. Zeme. Valstiskums." | 57 | 0,70% |
14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 393 | 4,79% |
15 | Jaunā VIENOTĪBA | 2 315 | 28,24% |
16 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 64 | 0,78% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Nr. | Iecirknis | Nobalsojušie | Derīgās aploksnes | Derīgās zīmes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
422 | DOBELES AMATNIECĪBAS UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA | 840 | 840 | 828 | 21 | 37 | 221 | 34 | 77 | 6 | 15 | 71 | 60 | 3 | 1 | 16 | 7 | 46 | 201 | 12 | 828 |
423 | DOBELES MŪZIKAS SKOLA | 1 732 | 1 732 | 1 710 | 47 | 79 | 461 | 77 | 195 | 2 | 28 | 146 | 114 | 1 | 9 | 17 | 12 | 60 | 449 | 13 | 1 710 |
424 | DOBELES NOVADA DOME | 1 298 | 1 298 | 1 284 | 36 | 47 | 358 | 68 | 130 | 4 | 33 | 93 | 74 | 6 | 3 | 23 | 6 | 49 | 343 | 11 | 1 284 |
425 | AUCES KULTŪRAS CENTRS | 888 | 886 | 875 | 14 | 15 | 200 | 36 | 116 | 2 | 13 | 54 | 30 | 0 | 1 | 6 | 3 | 71 | 312 | 2 | 875 |
426 | ANNENIEKU PAGASTA PĀRVALDE | 153 | 153 | 153 | 6 | 5 | 40 | 11 | 12 | 1 | 5 | 14 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 40 | 3 | 153 |
427 | AURU PAGASTA PĀRVALDE | 254 | 253 | 248 | 5 | 14 | 58 | 10 | 43 | 1 | 5 | 28 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 64 | 0 | 248 |
428 | GARDENES PAMATSKOLA | 162 | 162 | 158 | 9 | 10 | 22 | 19 | 23 | 1 | 6 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 27 | 12 | 158 |
429 | BĒNES PAGASTA PĀRVALDE | 319 | 319 | 314 | 9 | 11 | 61 | 27 | 24 | 0 | 15 | 18 | 27 | 3 | 2 | 11 | 2 | 12 | 92 | 0 | 314 |
430 | BĒRZES PAGASTA PĀRVALDE | 196 | 196 | 194 | 2 | 5 | 49 | 9 | 16 | 1 | 4 | 17 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 63 | 0 | 194 |
431 | BIKSTU PAGASTA PĀRVALDE | 195 | 193 | 189 | 1 | 6 | 54 | 16 | 15 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 4 | 10 | 0 | 12 | 50 | 1 | 189 |
432 | BĒRNUDĀRZS "SPRĪDĪTIS" | 330 | 330 | 327 | 6 | 9 | 86 | 8 | 50 | 0 | 12 | 31 | 13 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | 94 | 0 | 327 |
433 | ĪLES PAGASTA KLIENTU APKALPOŠANAS PUNKTS | 105 | 105 | 103 | 1 | 6 | 34 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 31 | 1 | 103 |
434 | JAUNBĒRZES PAGASTA PĀRVALDE | 275 | 275 | 272 | 7 | 1 | 73 | 13 | 32 | 0 | 3 | 34 | 8 | 0 | 0 | 7 | 5 | 13 | 71 | 5 | 272 |
435 | KRIMŪNU TAUTAS NAMS | 209 | 209 | 209 | 2 | 5 | 45 | 16 | 25 | 3 | 7 | 20 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 56 | 1 | 209 |
436 | LIELAUCES PAGASTA PĀRVALDE | 96 | 96 | 96 | 0 | 2 | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 41 | 1 | 96 |
437 | NAUDĪTES PAGASTA KLIENTU APKALPOŠANAS PUNKTS | 114 | 114 | 111 | 2 | 3 | 32 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 44 | 0 | 111 |
438 | PENKULES TAUTAS NAMS | 226 | 226 | 222 | 4 | 13 | 53 | 4 | 26 | 1 | 1 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 72 | 0 | 222 |
439 | TĒRVETES KULTŪRAS NAMS | 276 | 276 | 273 | 4 | 15 | 66 | 5 | 25 | 0 | 3 | 20 | 11 | 2 | 0 | 2 | 8 | 15 | 97 | 0 | 273 |
440 | BĒRNUDĀRZS "ZVANIŅI" | 177 | 177 | 177 | 5 | 12 | 45 | 5 | 12 | 1 | 0 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 59 | 1 | 177 |
441 | BUKAIŠU TAUTAS NAMS | 124 | 124 | 124 | 1 | 8 | 18 | 4 | 9 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 53 | 0 | 124 |
442 | UKRU PAGASTA KLIENTU APKALPOŠANAS PUNKTS | 54 | 54 | 54 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 1 | 54 |
443 | VĪTIŅU TAUTAS NAMS | 106 | 106 | 106 | 3 | 4 | 28 | 8 | 14 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 0 | 106 |
444 | ZEBRENES KLIENTU APKALPOŠANAS PUNKTS | 75 | 75 | 73 | 3 | 0 | 20 | 3 | 9 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 | 0 | 73 |
Kopā | 8 204 | 8 199 | 8 100 | 188 | 308 | 2 051 | 390 | 878 | 23 | 156 | 675 | 446 | 21 | 23 | 112 | 57 | 393 | 2 315 | 64 | 8 100 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58