Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024

Rēzeknes novads

Balsstiesīgie: 23 502

Nobalsojušie: 4 885 (20,79%)

Derīgās aploksnes: 4 884 (20,78%)

Derīgās zīmes: 4 828 (98,85%)

* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.

Iecirkņa komisiju kopskaits: 32
Nr. Iecirknis Nobalsojušie Derīgās aploksnes Derīgās zīmes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kopā
729 VIĻĀNU KULTŪRAS NAMS 645 645 637 82 9 103 63 52 26 31 37 21 7 9 28 1 13 109 46 637
730 AUDRIŅU KULTŪRAS NAMS 127 127 127 33 2 10 17 3 8 7 8 0 1 0 15 0 5 4 14 127
731 BĒRZGALES KULTŪRAS NAMS 169 169 169 6 10 44 9 7 0 4 17 6 0 0 0 2 8 56 0 169
732 ČORNAJAS TAUTAS NAMS 105 105 104 20 3 9 10 6 6 11 4 1 0 0 8 1 2 12 11 104
733 VIĻĀNU APVIENĪBAS PĀRVALDE DEKŠĀRES PAGASTĀ 135 135 133 2 9 23 5 25 2 1 15 14 0 0 4 2 5 26 0 133
734 DRICĀNU KULTŪRAS NAMS 160 160 156 7 7 29 7 23 1 1 17 6 2 0 3 2 4 45 2 156
735 FEIMAŅU KULTŪRAS NAMS 125 124 122 17 1 13 13 9 2 12 9 2 4 0 10 0 5 18 7 122
736 DRICĀNU APVIENĪBAS PĀRVALDE GAIGALAVAS PAGASTĀ 177 177 177 5 5 59 15 8 0 13 10 7 0 0 1 2 13 37 2 177
737 KAUNATAS APVIENĪBAS PĀRVALDE GRIŠKĀNU PAGASTĀ 135 135 135 11 1 18 51 6 5 3 2 3 1 0 11 0 9 3 11 135
738 ILZESKALNA TAUTAS NAMS 131 131 131 9 8 25 15 12 2 6 12 2 1 0 7 3 4 23 2 131
739 DRICĀNU APVIENĪBAS PĀRVALDE KANTINIEKU PAGASTĀ 50 50 50 4 1 18 6 0 1 2 4 0 0 0 2 0 2 7 3 50
740 KAUNATAS APVIENĪBAS PĀRVALDE 182 182 182 14 6 34 26 21 15 1 18 6 2 1 5 0 5 21 7 182
741 LENDŽU KULTŪRAS NAMS 135 135 135 4 5 32 8 13 0 8 7 13 0 0 3 0 4 36 2 135
742 MALTAS APVIENĪBAS PĀRVALDE LŪZNAVAS PAGASTĀ 112 112 112 17 1 9 17 6 0 4 8 5 0 3 15 0 3 23 1 112
743 MALTAS KULTŪRAS NAMS 397 397 390 48 5 64 51 26 14 12 23 16 4 3 24 1 17 63 19 390
744 BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS "STROPS" 81 81 81 4 0 12 17 3 0 6 1 3 1 0 7 0 11 11 5 81
745 NAGĻU TAUTAS NAMS 167 167 163 5 9 28 7 8 0 9 26 9 1 1 1 0 10 45 4 163
746 NAUTRĒNU PAGASTA SPORTA HALLE - TAUTAS NAMS 228 228 225 6 11 50 28 17 0 7 12 12 0 1 5 2 10 63 1 225
747 OZOLAINES TAUTAS NAMS 83 83 79 11 1 16 16 3 0 1 0 5 0 0 5 0 0 14 7 79
748 OZOLMUIŽAS KULTŪRAS NAMS 90 90 87 4 2 20 10 9 3 5 4 1 0 1 5 0 1 15 7 87
749 PUŠAS TAUTAS NAMS 92 92 92 0 1 34 16 10 2 0 5 4 0 0 2 1 4 10 3 92
750 RIKAVAS KULTŪRAS NAMS 114 114 113 9 4 24 6 12 4 1 8 1 1 0 2 0 5 23 13 113
751 DRICĀNU APVIENĪBAS PĀRVALDE SAKSTAGALA PAGASTĀ 113 113 110 12 3 16 15 8 0 4 5 5 1 3 7 0 3 26 2 110
752 SILMALAS KULTŪRAS NAMS 80 80 80 20 2 4 19 0 6 6 2 2 3 0 7 1 1 1 6 80
753 KRUĶU BIBLIOTĒKA - KLUBS 131 131 128 43 1 9 19 0 7 10 2 1 1 0 7 1 1 1 25 128
754 RUŽINAS BIBLIOTĒKA 109 109 109 27 1 8 29 4 2 11 2 6 0 0 4 0 2 4 9 109
755 SOKOLKU PAGASTA KLUBS UN BIBLIOTĒKA 95 95 95 39 0 6 8 4 0 3 2 1 2 2 7 0 2 5 14 95
756 STOĻEROVAS SAIETU NAMS 105 105 103 7 3 20 7 6 2 4 12 5 1 0 6 2 11 16 1 103
757 JAUNSTRUŽĀNU SĀKUMSKOLA 157 157 157 12 15 24 11 17 4 2 17 2 1 0 4 0 5 39 4 157
758 VĒRĒMU TAUTAS NAMS 234 234 227 18 0 58 14 19 6 6 18 5 2 0 10 0 16 46 9 227
759 ATPŪTAS UN INFORMĀCIJAS CENTRS "KAMENĪTE" 130 130 129 13 5 11 8 7 3 9 8 3 0 4 12 2 8 25 11 129
760 VIĻĀNU PAGASTA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "BITĪTE"" 91 91 90 13 0 10 4 7 3 5 5 1 0 8 4 0 3 15 12 90
Kopā 4 885 4 884 4 828 522 131 840 547 351 124 205 320 168 36 36 231 23 192 842 260 4 828
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58