Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
Augšdaugavas novads
Balsstiesīgie: 19 549
Nobalsojušie: 4 605 (23,56%)
Derīgās aploksnes: 4 604 (23,55%)
Derīgās zīmes: 4 557 (98,98%)
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti* |
---|---|---|---|
1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 927 | 20,13% |
2 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 61 | 1,32% |
3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 551 | 11,97% |
4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 456 | 9,90% |
5 | "Latvijas attīstībai" | 287 | 6,23% |
6 | "Centra Partija" | 124 | 2,69% |
7 | APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 171 | 3,71% |
8 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 234 | 5,08% |
9 | "PROGRESĪVIE" | 130 | 2,82% |
10 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 30 | 0,65% |
11 | Kustība "Par!" | 9 | 0,20% |
12 | "SUVERĒNĀ VARA" | 190 | 4,13% |
13 | "Tauta. Zeme. Valstiskums." | 13 | 0,28% |
14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 209 | 4,54% |
15 | Jaunā VIENOTĪBA | 895 | 19,44% |
16 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 270 | 5,86% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Nr. | Iecirknis | Nobalsojušie | Derīgās aploksnes | Derīgās zīmes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
392 | ILŪKSTES KULTŪRAS UN MĀKSLAS CENTRS | 620 | 620 | 607 | 106 | 7 | 92 | 49 | 60 | 6 | 23 | 33 | 18 | 4 | 2 | 27 | 1 | 27 | 123 | 29 | 607 |
393 | BEBRENES PAGASTA KULTŪRAS NAMS | 293 | 293 | 289 | 8 | 2 | 60 | 14 | 33 | 0 | 5 | 32 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 37 | 84 | 0 | 289 |
394 | PILSKALNES PAGASTA PĀRVALDE | 129 | 129 | 129 | 4 | 3 | 31 | 9 | 15 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 31 | 4 | 129 |
395 | ŠĒDERES PAGASTA PĀRVALDE | 93 | 93 | 91 | 25 | 0 | 4 | 13 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 18 | 5 | 91 |
396 | SUBATES PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS | 210 | 210 | 206 | 16 | 7 | 33 | 13 | 13 | 1 | 8 | 13 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 65 | 8 | 206 |
397 | AMBEĻU PAGASTA PĀRVALDE | 90 | 90 | 89 | 10 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 7 | 89 |
398 | BIĶERNIEKU PAGASTA PĀRVALDE | 50 | 50 | 50 | 14 | 0 | 2 | 5 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50 |
399 | DEMENES PAGASTA KULTŪRAS NAMS | 108 | 108 | 108 | 47 | 0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 5 | 14 | 108 |
400 | KUMBUĻU PAKALPOJUMU CENTRS | 64 | 63 | 63 | 29 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 63 |
401 | DUBNAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS | 86 | 86 | 84 | 8 | 2 | 11 | 13 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 19 | 10 | 84 |
402 | DVIETES PAGASTA KULTŪRAS NAMS | 151 | 151 | 149 | 6 | 6 | 31 | 11 | 10 | 0 | 3 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 51 | 1 | 149 |
403 | EGLAINES PAGASTA KULTŪRAS NAMS | 86 | 86 | 86 | 12 | 0 | 8 | 8 | 3 | 2 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 23 | 9 | 86 |
404 | KALKŪNES PAGASTA PĀRVALDE | 259 | 259 | 253 | 79 | 6 | 17 | 36 | 10 | 13 | 12 | 3 | 8 | 3 | 0 | 9 | 0 | 7 | 13 | 37 | 253 |
405 | KALUPES PAGASTA PĀRVALDE | 215 | 215 | 215 | 24 | 5 | 37 | 24 | 21 | 1 | 3 | 14 | 11 | 0 | 2 | 7 | 1 | 10 | 50 | 5 | 215 |
406 | LAUCESAS KULTŪRAS NAMS | 51 | 51 | 51 | 19 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 51 |
407 | LĪKSNAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS | 213 | 213 | 211 | 8 | 3 | 32 | 19 | 11 | 0 | 2 | 24 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16 | 82 | 3 | 211 |
408 | JAUNIEŠU CENTRS | 94 | 94 | 92 | 30 | 1 | 3 | 13 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 9 | 6 | 92 |
409 | MEDUMU TAUTAS NAMS | 127 | 127 | 127 | 47 | 1 | 5 | 20 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 0 | 2 | 8 | 9 | 127 |
410 | NAUJENES PAGASTA PĀRVALDE | 147 | 147 | 147 | 32 | 1 | 12 | 16 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 9 | 26 | 13 | 147 |
411 | NAUJENES BIBLIOTĒKA | 177 | 177 | 175 | 48 | 1 | 25 | 28 | 9 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 19 | 13 | 175 |
412 | NAUJENES SOCIĀLO PAKALPOJUMU UN SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS CENTRS | 148 | 148 | 147 | 38 | 4 | 7 | 25 | 9 | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 16 | 8 | 147 |
413 | LĀČU PAMATSKOLA | 135 | 135 | 135 | 45 | 1 | 6 | 8 | 10 | 14 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 16 | 5 | 135 |
414 | NĪCGALES PAGASTA TAUTAS NAMS | 139 | 139 | 139 | 8 | 2 | 33 | 10 | 12 | 3 | 5 | 6 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 35 | 3 | 139 |
415 | SALIENAS PAGASTA PĀRVALDE | 81 | 81 | 81 | 42 | 1 | 0 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 81 |
416 | SKRUDALIENAS PAGASTA PĀRVALDE | 134 | 134 | 134 | 58 | 0 | 2 | 13 | 3 | 8 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 8 | 0 | 1 | 5 | 17 | 134 |
417 | SVENTES PAGASTA TAUTAS NAMS | 133 | 133 | 132 | 41 | 0 | 2 | 24 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 16 | 19 | 132 |
418 | TABORES PAGASTA PĀRVALDE | 70 | 70 | 70 | 48 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 70 |
419 | VABOLES PAGASTA KULTŪRAS NAMS | 158 | 158 | 157 | 18 | 2 | 35 | 7 | 15 | 0 | 2 | 15 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 43 | 2 | 157 |
420 | VECSALIENAS PAGASTA PĀRVALDE | 72 | 72 | 72 | 32 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 8 | 6 | 72 |
421 | ŠPOĢU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA | 272 | 272 | 268 | 25 | 2 | 46 | 25 | 20 | 3 | 3 | 25 | 8 | 1 | 1 | 12 | 0 | 8 | 81 | 8 | 268 |
Kopā | 4 605 | 4 604 | 4 557 | 927 | 61 | 551 | 456 | 287 | 124 | 171 | 234 | 130 | 30 | 9 | 190 | 13 | 209 | 895 | 270 | 4 557 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58