Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
NAUJENES SOCIĀLO PAKALPOJUMU UN SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS CENTRS
Nobalsojušie: 148
Derīgās aploksnes: 148
Derīgās zīmes: 147 (99,32%)
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti* |
---|---|---|---|
1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 38 | 25,68% |
2 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 4 | 2,70% |
3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 7 | 4,73% |
4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 25 | 16,89% |
5 | "Latvijas attīstībai" | 9 | 6,08% |
6 | "Centra Partija" | 15 | 10,14% |
7 | APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 8 | 5,41% |
8 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 4 | 2,70% |
9 | "PROGRESĪVIE" | 0 | 0,00% |
10 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 0 | 0,00% |
11 | Kustība "Par!" | 0 | 0,00% |
12 | "SUVERĒNĀ VARA" | 9 | 6,08% |
13 | "Tauta. Zeme. Valstiskums." | 0 | 0,00% |
14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 4 | 2,70% |
15 | Jaunā VIENOTĪBA | 16 | 10,81% |
16 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 8 | 5,41% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58