Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
Saldus novads
Balsstiesīgie: 22 000
Nobalsojušie: 7 562 (34,37%)
Derīgās aploksnes: 7 561 (34,37%)
Derīgās zīmes: 7 475 (98,86%)
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti* |
---|---|---|---|
1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 81 | 1,07% |
2 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 81 | 1,07% |
3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 1 974 | 26,11% |
4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 421 | 5,57% |
5 | "Latvijas attīstībai" | 902 | 11,93% |
6 | "Centra Partija" | 7 | 0,09% |
7 | APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 163 | 2,16% |
8 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 802 | 10,61% |
9 | "PROGRESĪVIE" | 359 | 4,75% |
10 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 12 | 0,16% |
11 | Kustība "Par!" | 15 | 0,20% |
12 | "SUVERĒNĀ VARA" | 90 | 1,19% |
13 | "Tauta. Zeme. Valstiskums." | 49 | 0,65% |
14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 265 | 3,50% |
15 | Jaunā VIENOTĪBA | 2 236 | 29,57% |
16 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 18 | 0,24% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Nr. | Iecirknis | Nobalsojušie | Derīgās aploksnes | Derīgās zīmes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | SALDUS SPORTA SKOLA | 1 256 | 1 255 | 1 234 | 18 | 11 | 335 | 61 | 117 | 0 | 17 | 141 | 73 | 5 | 1 | 12 | 5 | 40 | 395 | 3 | 1 234 |
802 | SALDUS PILSĒTAS PAMATSKOLA | 744 | 744 | 730 | 6 | 10 | 195 | 42 | 79 | 0 | 13 | 75 | 36 | 1 | 1 | 12 | 13 | 21 | 225 | 1 | 730 |
803 | SALDUS PAŠVALDĪBAS ĒKA KULDĪGAS IELĀ 3 | 685 | 685 | 678 | 3 | 7 | 159 | 35 | 97 | 0 | 16 | 79 | 31 | 0 | 1 | 9 | 10 | 21 | 205 | 5 | 678 |
804 | SALDUS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA | 709 | 709 | 703 | 7 | 10 | 192 | 42 | 94 | 0 | 15 | 62 | 36 | 1 | 1 | 7 | 5 | 18 | 211 | 2 | 703 |
805 | BROCĒNU KULTŪRAS CENTRS | 725 | 725 | 718 | 18 | 9 | 217 | 39 | 86 | 2 | 19 | 81 | 37 | 1 | 2 | 12 | 2 | 19 | 173 | 1 | 718 |
806 | BLĪDENES PĀRVALDES ĒKA | 186 | 186 | 183 | 2 | 3 | 48 | 14 | 25 | 0 | 3 | 22 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 44 | 0 | 183 |
807 | REMTES PĀRVALDES ĒKA | 117 | 117 | 115 | 0 | 0 | 30 | 8 | 17 | 0 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 34 | 0 | 115 |
808 | EZERES PĀRVALDES ĒKA | 286 | 286 | 278 | 1 | 1 | 78 | 6 | 38 | 0 | 8 | 27 | 13 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 94 | 0 | 278 |
809 | GAIĶU TAUTAS NAMS | 151 | 151 | 149 | 4 | 2 | 23 | 22 | 15 | 0 | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 42 | 1 | 149 |
810 | JAUNAUCES TAUTAS NAMS | 100 | 100 | 99 | 2 | 0 | 31 | 4 | 10 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 27 | 0 | 99 |
811 | PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES "VĀVERĪTE" | 149 | 149 | 149 | 2 | 2 | 41 | 3 | 24 | 0 | 4 | 14 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 35 | 0 | 149 |
812 | KURSĪŠU PĀRVALDES ĒKA | 158 | 158 | 158 | 0 | 1 | 41 | 11 | 17 | 0 | 1 | 23 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 46 | 0 | 158 |
813 | LUTRIŅU KLUBS | 200 | 200 | 200 | 2 | 2 | 45 | 8 | 32 | 1 | 5 | 29 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 54 | 1 | 200 |
814 | NĪGRANDES PĀRVALDES ĒKA | 140 | 140 | 140 | 1 | 1 | 35 | 13 | 39 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 30 | 0 | 140 |
815 | KALNU KULTŪRAS NAMS | 169 | 169 | 169 | 0 | 3 | 39 | 6 | 19 | 0 | 4 | 26 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 57 | 0 | 169 |
816 | NOVADNIEKU PĀRVALDES ĒKA | 407 | 407 | 402 | 6 | 6 | 98 | 30 | 50 | 0 | 16 | 38 | 26 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 120 | 2 | 402 |
817 | PAMPĀĻU KULTŪRAS NAMS | 179 | 179 | 176 | 0 | 1 | 52 | 4 | 24 | 1 | 6 | 26 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 41 | 0 | 176 |
818 | RUBAS PĀRVALDES ĒKA | 162 | 162 | 159 | 0 | 3 | 29 | 19 | 17 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60 | 1 | 159 |
819 | SALDUS PAGASTA PĀRVALDES ĒKA | 392 | 392 | 390 | 6 | 2 | 106 | 19 | 33 | 0 | 5 | 42 | 20 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 137 | 1 | 390 |
820 | ŠĶĒDES SKOLA | 91 | 91 | 91 | 1 | 2 | 26 | 5 | 12 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 15 | 0 | 91 |
821 | VADAKSTES PĀRVALDES ĒKA | 88 | 88 | 87 | 0 | 1 | 9 | 4 | 11 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 42 | 0 | 87 |
822 | ZAŅAS PĀRVALDES ĒKA | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 | 21 | 5 | 8 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 0 | 81 |
823 | ZIRŅU PĀRVALDES ĒKA | 147 | 147 | 146 | 1 | 0 | 49 | 5 | 13 | 2 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 45 | 0 | 146 |
824 | KURZEMĪTES PAMATSKOLA | 120 | 120 | 120 | 1 | 4 | 36 | 14 | 10 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 37 | 0 | 120 |
825 | STRIĶU KLUBS | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 39 | 2 | 15 | 0 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 36 | 0 | 120 |
Kopā | 7 562 | 7 561 | 7 475 | 81 | 81 | 1 974 | 421 | 902 | 7 | 163 | 802 | 359 | 12 | 15 | 90 | 49 | 265 | 2 236 | 18 | 7 475 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58