Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
BROCĒNU KULTŪRAS CENTRS
Nobalsojušie: 725
Derīgās aploksnes: 725
Derīgās zīmes: 718 (99,03%)
| Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti* | 
|---|---|---|---|
| 1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 18 | 2,48% | 
| 2 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 9 | 1,24% | 
| 3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 217 | 29,93% | 
| 4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 39 | 5,38% | 
| 5 | "Latvijas attīstībai" | 86 | 11,86% | 
| 6 | "Centra Partija" | 2 | 0,28% | 
| 7 | APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 19 | 2,62% | 
| 8 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 81 | 11,17% | 
| 9 | "PROGRESĪVIE" | 37 | 5,10% | 
| 10 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 1 | 0,14% | 
| 11 | Kustība "Par!" | 2 | 0,28% | 
| 12 | "SUVERĒNĀ VARA" | 12 | 1,66% | 
| 13 | "Tauta. Zeme. Valstiskums." | 2 | 0,28% | 
| 14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 19 | 2,62% | 
| 15 | Jaunā VIENOTĪBA | 173 | 23,86% | 
| 16 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 1 | 0,14% | 
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
    Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58