Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024

Jēkabpils novads

Balsstiesīgie: 30 299

Nobalsojušie: 10 272 (33,90%)

Derīgās aploksnes: 10 269 (33,89%)

Derīgās zīmes: 10 127 (98,62%)

* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.

Iecirkņa komisiju kopskaits: 32
Nr. Iecirknis Nobalsojušie Derīgās aploksnes Derīgās zīmes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kopā
484 JĒKABPILS SPORTA HALLE 828 828 819 26 4 220 56 79 6 24 113 34 2 1 15 1 29 192 17 819
485 JĒKABPILS TAUTAS NAMS 1 314 1 314 1 293 52 21 295 86 124 14 27 164 46 3 2 31 6 47 344 31 1 293
486 JĒKABPILS TEHNOLOĢIJU TEHNIKUMS 333 333 327 11 6 72 20 34 5 11 43 14 0 0 22 5 10 70 4 327
487 JĒKABPILS SPORTA NAMS 605 605 594 22 16 114 53 58 9 23 85 15 0 1 24 2 14 146 12 594
488 JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLA (STRUKTŪRVIENĪBA RĪGAS IELA) 732 732 719 53 11 147 64 56 5 41 97 35 1 2 31 2 15 136 23 719
489 JĒKABPILS 3. VIDUSSKOLA 527 527 521 51 6 90 54 39 7 32 69 10 3 2 16 2 26 97 17 521
490 JĒKABPILS 2. VIDUSSKOLA 674 674 671 48 9 103 59 52 20 27 64 39 5 0 37 1 19 131 57 671
491 DAUGAVKRASTI 331 331 329 12 5 56 30 35 4 10 46 18 0 0 9 0 8 90 6 329
492 KRUSTPILS PAMATSKOLA 265 265 260 7 3 45 25 20 2 9 36 4 0 0 19 1 23 59 7 260
493 AKNĪSTES VIDUSSKOLA 333 330 327 7 20 69 20 28 1 14 34 23 0 1 5 3 11 91 0 327
494 VIESĪTES KULTŪRAS CENTRS "SĒLIJA" 593 593 586 12 7 145 32 61 1 16 72 41 1 1 15 6 15 160 1 586
495 ASARES TAUTAS NAMS 97 97 97 2 1 12 9 8 0 1 20 15 1 0 1 0 7 20 0 97
496 ATAŠIENES TAUTAS NAMS "ANNAS SĀTA" 186 186 184 5 5 40 7 10 0 2 33 20 0 0 1 3 4 53 1 184
497 ĀBEĻU PAGASTA PĀRVALDE 155 155 155 8 4 30 11 12 0 5 25 2 0 0 2 0 3 51 2 155
498 DIGNĀJAS PAMATSKOLA 101 101 101 2 5 23 1 7 0 4 15 5 2 0 2 0 5 30 0 101
499 DUNAVAS PAMATSKOLA 134 134 132 5 2 26 7 6 0 1 24 2 0 0 1 3 14 41 0 132
500 ELKŠŅU PAGASTA PĀRVALDE 90 90 90 0 0 17 3 11 1 7 11 0 0 0 0 0 6 34 0 90
501 GĀRSENES TAUTAS NAMS 160 160 160 5 12 34 9 10 0 7 16 23 0 0 0 0 7 35 2 160
502 KALNA PAGASTA PĀRVALDE 127 127 125 0 5 36 2 21 0 0 11 4 0 0 4 3 3 34 2 125
503 KRUSTPILS PAGASTA PĀRVALDE 228 228 226 4 3 44 14 27 0 15 30 7 0 0 2 0 1 77 2 226
504 KŪKU PAGASTA PĀRVALDE 340 340 339 14 7 102 23 34 0 8 38 14 1 0 5 2 8 78 5 339
505 LEIMAŅU PAGASTA PĀRVALDE 112 112 111 1 4 22 7 6 0 3 19 1 1 1 0 1 3 42 0 111
506 MEŽĀRES TAUTAS NAMS 106 106 105 16 0 12 23 2 4 7 4 2 1 0 10 0 3 15 6 105
507 RITES PAGASTA PĀRVALDE 92 92 91 7 3 11 3 10 1 2 10 6 0 0 0 0 3 35 0 91
508 RUBENES PAGASTA PĀRVALDE 202 202 200 4 6 50 7 22 0 4 21 10 1 1 2 4 7 60 1 200
511 SALAS TAUTAS NAMS 475 475 462 6 6 90 32 50 3 12 75 27 1 1 10 3 15 129 2 462
512 BIRŽU TAUTAS NAMS 168 168 163 5 1 27 17 14 0 5 21 12 1 0 0 4 11 45 0 163
513 SAUKAS PAGASTA PĀRVALDE 137 137 130 1 1 31 4 10 0 2 15 10 0 0 1 0 5 49 1 130
514 SĒLPILS TAUTAS NAMS 201 201 191 1 1 54 16 29 0 4 14 9 0 0 2 1 4 54 2 191
515 VARIEŠU KULTŪRAS NAMS 245 245 242 8 2 51 16 35 0 7 46 14 0 1 3 3 4 51 1 242
516 VĪPES TAUTAS NAMS 143 143 141 4 3 37 8 9 1 6 13 7 0 0 10 0 5 36 2 141
517 ZASAS TAUTAS NAMS 238 238 236 2 16 54 9 33 0 4 29 9 0 1 0 0 9 70 0 236
Kopā 10 272 10 269 10 127 401 195 2 159 727 952 84 340 1 313 478 24 15 280 56 344 2 555 204 10 127
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58