Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
JĒKABPILS 3. VIDUSSKOLA
Nobalsojušie: 527
Derīgās aploksnes: 527
Derīgās zīmes: 521 (98,86%)
| Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti* |
|---|---|---|---|
| 1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 51 | 9,68% |
| 2 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 6 | 1,14% |
| 3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 90 | 17,08% |
| 4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 54 | 10,25% |
| 5 | "Latvijas attīstībai" | 39 | 7,40% |
| 6 | "Centra Partija" | 7 | 1,33% |
| 7 | APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 32 | 6,07% |
| 8 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 69 | 13,09% |
| 9 | "PROGRESĪVIE" | 10 | 1,90% |
| 10 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 3 | 0,57% |
| 11 | Kustība "Par!" | 2 | 0,38% |
| 12 | "SUVERĒNĀ VARA" | 16 | 3,04% |
| 13 | "Tauta. Zeme. Valstiskums." | 2 | 0,38% |
| 14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 26 | 4,93% |
| 15 | Jaunā VIENOTĪBA | 97 | 18,41% |
| 16 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 17 | 3,23% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58