Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
Aizkraukles novads
Balsstiesīgie: 22 805
Nobalsojušie: 8 916 (39,10%)
Derīgās aploksnes: 8 913 (39,08%)
Derīgās zīmes: 8 810 (98,84%)
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti* |
---|---|---|---|
1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 199 | 2,23% |
2 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 120 | 1,35% |
3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 2 024 | 22,71% |
4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 524 | 5,88% |
5 | "Latvijas attīstībai" | 1 312 | 14,72% |
6 | "Centra Partija" | 68 | 0,76% |
7 | APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 273 | 3,06% |
8 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 804 | 9,02% |
9 | "PROGRESĪVIE" | 448 | 5,03% |
10 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 19 | 0,21% |
11 | Kustība "Par!" | 19 | 0,21% |
12 | "SUVERĒNĀ VARA" | 172 | 1,93% |
13 | "Tauta. Zeme. Valstiskums." | 67 | 0,75% |
14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 177 | 1,99% |
15 | Jaunā VIENOTĪBA | 2 503 | 28,08% |
16 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 81 | 0,91% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Nr. | Iecirknis | Nobalsojušie | Derīgās aploksnes | Derīgās zīmes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
267 | AIZKRAUKLES KULTŪRAS CENTRS | 1 093 | 1 092 | 1 077 | 38 | 14 | 258 | 72 | 157 | 15 | 44 | 75 | 69 | 3 | 1 | 26 | 12 | 14 | 261 | 18 | 1 077 |
268 | AIZKRAUKLES NOVADA VIDUSSKOLAS SPORTA HALLE | 835 | 835 | 826 | 36 | 7 | 162 | 51 | 140 | 26 | 29 | 77 | 25 | 1 | 3 | 30 | 2 | 12 | 210 | 15 | 826 |
269 | AIZKRAUKLES PROFESIONĀLĀS VIDUSSKOLAS DIENESTA VIESNĪCA | 315 | 315 | 309 | 9 | 0 | 83 | 19 | 37 | 13 | 11 | 19 | 12 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 88 | 2 | 309 |
270 | AIZKRAUKLES PAGASTA SĀKUMSKOLA | 146 | 146 | 142 | 1 | 2 | 18 | 8 | 31 | 0 | 2 | 18 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 44 | 1 | 142 |
271 | JAUNJELGAVAS KULTŪRAS CENTRS | 547 | 546 | 534 | 11 | 4 | 132 | 37 | 67 | 6 | 19 | 35 | 28 | 1 | 3 | 19 | 7 | 14 | 143 | 8 | 534 |
272 | PĻAVIŅU KULTŪRAS CENTRS | 1 116 | 1 116 | 1 103 | 28 | 15 | 227 | 59 | 134 | 1 | 30 | 159 | 59 | 2 | 5 | 23 | 7 | 22 | 318 | 14 | 1 103 |
274 | BEBRU PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS | 248 | 248 | 247 | 2 | 4 | 36 | 15 | 67 | 0 | 10 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 80 | 0 | 247 |
275 | DAUDZESES PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS | 228 | 228 | 227 | 1 | 1 | 44 | 15 | 28 | 0 | 15 | 25 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 74 | 3 | 227 |
276 | PĒRSES SĀKUMSKOLA | 184 | 184 | 181 | 1 | 4 | 53 | 4 | 40 | 0 | 10 | 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 38 | 0 | 181 |
277 | KLINTAINES PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS | 145 | 145 | 145 | 1 | 0 | 29 | 4 | 35 | 0 | 4 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 145 |
278 | KOKNESES APVIENĪBAS PĀRVALDE | 1 075 | 1 075 | 1 063 | 18 | 16 | 247 | 73 | 205 | 1 | 31 | 69 | 48 | 4 | 1 | 16 | 5 | 17 | 307 | 5 | 1 063 |
280 | MAZZALVES PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS | 236 | 236 | 236 | 6 | 7 | 70 | 21 | 37 | 1 | 2 | 19 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 57 | 1 | 236 |
281 | NERETAS KULTŪRAS CENTRS | 444 | 444 | 435 | 8 | 12 | 107 | 22 | 41 | 0 | 18 | 42 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 148 | 4 | 435 |
282 | PILSKALNES PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS | 65 | 65 | 65 | 6 | 0 | 8 | 3 | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 27 | 0 | 65 |
283 | SECES PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS | 190 | 189 | 187 | 5 | 2 | 40 | 19 | 24 | 1 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 58 | 0 | 187 |
284 | SĒRENES PAGASTA SPORTA CENTRS | 145 | 145 | 144 | 0 | 3 | 34 | 8 | 22 | 1 | 2 | 12 | 11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 33 | 5 | 144 |
285 | SKRĪVERU KULTŪRAS CENTRS | 1 347 | 1 347 | 1 337 | 15 | 21 | 372 | 57 | 182 | 1 | 30 | 121 | 99 | 3 | 2 | 19 | 12 | 29 | 369 | 5 | 1 337 |
286 | STABURAGA PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS | 135 | 135 | 131 | 2 | 2 | 25 | 4 | 15 | 1 | 4 | 19 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 43 | 0 | 131 |
287 | SUNĀKSTES PAGASTA SPORTA CENTRS | 113 | 113 | 112 | 7 | 3 | 19 | 11 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 0 | 112 |
290 | VIETALVAS PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS | 168 | 168 | 168 | 2 | 1 | 34 | 13 | 17 | 0 | 0 | 19 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 168 |
291 | ZALVES KULTŪRAS NAMS | 71 | 71 | 71 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33 | 0 | 71 |
292 | SPROĢU SAIETA NAMS | 70 | 70 | 70 | 1 | 1 | 13 | 6 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 30 | 0 | 70 |
Kopā | 8 916 | 8 913 | 8 810 | 199 | 120 | 2 024 | 524 | 1 312 | 68 | 273 | 804 | 448 | 19 | 19 | 172 | 67 | 177 | 2 503 | 81 | 8 810 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58