Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
PĻAVIŅU KULTŪRAS CENTRS
Nobalsojušie: 1 116
Derīgās aploksnes: 1 116
Derīgās zīmes: 1 103 (98,84%)
| Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti* |
|---|---|---|---|
| 1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 28 | 2,51% |
| 2 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 15 | 1,34% |
| 3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 227 | 20,34% |
| 4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 59 | 5,29% |
| 5 | "Latvijas attīstībai" | 134 | 12,01% |
| 6 | "Centra Partija" | 1 | 0,09% |
| 7 | APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 30 | 2,69% |
| 8 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 159 | 14,25% |
| 9 | "PROGRESĪVIE" | 59 | 5,29% |
| 10 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 2 | 0,18% |
| 11 | Kustība "Par!" | 5 | 0,45% |
| 12 | "SUVERĒNĀ VARA" | 23 | 2,06% |
| 13 | "Tauta. Zeme. Valstiskums." | 7 | 0,63% |
| 14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 22 | 1,97% |
| 15 | Jaunā VIENOTĪBA | 318 | 28,49% |
| 16 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 14 | 1,25% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58