Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
Kuldīgas novads
Balsstiesīgie: 22 293
Nobalsojušie: 9 411 (42,22%)
Derīgās aploksnes: 9 410 (42,21%)
Derīgās zīmes: 9 309 (98,93%)
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti* |
---|---|---|---|
1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 101 | 1,07% |
2 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 149 | 1,58% |
3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 2 448 | 26,01% |
4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 497 | 5,28% |
5 | "Latvijas attīstībai" | 1 125 | 11,96% |
6 | "Centra Partija" | 5 | 0,05% |
7 | APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 183 | 1,94% |
8 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 904 | 9,61% |
9 | "PROGRESĪVIE" | 526 | 5,59% |
10 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 18 | 0,19% |
11 | Kustība "Par!" | 22 | 0,23% |
12 | "SUVERĒNĀ VARA" | 118 | 1,25% |
13 | "Tauta. Zeme. Valstiskums." | 50 | 0,53% |
14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 262 | 2,78% |
15 | Jaunā VIENOTĪBA | 2 877 | 30,57% |
16 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 24 | 0,26% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Nr. | Iecirknis | Nobalsojušie | Derīgās aploksnes | Derīgās zīmes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
546 | KULDĪGAS CENTRA VIDUSSKOLA | 987 | 987 | 981 | 13 | 18 | 262 | 51 | 110 | 0 | 22 | 68 | 74 | 1 | 5 | 9 | 3 | 14 | 327 | 4 | 981 |
547 | V. PLŪDOŅA KULDĪGAS VIDUSSKOLA | 1 668 | 1 668 | 1 644 | 11 | 14 | 461 | 84 | 200 | 2 | 31 | 147 | 108 | 5 | 5 | 18 | 4 | 31 | 519 | 4 | 1 644 |
548 | E. ZEBERLIŅA KULDĪGAS PAMATSKOLA | 917 | 916 | 908 | 3 | 15 | 252 | 56 | 98 | 0 | 26 | 87 | 59 | 3 | 1 | 20 | 5 | 26 | 255 | 2 | 908 |
549 | LU KULDĪGAS FILIĀLE | 942 | 942 | 933 | 20 | 15 | 221 | 48 | 98 | 0 | 19 | 85 | 73 | 0 | 2 | 11 | 6 | 29 | 301 | 5 | 933 |
550 | SKRUNDAS KULTŪRAS NAMS | 1 150 | 1 150 | 1 123 | 12 | 27 | 275 | 51 | 154 | 0 | 25 | 138 | 67 | 3 | 2 | 25 | 5 | 28 | 310 | 1 | 1 123 |
551 | ALSUNGAS KULTŪRAS NAMS | 468 | 468 | 466 | 6 | 1 | 125 | 26 | 67 | 0 | 7 | 41 | 17 | 0 | 1 | 5 | 6 | 13 | 150 | 1 | 466 |
552 | ĒDOLES PAGASTA PĀRVALDE | 269 | 269 | 265 | 3 | 6 | 82 | 12 | 32 | 0 | 3 | 31 | 11 | 0 | 1 | 7 | 2 | 6 | 68 | 1 | 265 |
553 | GUDENIEKU PAGASTA PĀRVALDE | 148 | 148 | 148 | 2 | 5 | 29 | 11 | 7 | 2 | 7 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 43 | 0 | 148 |
555 | KABILES PAGASTA SAIETU NAMS "SENCIS" | 272 | 272 | 272 | 8 | 4 | 77 | 24 | 26 | 0 | 7 | 25 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 79 | 0 | 272 |
556 | KURMĀLES PAGASTA PĀRVALDE | 147 | 147 | 147 | 1 | 4 | 46 | 4 | 22 | 0 | 2 | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 39 | 0 | 147 |
557 | PRIEDAINES BIBLIOTĒKA | 215 | 215 | 212 | 5 | 7 | 58 | 11 | 30 | 0 | 6 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 66 | 0 | 212 |
558 | SERMĪTES INTEREŠU CENTRS | 143 | 143 | 142 | 1 | 2 | 45 | 11 | 11 | 0 | 3 | 26 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 31 | 0 | 142 |
559 | LAIDU PAGASTA PĀRVALDE | 109 | 109 | 109 | 0 | 1 | 22 | 4 | 11 | 0 | 5 | 17 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 35 | 0 | 109 |
560 | NĪKRĀCES ATPŪTAS CENTRS | 113 | 113 | 112 | 1 | 3 | 18 | 10 | 22 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 | 2 | 112 |
561 | PADURES PAGASTA PĀRVALDE | 213 | 213 | 210 | 3 | 5 | 56 | 24 | 23 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 63 | 3 | 210 |
562 | PELČU PAGASTA PĀRVALDE | 185 | 185 | 183 | 3 | 2 | 48 | 5 | 17 | 0 | 4 | 15 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 70 | 0 | 183 |
563 | RAŅĶU PAGASTA PĀRVALDE | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 17 | 2 | 13 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 26 | 0 | 72 |
564 | RENDAS PAGASTA PĀRVALDE | 292 | 292 | 288 | 3 | 2 | 90 | 11 | 23 | 0 | 1 | 42 | 9 | 0 | 1 | 5 | 4 | 7 | 90 | 0 | 288 |
565 | RUDBĀRŽU PAGASTA PĀRVALDE | 209 | 209 | 208 | 4 | 2 | 48 | 7 | 49 | 0 | 3 | 23 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 54 | 0 | 208 |
567 | RUMBAS PAGASTA PĀRVALDE | 237 | 237 | 237 | 0 | 2 | 73 | 9 | 22 | 0 | 1 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 84 | 0 | 237 |
568 | SNĒPELES PAGASTA PĀRVALDE | 228 | 228 | 224 | 1 | 6 | 34 | 20 | 36 | 0 | 4 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 83 | 0 | 224 |
569 | TURLAVAS PAGASTA PĀRVALDE | 188 | 188 | 186 | 1 | 4 | 53 | 9 | 19 | 1 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 61 | 1 | 186 |
571 | VĀRMES JAUNIEŠU CENTRS | 239 | 239 | 239 | 0 | 4 | 56 | 7 | 35 | 0 | 3 | 20 | 11 | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 | 85 | 0 | 239 |
Kopā | 9 411 | 9 410 | 9 309 | 101 | 149 | 2 448 | 497 | 1 125 | 5 | 183 | 904 | 526 | 18 | 22 | 118 | 50 | 262 | 2 877 | 24 | 9 309 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58