Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024

Cēsu novads

Balsstiesīgie: 33 657

Nobalsojušie: 16 033 (47,64%)

Derīgās aploksnes: 16 028 (47,62%)

Derīgās zīmes: 15 845 (98,86%)

* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.

Iecirkņa komisiju kopskaits: 29
Nr. Iecirknis Nobalsojušie Derīgās aploksnes Derīgās zīmes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kopā
362 CĒSU PILSĒTAS PASTARIŅA SĀKUMSKOLA 1 695 1 695 1 686 25 29 398 76 258 5 32 127 150 2 10 21 13 20 512 8 1 686
363 A/S "CATA" 2 174 2 174 2 150 30 41 531 84 343 4 48 161 161 7 8 38 19 45 626 4 2 150
364 CĒSU 1. PAMATSKOLA 991 991 986 17 8 235 49 140 0 23 64 84 0 4 19 2 15 324 2 986
365 CĒSU SPORTA KOMPLEKSS 1 081 1 080 1 066 10 14 269 32 158 0 21 87 89 1 4 17 5 16 338 5 1 066
366 KULTŪRAS UN TŪRISMA CENTRS 633 633 623 13 4 145 22 94 2 10 55 35 0 16 4 6 16 200 1 623
367 LĪVU BIBLIOTĒKA 316 316 311 0 3 86 15 39 0 3 26 18 0 0 2 1 5 112 1 311
368 AMATAS APVIENĪBAS PĀRVALDE 295 295 293 3 4 73 19 31 2 5 19 30 0 1 1 5 6 93 1 293
369 KULTŪRAS NAMS 244 244 237 1 1 43 12 28 0 17 18 21 1 0 0 3 6 86 0 237
371 TAUTAS NAMS 277 277 274 1 4 56 15 38 0 6 24 23 3 1 2 2 13 86 0 274
372 INEŠU PAGASTA JAUNIEŠU CENTRS 282 282 271 4 7 69 14 40 0 13 36 23 1 0 3 4 3 54 0 271
373 JAUNPIEBALGAS KULTŪRAS NAMS 575 572 561 2 5 131 17 54 0 17 46 52 3 0 6 3 24 200 1 561
374 TAUTAS NAMS 114 114 109 1 2 24 5 15 0 3 5 19 0 2 1 3 2 26 1 109
375 LIEPAS PAMATSKOLA 547 547 536 22 9 118 28 81 6 19 49 28 0 2 13 1 10 136 14 536
376 KULTŪRAS NAMS 688 688 680 6 9 230 29 62 0 17 55 39 3 9 11 2 11 197 0 680
377 TAUTAS NAMS 193 193 192 3 4 39 8 28 0 7 17 4 1 0 3 3 8 66 1 192
378 KULTŪRAS NAMS 271 271 269 5 2 78 12 42 0 4 23 13 0 6 2 1 9 72 0 269
379 PRIEKUĻU VIDUSSKOLA 1 078 1 077 1 067 20 15 255 30 177 0 29 97 73 1 2 18 2 17 329 2 1 067
380 JĀŅMUIŽAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE 183 183 182 2 0 43 7 42 0 3 9 10 0 0 1 3 3 59 0 182
381 RAISKUMA PAGASTA KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS 423 423 414 11 3 96 26 37 0 6 33 20 0 0 3 5 28 145 1 414
383 TAUTAS NAMS 215 215 211 7 2 45 11 31 0 2 21 19 0 0 1 3 4 63 2 211
384 PĀRGAUJAS APVIENĪBAS PĀRVALDE 372 372 367 4 3 101 8 67 1 3 27 25 0 2 1 1 9 115 0 367
385 STRAUPES PAGASTA KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS 537 537 535 5 9 146 22 49 0 14 47 31 5 0 6 2 19 180 0 535
386 KULTŪRAS NAMS 405 405 405 5 5 90 9 49 1 2 54 45 0 1 5 5 10 124 0 405
387 VAIVES TAUTAS NAMS 289 289 288 8 17 71 1 40 0 2 23 13 0 0 1 5 16 91 0 288
388 VECPIEBALGAS KULTŪRAS NAMS 644 644 637 11 15 165 25 102 0 16 59 43 1 0 8 10 18 164 0 637
389 VESELAVAS BIBLIOTĒKA 228 228 228 1 2 48 12 49 0 1 16 17 0 4 4 2 3 69 0 228
390 ZAUBES PAMATSKOLA 332 332 325 3 2 77 25 34 0 3 27 30 0 4 3 0 11 106 0 325
391 ZOSĒNU PAGASTA KULTŪRAS, SABIEDRISKAIS UN PAKALPOJUMU CENTRS 80 80 80 0 0 18 4 17 0 4 6 2 0 0 0 0 5 24 0 80
971 CĒSU 2. PAMATSKOLA 871 871 862 14 10 191 42 109 0 19 51 81 0 7 4 4 28 300 2 862
Kopā 16 033 16 028 15 845 234 229 3 871 659 2 254 21 349 1 282 1 198 29 83 198 115 380 4 897 46 15 845
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58