Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
A/S "CATA"
Nobalsojušie: 2 174
Derīgās aploksnes: 2 174
Derīgās zīmes: 2 150 (98,90%)
| Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti* |
|---|---|---|---|
| 1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 30 | 1,38% |
| 2 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 41 | 1,89% |
| 3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 531 | 24,43% |
| 4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 84 | 3,86% |
| 5 | "Latvijas attīstībai" | 343 | 15,78% |
| 6 | "Centra Partija" | 4 | 0,18% |
| 7 | APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 48 | 2,21% |
| 8 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 161 | 7,41% |
| 9 | "PROGRESĪVIE" | 161 | 7,41% |
| 10 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 7 | 0,32% |
| 11 | Kustība "Par!" | 8 | 0,37% |
| 12 | "SUVERĒNĀ VARA" | 38 | 1,75% |
| 13 | "Tauta. Zeme. Valstiskums." | 19 | 0,87% |
| 14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 45 | 2,07% |
| 15 | Jaunā VIENOTĪBA | 626 | 28,79% |
| 16 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 4 | 0,18% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58