Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024

Dienvidkurzemes novads

Balsstiesīgie: 26 499

Nobalsojušie: 10 364 (39,11%)

Derīgās aploksnes: 10 363 (39,11%)

Derīgās zīmes: 10 246 (98,87%)

* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.

Iecirkņa komisiju kopskaits: 27
Nr. Iecirknis Nobalsojušie Derīgās aploksnes Derīgās zīmes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kopā
572 AIZPUTES VIDUSSKOLA 588 588 583 2 5 192 30 48 2 21 77 24 1 5 3 7 9 154 3 583
573 AIZPUTES KULTŪRAS NAMS 926 926 915 4 3 342 54 76 0 23 99 34 0 3 17 5 20 235 0 915
574 DURBES KULTŪRAS NAMS 364 364 363 5 4 76 8 32 0 7 105 17 0 2 1 1 6 99 0 363
575 LIEĢU KULTŪRAS NAMS 179 179 179 0 0 42 10 25 0 3 36 6 0 0 3 4 6 44 0 179
576 GROBIŅAS SPORTA CENTRS 2 046 2 045 2 014 24 20 572 71 194 1 25 344 72 2 3 20 14 57 587 8 2 014
577 SAKAS PAGASTA UN PĀVILOSTAS PILSĒTAS APVIENĪBAS PĀRVALDE 740 740 731 7 13 271 40 31 1 12 69 54 3 5 2 3 12 207 1 731
578 PRIEKULES KULTŪRAS NAMS 617 617 605 7 18 200 32 59 2 20 104 14 0 1 4 2 21 117 4 605
579 AIZPUTES PAGASTA SAIETA NAMS 183 183 182 0 3 57 2 23 0 4 33 9 0 0 0 2 3 44 2 182
580 BĀRTAS KULTŪRAS NAMS 171 171 167 4 0 41 7 15 0 8 32 3 0 1 1 2 10 41 2 167
581 BUNKAS KULTŪRAS NAMS 173 173 173 1 11 25 6 6 0 4 46 9 0 0 3 0 8 54 0 173
582 CĪRAVAS PAGASTA PĀRVALDE 245 245 244 1 2 69 10 12 0 4 43 8 1 0 1 0 11 82 0 244
583 DUNALKAS KULTŪRAS NAMS 161 161 161 0 0 46 8 13 1 6 34 5 0 1 2 0 10 35 0 161
584 DUNIKAS PAGASTA PĀRVALDE 180 180 177 5 3 31 17 30 4 1 25 6 1 0 3 1 13 34 3 177
585 EMBŪTES PAGASTA PĀRVALDE 68 68 68 1 0 23 2 1 0 0 8 0 0 1 1 0 8 23 0 68
586 GAVIEZES KULTŪRAS NAMS 169 169 167 1 1 45 5 10 0 5 35 7 0 0 7 0 5 45 1 167
587 GRAMZDAS TAUTAS NAMS 133 133 131 6 1 25 1 21 0 5 30 5 0 1 2 2 10 22 0 131
589 KALĒTU PAGASTA PĀRVALDE 159 159 155 3 2 37 5 5 0 2 37 5 1 1 1 1 14 41 0 155
590 KALVENES PAGASTA PĀRVALDE 149 149 146 1 2 34 10 12 0 0 27 9 0 0 3 1 8 39 0 146
591 KAZDANGAS PAGASTA KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS CENTRS 231 231 227 1 1 72 13 23 1 1 30 4 0 2 3 2 7 66 1 227
593 MEDZES KULTŪRAS NAMS 484 484 480 3 8 139 29 55 0 16 105 11 0 0 3 0 12 97 2 480
594 NĪCAS PAGASTA PĀRVALDE 711 711 706 9 11 217 41 59 0 18 125 38 1 1 3 4 7 171 1 706
595 OTAŅĶU PAGASTA PĀRVALDE 238 238 237 2 5 58 10 30 1 1 61 5 0 2 3 1 1 56 1 237
597 RUCAVAS PAGASTA PĀRVALDE 425 425 417 2 9 132 11 41 5 10 45 25 1 1 5 0 21 109 0 417
599 VAIŅODES KULTŪRAS NAMS 423 423 420 5 3 108 13 29 0 13 80 17 0 0 4 3 14 131 0 420
600 VECPILS PAGASTA PĀRVALDE 89 89 88 2 0 42 5 2 0 5 17 1 0 1 0 0 0 13 0 88
601 VĒRGALES KULTŪRAS NAMS 346 346 345 2 6 78 8 27 0 5 70 15 0 0 8 2 5 119 0 345
602 VIRGAS PAGASTA PĀRVALDE 166 166 165 2 3 48 8 6 0 5 30 6 1 0 2 1 7 46 0 165
Kopā 10 364 10 363 10 246 100 134 3 022 456 885 18 224 1 747 409 12 31 105 58 305 2 711 29 10 246
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58