Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
Valkas novads
Balsstiesīgie: 6 200
Nobalsojušie: 2 521 (40,66%)
Derīgās aploksnes: 2 521 (40,66%)
Derīgās zīmes: 2 485 (98,57%)
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti* |
---|---|---|---|
1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 59 | 2,34% |
2 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 22 | 0,87% |
3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 583 | 23,13% |
4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 137 | 5,43% |
5 | "Latvijas attīstībai" | 313 | 12,42% |
6 | "Centra Partija" | 9 | 0,36% |
7 | APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 74 | 2,94% |
8 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 207 | 8,21% |
9 | "PROGRESĪVIE" | 162 | 6,43% |
10 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 5 | 0,20% |
11 | Kustība "Par!" | 5 | 0,20% |
12 | "SUVERĒNĀ VARA" | 58 | 2,30% |
13 | "Tauta. Zeme. Valstiskums." | 17 | 0,67% |
14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 77 | 3,05% |
15 | Jaunā VIENOTĪBA | 746 | 29,59% |
16 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 11 | 0,44% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Nr. | Iecirknis | Nobalsojušie | Derīgās aploksnes | Derīgās zīmes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
884 | VALKAS KULTŪRAS NAMS | 1 245 | 1 245 | 1 224 | 38 | 13 | 277 | 73 | 137 | 4 | 38 | 100 | 101 | 3 | 2 | 32 | 9 | 19 | 369 | 9 | 1 224 |
885 | VALKAS MŪZIKAS SKOLA | 518 | 518 | 511 | 13 | 7 | 137 | 17 | 73 | 2 | 16 | 39 | 29 | 2 | 3 | 14 | 6 | 13 | 139 | 1 | 511 |
894 | ĒRĢEMES BIBLIOTĒKA | 233 | 233 | 229 | 2 | 1 | 44 | 11 | 11 | 2 | 8 | 31 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 78 | 0 | 229 |
898 | KĀRĶU TAUTAS NAMS | 169 | 169 | 167 | 1 | 0 | 36 | 8 | 28 | 0 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 57 | 1 | 167 |
906 | LUGAŽU MUIŽA | 100 | 100 | 99 | 2 | 1 | 24 | 4 | 20 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 28 | 0 | 99 |
908 | VIJCIEMA TAUTAS NAMS | 163 | 163 | 162 | 2 | 0 | 32 | 17 | 27 | 0 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 48 | 0 | 162 |
909 | ZVĀRTAVAS PAGASTA PĀRVALDE | 93 | 93 | 93 | 1 | 0 | 33 | 7 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 0 | 93 |
Kopā | 2 521 | 2 521 | 2 485 | 59 | 22 | 583 | 137 | 313 | 9 | 74 | 207 | 162 | 5 | 5 | 58 | 17 | 77 | 746 | 11 | 2 485 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58