Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
Ogres novads
Balsstiesīgie: 44 339
Nobalsojušie: 20 413 (46,04%)
Derīgās aploksnes: 20 408 (46,03%)
Derīgās zīmes: 20 182 (98,89%)
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti* |
---|---|---|---|
1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 504 | 2,47% |
2 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 298 | 1,46% |
3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 5 090 | 24,94% |
4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 1 098 | 5,38% |
5 | "Latvijas attīstībai" | 2 280 | 11,17% |
6 | "Centra Partija" | 100 | 0,49% |
7 | APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 417 | 2,04% |
8 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 1 997 | 9,79% |
9 | "PROGRESĪVIE" | 1 383 | 6,78% |
10 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 43 | 0,21% |
11 | Kustība "Par!" | 67 | 0,33% |
12 | "SUVERĒNĀ VARA" | 339 | 1,66% |
13 | "Tauta. Zeme. Valstiskums." | 129 | 0,63% |
14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 368 | 1,80% |
15 | Jaunā VIENOTĪBA | 5 894 | 28,88% |
16 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 175 | 0,86% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Nr. | Iecirknis | Nobalsojušie | Derīgās aploksnes | Derīgās zīmes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
678 | RĪGAS CEĻU RAJONA OGRES NODAĻA | 1 432 | 1 430 | 1 408 | 35 | 27 | 373 | 88 | 145 | 2 | 30 | 121 | 96 | 3 | 0 | 23 | 13 | 25 | 413 | 14 | 1 408 |
679 | OGRES NOVADA SPORTA CENTRS | 947 | 947 | 940 | 32 | 12 | 213 | 52 | 103 | 7 | 24 | 83 | 86 | 1 | 1 | 21 | 2 | 15 | 282 | 6 | 940 |
680 | OGRES NOVADA KULTŪRAS CENTRS | 1 879 | 1 877 | 1 855 | 76 | 30 | 529 | 104 | 184 | 12 | 44 | 165 | 137 | 2 | 7 | 38 | 13 | 25 | 469 | 20 | 1 855 |
681 | OGRES NOVADA BASKETBOLA SKOLA | 1 102 | 1 102 | 1 087 | 46 | 15 | 288 | 70 | 91 | 9 | 35 | 99 | 63 | 2 | 3 | 22 | 5 | 20 | 301 | 18 | 1 087 |
682 | KURSU BĀZE | 863 | 863 | 850 | 21 | 13 | 200 | 48 | 96 | 4 | 12 | 90 | 38 | 3 | 1 | 23 | 9 | 8 | 271 | 13 | 850 |
683 | JAUNOGRES VIDUSSKOLA | 853 | 853 | 839 | 60 | 8 | 153 | 76 | 73 | 23 | 27 | 61 | 45 | 4 | 3 | 35 | 3 | 17 | 221 | 30 | 839 |
684 | OGRESGALA TAUTAS NAMS | 601 | 601 | 596 | 15 | 3 | 127 | 40 | 71 | 0 | 7 | 71 | 46 | 8 | 0 | 8 | 1 | 14 | 184 | 1 | 596 |
685 | CIEMUPES TAUTAS NAMS | 457 | 457 | 456 | 15 | 8 | 114 | 31 | 51 | 0 | 9 | 53 | 22 | 3 | 0 | 10 | 1 | 14 | 123 | 2 | 456 |
686 | OGRES MŪZIKAS SKOLA | 878 | 878 | 867 | 28 | 17 | 233 | 44 | 85 | 9 | 14 | 72 | 69 | 3 | 5 | 29 | 8 | 11 | 229 | 11 | 867 |
687 | IKŠĶILES TAUTAS NAMS | 2 212 | 2 212 | 2 200 | 36 | 38 | 542 | 82 | 231 | 9 | 36 | 259 | 202 | 2 | 4 | 22 | 15 | 22 | 686 | 14 | 2 200 |
688 | TĪNŪŽU TAUTAS NAMS | 837 | 837 | 832 | 21 | 17 | 201 | 44 | 114 | 0 | 16 | 119 | 61 | 1 | 4 | 10 | 5 | 13 | 194 | 12 | 832 |
689 | ĶEGUMA TAUTAS NAMS | 1 054 | 1 054 | 1 045 | 34 | 13 | 250 | 47 | 132 | 9 | 20 | 96 | 86 | 0 | 3 | 20 | 3 | 12 | 315 | 5 | 1 045 |
690 | REMBATES PAGASTA PĀRVALDE | 207 | 207 | 205 | 3 | 1 | 54 | 13 | 20 | 2 | 4 | 20 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 68 | 0 | 205 |
691 | LIELVĀRDES KULTŪRAS NAMS | 1 943 | 1 943 | 1 918 | 20 | 30 | 500 | 83 | 216 | 2 | 46 | 190 | 118 | 3 | 16 | 26 | 18 | 35 | 606 | 9 | 1 918 |
692 | LIELVĀRDES PAMATSKOLA | 427 | 427 | 419 | 9 | 5 | 88 | 26 | 71 | 1 | 7 | 49 | 30 | 1 | 3 | 9 | 3 | 8 | 105 | 4 | 419 |
693 | TOMES TAUTAS NAMS | 209 | 209 | 207 | 4 | 1 | 43 | 6 | 25 | 0 | 2 | 18 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 76 | 1 | 207 |
694 | BIRZGALES TAUTAS NAMS | 328 | 328 | 320 | 2 | 3 | 63 | 29 | 37 | 1 | 14 | 22 | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | 26 | 103 | 2 | 320 |
695 | JUMPRAVAS KULTŪRAS NAMS | 515 | 515 | 507 | 13 | 12 | 126 | 36 | 83 | 1 | 13 | 45 | 23 | 0 | 2 | 6 | 3 | 7 | 133 | 4 | 507 |
696 | KRAPES PAGASTA PĀRVALDE | 152 | 152 | 152 | 1 | 0 | 49 | 4 | 17 | 0 | 4 | 16 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 41 | 0 | 152 |
697 | ĶEIPENES TAUTAS NAMS | 249 | 249 | 248 | 2 | 3 | 94 | 4 | 24 | 3 | 4 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 69 | 0 | 248 |
698 | LAUBERES KULTŪRAS NAMS | 170 | 170 | 169 | 0 | 1 | 33 | 15 | 34 | 0 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 52 | 0 | 169 |
699 | LĒDMANES TAUTAS NAMS | 331 | 331 | 331 | 7 | 6 | 94 | 22 | 43 | 0 | 9 | 21 | 13 | 0 | 1 | 6 | 1 | 13 | 95 | 0 | 331 |
700 | MADLIENAS PAGASTA PĀRVALDE | 588 | 588 | 576 | 4 | 5 | 129 | 20 | 73 | 0 | 5 | 59 | 41 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 222 | 1 | 576 |
701 | MAZOZOLU KULTŪRAS NAMS | 169 | 169 | 168 | 0 | 3 | 53 | 10 | 22 | 0 | 5 | 14 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 47 | 0 | 168 |
702 | MEŅĢELES TAUTAS NAMS | 168 | 168 | 166 | 1 | 1 | 47 | 6 | 20 | 0 | 4 | 14 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 59 | 0 | 166 |
703 | SUNTAŽU KULTŪRAS NAMS | 623 | 623 | 610 | 6 | 7 | 164 | 29 | 90 | 1 | 5 | 69 | 32 | 3 | 2 | 6 | 5 | 17 | 171 | 3 | 610 |
704 | TAURUPES PAGASTA PĀRVALDE | 204 | 204 | 203 | 1 | 2 | 64 | 16 | 33 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 61 | 0 | 203 |
962 | IKŠĶILES PILSĒTAS UN TĪNŪŽU PAGASTA PĀRVALDE | 1 015 | 1 014 | 1 008 | 12 | 17 | 266 | 53 | 96 | 5 | 10 | 134 | 84 | 2 | 1 | 6 | 3 | 16 | 298 | 5 | 1 008 |
Kopā | 20 413 | 20 408 | 20 182 | 504 | 298 | 5 090 | 1 098 | 2 280 | 100 | 417 | 1 997 | 1 383 | 43 | 67 | 339 | 129 | 368 | 5 894 | 175 | 20 182 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58