Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
Limbažu novads
Balsstiesīgie: 23 096
Nobalsojušie: 10 244 (44,35%)
Derīgās aploksnes: 10 236 (44,32%)
Derīgās zīmes: 10 107 (98,74%)
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Nr. | Iecirknis | Nobalsojušie | Derīgās aploksnes | Derīgās zīmes |
---|---|---|---|---|
603 | LIMBAŽU KULTŪRAS NAMS | 2 220 | 2 216 | 2 193 |
604 | LIMBAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVĀ ĒKA | 967 | 967 | 951 |
605 | AINAŽU KULTŪRAS NAMS | 529 | 529 | 523 |
606 | ALOJAS KULTŪRAS NAMS | 580 | 580 | 566 |
607 | SALACGRĪVAS KULTŪRAS CENTRS | 1 650 | 1 647 | 1 620 |
608 | KORĢENES PAMATSKOLA | 139 | 139 | 137 |
609 | STAICELES DIENAS APRŪPES CENTRS | 403 | 403 | 397 |
610 | VILZĒNU TAUTAS NAMS | 119 | 119 | 118 |
611 | OZOLU ARODVIDUSSKOLA | 83 | 83 | 83 |
612 | SABIEDRISKAIS CENTRS | 113 | 113 | 112 |
613 | POCIEMA KULTŪRAS NAMS | 207 | 207 | 207 |
615 | LIEPUPES PAMATSKOLA | 700 | 700 | 691 |
616 | LIMBAŽU PAGASTA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS CENTRS | 319 | 319 | 317 |
617 | LĀDEZERA PAMATSKOLA | 268 | 268 | 263 |
618 | PĀLES KULTŪRAS NAMS | 191 | 191 | 187 |
619 | SKULTES KULTŪRAS CENTRS | 718 | 718 | 708 |
620 | UMURGAS PAGASTA PĀRVALDE | 296 | 296 | 296 |
621 | SPORTA UN KULTŪRAS CENTRS "VIDRIŽI" | 370 | 369 | 367 |
623 | VIĻĶENES KULTŪRAS NAMS | 372 | 372 | 371 |
Kopā | 10 244 | 10 236 | 10 107 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58