Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024

Limbažu novads

Balsstiesīgie: 23 096

Nobalsojušie: 10 244 (44,35%)

Derīgās aploksnes: 10 236 (44,32%)

Derīgās zīmes: 10 107 (98,74%)

* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.

Iecirkņa komisiju kopskaits: 19
Nr. Iecirknis Nobalsojušie Derīgās aploksnes Derīgās zīmes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kopā
603 LIMBAŽU KULTŪRAS NAMS 2 220 2 216 2 193 43 22 509 105 242 4 64 211 134 2 6 36 12 58 734 11 2 193
604 LIMBAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVĀ ĒKA 967 967 951 16 11 213 35 110 0 17 83 52 0 1 16 5 39 350 3 951
605 AINAŽU KULTŪRAS NAMS 529 529 523 7 5 135 31 45 1 13 74 30 1 0 3 12 18 148 0 523
606 ALOJAS KULTŪRAS NAMS 580 580 566 7 4 145 20 53 0 14 58 25 1 2 4 5 36 191 1 566
607 SALACGRĪVAS KULTŪRAS CENTRS 1 650 1 647 1 620 26 12 363 70 179 4 23 246 91 30 1 8 14 33 513 7 1 620
608 KORĢENES PAMATSKOLA 139 139 137 2 0 39 3 10 0 1 18 7 1 0 1 2 3 50 0 137
609 STAICELES DIENAS APRŪPES CENTRS 403 403 397 12 11 113 8 46 0 10 38 13 1 0 3 3 18 120 1 397
610 VILZĒNU TAUTAS NAMS 119 119 118 1 0 38 6 10 0 1 8 4 0 0 2 3 14 31 0 118
611 OZOLU ARODVIDUSSKOLA 83 83 83 0 1 11 8 10 0 3 8 4 0 2 0 0 6 29 1 83
612 SABIEDRISKAIS CENTRS 113 113 112 0 1 19 5 12 0 9 13 7 0 0 4 1 12 29 0 112
613 POCIEMA KULTŪRAS NAMS 207 207 207 3 4 40 2 43 0 2 18 10 1 0 2 3 6 73 0 207
615 LIEPUPES PAMATSKOLA 700 700 691 6 8 186 32 68 5 16 76 35 2 2 2 7 21 225 0 691
616 LIMBAŽU PAGASTA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS CENTRS 319 319 317 2 2 99 19 30 0 3 23 19 0 1 1 2 17 99 0 317
617 LĀDEZERA PAMATSKOLA 268 268 263 4 6 60 9 25 0 12 29 26 0 0 1 0 10 81 0 263
618 PĀLES KULTŪRAS NAMS 191 191 187 1 1 52 7 18 0 2 33 9 0 0 1 0 14 47 2 187
619 SKULTES KULTŪRAS CENTRS 718 718 708 25 6 177 35 57 5 12 84 25 1 0 7 9 25 230 10 708
620 UMURGAS PAGASTA PĀRVALDE 296 296 296 1 5 56 15 42 2 7 25 12 0 2 2 1 13 113 0 296
621 SPORTA UN KULTŪRAS CENTRS "VIDRIŽI" 370 369 367 1 5 91 13 44 0 6 42 20 0 0 1 0 5 139 0 367
623 VIĻĶENES KULTŪRAS NAMS 372 372 371 2 2 75 21 43 1 8 35 14 0 0 7 3 9 150 1 371
Kopā 10 244 10 236 10 107 159 106 2 421 444 1 087 22 223 1 122 537 40 17 101 82 357 3 352 37 10 107
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58