Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
Krāslavas novads
Balsstiesīgie: 16 034
Nobalsojušie: 3 800 (23,70%)
Derīgās aploksnes: 3 800 (23,70%)
Derīgās zīmes: 3 757 (98,87%)
| Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti* |
|---|---|---|---|
| 1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 770 | 20,26% |
| 2 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 35 | 0,92% |
| 3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 358 | 9,42% |
| 4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 544 | 14,32% |
| 5 | "Latvijas attīstībai" | 237 | 6,24% |
| 6 | "Centra Partija" | 107 | 2,82% |
| 7 | APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 161 | 4,24% |
| 8 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 242 | 6,37% |
| 9 | "PROGRESĪVIE" | 110 | 2,89% |
| 10 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 41 | 1,08% |
| 11 | Kustība "Par!" | 8 | 0,21% |
| 12 | "SUVERĒNĀ VARA" | 226 | 5,95% |
| 13 | "Tauta. Zeme. Valstiskums." | 15 | 0,39% |
| 14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 129 | 3,39% |
| 15 | Jaunā VIENOTĪBA | 533 | 14,03% |
| 16 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 241 | 6,34% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
| Nr. | Iecirknis | Nobalsojušie | Derīgās aploksnes | Derīgās zīmes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 | KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA | 698 | 698 | 690 | 123 | 6 | 87 | 98 | 50 | 27 | 29 | 36 | 29 | 9 | 1 | 47 | 3 | 14 | 83 | 48 | 690 |
| 519 | KRĀSLAVAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA | 235 | 235 | 234 | 41 | 2 | 29 | 40 | 7 | 8 | 11 | 13 | 12 | 3 | 2 | 17 | 0 | 9 | 25 | 15 | 234 |
| 520 | KRĀSLAVAS VARAVĪKSNES VIDUSSKOLA | 489 | 489 | 479 | 127 | 1 | 23 | 87 | 19 | 18 | 26 | 8 | 12 | 2 | 2 | 46 | 2 | 6 | 64 | 36 | 479 |
| 521 | KRĀSLAVAS PAGASTA PĀRVALDE | 59 | 59 | 58 | 14 | 0 | 9 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 58 |
| 522 | DAGDAS KULTŪRAS CENTRS | 513 | 513 | 502 | 99 | 5 | 44 | 61 | 49 | 10 | 17 | 65 | 9 | 3 | 0 | 33 | 1 | 6 | 69 | 31 | 502 |
| 523 | ANDRUPENES TAUTAS NAMS | 106 | 106 | 105 | 15 | 2 | 10 | 5 | 12 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 37 | 6 | 105 |
| 524 | ANDZEĻU PAGASTA PĀRVALDE | 68 | 68 | 68 | 10 | 2 | 10 | 11 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 68 |
| 525 | ASŪNES PAGASTA PĀRVALDE | 70 | 70 | 69 | 15 | 0 | 10 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 69 |
| 526 | AULEJAS PAGASTA PĀRVALDE | 120 | 120 | 119 | 2 | 2 | 15 | 4 | 8 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 48 | 3 | 119 |
| 527 | BĒRZIŅU TAUTAS NAMS | 47 | 47 | 47 | 8 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 47 |
| 529 | EZERNIEKU SAIETU NAMS | 108 | 108 | 107 | 18 | 1 | 13 | 13 | 8 | 4 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 15 | 5 | 107 |
| 530 | GRĀVERU PAGASTA PĀRVALDE | 73 | 73 | 73 | 33 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 73 |
| 531 | INDRAS PAGASTA PĀRVALDE | 129 | 129 | 128 | 39 | 0 | 4 | 30 | 5 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 4 | 7 | 9 | 128 |
| 532 | IZVALTAS TAUTAS NAMS | 121 | 121 | 120 | 2 | 3 | 25 | 7 | 8 | 0 | 5 | 14 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 34 | 2 | 120 |
| 533 | KALNIEŠU PAGASTA PĀRVALDE | 46 | 46 | 46 | 15 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 46 |
| 534 | KAPLAVAS PAGASTA PĀRVALDE | 85 | 85 | 85 | 31 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 16 | 10 | 85 |
| 535 | KASTUĻINAS TAUTAS NAMS | 58 | 58 | 58 | 23 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 58 |
| 536 | KOMBUĻU TAUTAS NAMS | 98 | 98 | 98 | 5 | 4 | 19 | 11 | 10 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | 14 | 6 | 98 |
| 537 | KONSTANTINOVAS TAUTAS NAMS | 52 | 52 | 49 | 8 | 0 | 5 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 49 |
| 538 | ĶEPOVAS PAGASTA PĀRVALDE | 25 | 25 | 25 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 |
| 539 | PIEDRUJAS TAUTAS NAMS | 42 | 42 | 42 | 20 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 42 |
| 540 | ROBEŽNIEKU TAUTAS NAMS | 122 | 122 | 122 | 34 | 1 | 4 | 34 | 6 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 7 | 122 |
| 541 | SKAISTAS PAGASTA PĀRVALDE | 103 | 103 | 103 | 17 | 0 | 22 | 12 | 4 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 23 | 3 | 103 |
| 542 | SVARIŅU TAUTAS NAMS | 46 | 46 | 44 | 13 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 44 |
| 543 | ŠĶAUNES TAUTAS NAMS | 77 | 77 | 77 | 15 | 1 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 6 | 13 | 2 | 77 |
| 544 | ŠĶELTOVAS TAUTAS NAMS | 86 | 86 | 86 | 21 | 0 | 6 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 14 | 8 | 86 |
| 545 | ŪDRĪŠU TAUTAS NAMS | 124 | 124 | 123 | 18 | 0 | 6 | 25 | 11 | 1 | 12 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16 | 10 | 123 |
| Kopā | 3 800 | 3 800 | 3 757 | 770 | 35 | 358 | 544 | 237 | 107 | 161 | 242 | 110 | 41 | 8 | 226 | 15 | 129 | 533 | 241 | 3 757 | |
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58