Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024

Jūrmala

Balsstiesīgie: 37 790

Nobalsojušie: 14 684 (38,86%)

Derīgās aploksnes: 14 672 (38,83%)

Derīgās zīmes: 14 514 (98,92%)

* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.

Iecirkņa komisiju kopskaits: 17
Nr. Iecirknis Nobalsojušie Derīgās aploksnes Derīgās zīmes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kopā
204 PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "KATRĪNA" 236 236 236 18 2 52 19 23 4 4 19 17 0 0 8 5 8 52 5 236
205 BULDURU IZSTĀŽU NAMS 1 327 1 324 1 306 137 18 277 143 101 34 15 88 89 1 3 48 9 17 292 34 1 306
206 LATVIJAS UNIVERSITĀTES P. STRADIŅA MEDICĪNAS KOLEDŽA 685 684 682 114 7 148 75 49 24 10 43 44 1 2 19 0 12 128 6 682
207 PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "ĀBELĪTE" 850 850 844 98 6 167 83 61 43 17 40 82 2 4 32 4 7 191 7 844
208 JŪRMALAS KULTŪRAS CENTRS 1 297 1 297 1 288 198 9 223 178 76 47 23 76 63 4 4 40 10 17 284 36 1 288
209 SPORTA NAMS "TAURENĪTIS" 858 856 846 100 16 162 77 73 37 10 45 56 3 2 30 8 13 193 21 846
210 SIVA KOLEDŽA 438 438 432 33 5 136 32 40 7 3 33 14 3 1 15 0 4 98 8 432
211 JŪRMALAS PUMPURU VIDUSSKOLA 1 402 1 401 1 387 104 12 428 86 109 26 23 100 102 3 0 24 11 12 326 21 1 387
212 JŪRMALAS BĒRNU UN JAUNIEŠU INTEREŠU CENTRS 1 052 1 051 1 041 53 8 330 48 99 21 12 70 84 3 1 22 5 12 263 10 1 041
213 NACIONĀLAIS REHABILITĀCIJAS CENTRS "VAIVARI" 728 728 722 72 7 174 58 64 11 11 47 53 5 1 37 2 11 149 20 722
214 SPECIALIZĒTAIS ORTOPĒDIJAS CENTRS "SLOKA" 478 478 473 24 8 148 32 44 9 5 31 22 2 1 4 1 8 127 7 473
215 JŪRMALAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS SĀKUMSKOLA 804 804 799 63 16 184 68 89 16 18 65 44 2 1 31 8 13 165 16 799
216 JŪRMALAS VALSTS ĢIMNĀZIJA 944 943 937 111 4 198 84 83 42 21 83 38 7 1 42 1 20 179 23 937
217 JŪRMALAS MEŽMALAS PAMATSKOLA 452 452 445 67 3 101 42 45 31 11 18 19 1 1 11 2 6 77 10 445
218 KAUGURU KULTŪRAS NAMS 1 991 1 988 1 953 286 21 391 182 169 89 57 81 72 13 0 117 5 24 370 76 1 953
219 PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "MĀRĪTE" 535 535 522 102 6 99 46 29 19 25 22 11 3 1 20 0 13 103 23 522
220 JŪRMALAS ĶEMERU PAMATSKOLA 607 607 601 24 5 145 42 82 9 7 45 43 2 1 12 5 10 167 2 601
Kopā 14 684 14 672 14 514 1 604 153 3 363 1 295 1 236 469 272 906 853 55 24 512 76 207 3 164 325 14 514
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58