Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "KATRĪNA"
Nobalsojušie: 236
Derīgās aploksnes: 236
Derīgās zīmes: 236 (100,00%)
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti* |
---|---|---|---|
1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 18 | 7,63% |
2 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 2 | 0,85% |
3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 52 | 22,03% |
4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 19 | 8,05% |
5 | "Latvijas attīstībai" | 23 | 9,75% |
6 | "Centra Partija" | 4 | 1,69% |
7 | APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 4 | 1,69% |
8 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 19 | 8,05% |
9 | "PROGRESĪVIE" | 17 | 7,20% |
10 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 0 | 0,00% |
11 | Kustība "Par!" | 0 | 0,00% |
12 | "SUVERĒNĀ VARA" | 8 | 3,39% |
13 | "Tauta. Zeme. Valstiskums." | 5 | 2,12% |
14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 8 | 3,39% |
15 | Jaunā VIENOTĪBA | 52 | 22,03% |
16 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 5 | 2,12% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58