Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
JŪRMALAS BĒRNU UN JAUNIEŠU INTEREŠU CENTRS
Nobalsojušie: 1 052
Derīgās aploksnes: 1 051
Derīgās zīmes: 1 041 (99,05%)
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti* |
---|---|---|---|
1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 53 | 5,04% |
2 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 8 | 0,76% |
3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 330 | 31,40% |
4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 48 | 4,57% |
5 | "Latvijas attīstībai" | 99 | 9,42% |
6 | "Centra Partija" | 21 | 2,00% |
7 | APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 12 | 1,14% |
8 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 70 | 6,66% |
9 | "PROGRESĪVIE" | 84 | 7,99% |
10 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 3 | 0,29% |
11 | Kustība "Par!" | 1 | 0,10% |
12 | "SUVERĒNĀ VARA" | 22 | 2,09% |
13 | "Tauta. Zeme. Valstiskums." | 5 | 0,48% |
14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 12 | 1,14% |
15 | Jaunā VIENOTĪBA | 263 | 25,02% |
16 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 10 | 0,95% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58