Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "MĀRĪTE"
Nobalsojušie: 535
Derīgās aploksnes: 535
Derīgās zīmes: 522 (97,57%)
| Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti* | 
|---|---|---|---|
| 1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 102 | 19,07% | 
| 2 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 6 | 1,12% | 
| 3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 99 | 18,50% | 
| 4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 46 | 8,60% | 
| 5 | "Latvijas attīstībai" | 29 | 5,42% | 
| 6 | "Centra Partija" | 19 | 3,55% | 
| 7 | APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 25 | 4,67% | 
| 8 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 22 | 4,11% | 
| 9 | "PROGRESĪVIE" | 11 | 2,06% | 
| 10 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 3 | 0,56% | 
| 11 | Kustība "Par!" | 1 | 0,19% | 
| 12 | "SUVERĒNĀ VARA" | 20 | 3,74% | 
| 13 | "Tauta. Zeme. Valstiskums." | 0 | 0,00% | 
| 14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 13 | 2,43% | 
| 15 | Jaunā VIENOTĪBA | 103 | 19,25% | 
| 16 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 23 | 4,30% | 
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
    Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58