Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "ĀBELĪTE"
Nobalsojušie: 850
Derīgās aploksnes: 850
Derīgās zīmes: 844 (99,29%)
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti* |
---|---|---|---|
1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 98 | 11,53% |
2 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 6 | 0,71% |
3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 167 | 19,65% |
4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 83 | 9,76% |
5 | "Latvijas attīstībai" | 61 | 7,18% |
6 | "Centra Partija" | 43 | 5,06% |
7 | APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 17 | 2,00% |
8 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 40 | 4,71% |
9 | "PROGRESĪVIE" | 82 | 9,65% |
10 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 2 | 0,24% |
11 | Kustība "Par!" | 4 | 0,47% |
12 | "SUVERĒNĀ VARA" | 32 | 3,76% |
13 | "Tauta. Zeme. Valstiskums." | 4 | 0,47% |
14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 7 | 0,82% |
15 | Jaunā VIENOTĪBA | 191 | 22,47% |
16 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 7 | 0,82% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58