Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
RAISKUMA PAGASTA KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS
Nobalsojušie: 423
Derīgās aploksnes: 423
Derīgās zīmes: 414 (97,87%)
| Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti* |
|---|---|---|---|
| 1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 11 | 2,60% |
| 2 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 3 | 0,71% |
| 3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 96 | 22,70% |
| 4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 26 | 6,15% |
| 5 | "Latvijas attīstībai" | 37 | 8,75% |
| 6 | "Centra Partija" | 0 | 0,00% |
| 7 | APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 6 | 1,42% |
| 8 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 33 | 7,80% |
| 9 | "PROGRESĪVIE" | 20 | 4,73% |
| 10 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 0 | 0,00% |
| 11 | Kustība "Par!" | 0 | 0,00% |
| 12 | "SUVERĒNĀ VARA" | 3 | 0,71% |
| 13 | "Tauta. Zeme. Valstiskums." | 5 | 1,18% |
| 14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 28 | 6,62% |
| 15 | Jaunā VIENOTĪBA | 145 | 34,28% |
| 16 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 1 | 0,24% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58