Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
CĒSU PILSĒTAS PASTARIŅA SĀKUMSKOLA
Nobalsojušie: 1 695
Derīgās aploksnes: 1 695
Derīgās zīmes: 1 686 (99,47%)
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti* |
---|---|---|---|
1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 25 | 1,47% |
2 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 29 | 1,71% |
3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 398 | 23,48% |
4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 76 | 4,48% |
5 | "Latvijas attīstībai" | 258 | 15,22% |
6 | "Centra Partija" | 5 | 0,29% |
7 | APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 32 | 1,89% |
8 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 127 | 7,49% |
9 | "PROGRESĪVIE" | 150 | 8,85% |
10 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 2 | 0,12% |
11 | Kustība "Par!" | 10 | 0,59% |
12 | "SUVERĒNĀ VARA" | 21 | 1,24% |
13 | "Tauta. Zeme. Valstiskums." | 13 | 0,77% |
14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 20 | 1,18% |
15 | Jaunā VIENOTĪBA | 512 | 30,21% |
16 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 8 | 0,47% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58