Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
KULTŪRAS UN TŪRISMA CENTRS
Nobalsojušie: 633
Derīgās aploksnes: 633
Derīgās zīmes: 623 (98,42%)
| Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti* |
|---|---|---|---|
| 1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 13 | 2,05% |
| 2 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 4 | 0,63% |
| 3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 145 | 22,91% |
| 4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 22 | 3,48% |
| 5 | "Latvijas attīstībai" | 94 | 14,85% |
| 6 | "Centra Partija" | 2 | 0,32% |
| 7 | APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 10 | 1,58% |
| 8 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 55 | 8,69% |
| 9 | "PROGRESĪVIE" | 35 | 5,53% |
| 10 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 0 | 0,00% |
| 11 | Kustība "Par!" | 16 | 2,53% |
| 12 | "SUVERĒNĀ VARA" | 4 | 0,63% |
| 13 | "Tauta. Zeme. Valstiskums." | 6 | 0,95% |
| 14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 16 | 2,53% |
| 15 | Jaunā VIENOTĪBA | 200 | 31,60% |
| 16 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 1 | 0,16% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58