Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
CĒSU 1. PAMATSKOLA
Nobalsojušie: 991
Derīgās aploksnes: 991
Derīgās zīmes: 986 (99,50%)
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti* |
---|---|---|---|
1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 17 | 1,72% |
2 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 8 | 0,81% |
3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 235 | 23,71% |
4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 49 | 4,94% |
5 | "Latvijas attīstībai" | 140 | 14,13% |
6 | "Centra Partija" | 0 | 0,00% |
7 | APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 23 | 2,32% |
8 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 64 | 6,46% |
9 | "PROGRESĪVIE" | 84 | 8,48% |
10 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 0 | 0,00% |
11 | Kustība "Par!" | 4 | 0,40% |
12 | "SUVERĒNĀ VARA" | 19 | 1,92% |
13 | "Tauta. Zeme. Valstiskums." | 2 | 0,20% |
14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 15 | 1,51% |
15 | Jaunā VIENOTĪBA | 324 | 32,69% |
16 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 2 | 0,20% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58