Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
CĒSU 2. PAMATSKOLA
Nobalsojušie: 871
Derīgās aploksnes: 871
Derīgās zīmes: 862 (98,97%)
| Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti* |
|---|---|---|---|
| 1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 14 | 1,61% |
| 2 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 10 | 1,15% |
| 3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 191 | 21,93% |
| 4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 42 | 4,82% |
| 5 | "Latvijas attīstībai" | 109 | 12,51% |
| 6 | "Centra Partija" | 0 | 0,00% |
| 7 | APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 19 | 2,18% |
| 8 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 51 | 5,86% |
| 9 | "PROGRESĪVIE" | 81 | 9,30% |
| 10 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 0 | 0,00% |
| 11 | Kustība "Par!" | 7 | 0,80% |
| 12 | "SUVERĒNĀ VARA" | 4 | 0,46% |
| 13 | "Tauta. Zeme. Valstiskums." | 4 | 0,46% |
| 14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 28 | 3,21% |
| 15 | Jaunā VIENOTĪBA | 300 | 34,44% |
| 16 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 2 | 0,23% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58