Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
ŠPOĢU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA
Nobalsojušie: 272
Derīgās aploksnes: 272
Derīgās zīmes: 268 (98,53%)
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti* |
---|---|---|---|
1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 25 | 9,19% |
2 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 2 | 0,74% |
3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 46 | 16,91% |
4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 25 | 9,19% |
5 | "Latvijas attīstībai" | 20 | 7,35% |
6 | "Centra Partija" | 3 | 1,10% |
7 | APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 3 | 1,10% |
8 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 25 | 9,19% |
9 | "PROGRESĪVIE" | 8 | 2,94% |
10 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 1 | 0,37% |
11 | Kustība "Par!" | 1 | 0,37% |
12 | "SUVERĒNĀ VARA" | 12 | 4,41% |
13 | "Tauta. Zeme. Valstiskums." | 0 | 0,00% |
14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 8 | 2,94% |
15 | Jaunā VIENOTĪBA | 81 | 29,78% |
16 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 8 | 2,94% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58