Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
POĻU KULTŪRAS CENTRS
Nobalsojušie: 173
Derīgās aploksnes: 173
Derīgās zīmes: 170 (98,27%)
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti* |
---|---|---|---|
1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 55 | 31,79% |
2 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 3 | 1,73% |
3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 5 | 2,89% |
4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 22 | 12,72% |
5 | "Latvijas attīstībai" | 9 | 5,20% |
6 | "Centra Partija" | 11 | 6,36% |
7 | APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 2 | 1,16% |
8 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 4 | 2,31% |
9 | "PROGRESĪVIE" | 1 | 0,58% |
10 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 3 | 1,73% |
11 | Kustība "Par!" | 0 | 0,00% |
12 | "SUVERĒNĀ VARA" | 14 | 8,09% |
13 | "Tauta. Zeme. Valstiskums." | 0 | 0,00% |
14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 4 | 2,31% |
15 | Jaunā VIENOTĪBA | 22 | 12,72% |
16 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 15 | 8,67% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58