Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
PASTENDES KULTŪRAS NAMS
Nobalsojušie: 416
Derīgās aploksnes: 415
Derīgās zīmes: 413 (99,52%)
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti* |
---|---|---|---|
1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 0 | 0,00% |
2 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 4 | 0,96% |
3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 136 | 32,77% |
4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 18 | 4,34% |
5 | "Latvijas attīstībai" | 51 | 12,29% |
6 | "Centra Partija" | 0 | 0,00% |
7 | APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 9 | 2,17% |
8 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 36 | 8,67% |
9 | "PROGRESĪVIE" | 21 | 5,06% |
10 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 1 | 0,24% |
11 | Kustība "Par!" | 1 | 0,24% |
12 | "SUVERĒNĀ VARA" | 6 | 1,45% |
13 | "Tauta. Zeme. Valstiskums." | 0 | 0,00% |
14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 15 | 3,61% |
15 | Jaunā VIENOTĪBA | 112 | 26,99% |
16 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 3 | 0,72% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58