Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024
RŪJIENAS KULTŪRAS CENTRS
Nobalsojušie: 1 311
Derīgās aploksnes: 1 311
Derīgās zīmes: 1 294 (98,70%)
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti* |
---|---|---|---|
1 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 20 | 1,53% |
2 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 19 | 1,45% |
3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 326 | 24,87% |
4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 57 | 4,35% |
5 | "Latvijas attīstībai" | 143 | 10,91% |
6 | "Centra Partija" | 0 | 0,00% |
7 | APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 22 | 1,68% |
8 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 114 | 8,70% |
9 | "PROGRESĪVIE" | 53 | 4,04% |
10 | Politiskā partija "Tautas varas spēks" | 2 | 0,15% |
11 | Kustība "Par!" | 3 | 0,23% |
12 | "SUVERĒNĀ VARA" | 12 | 0,92% |
13 | "Tauta. Zeme. Valstiskums." | 4 | 0,31% |
14 | Zaļo un Zemnieku savienība | 74 | 5,64% |
15 | Jaunā VIENOTĪBA | 445 | 33,94% |
16 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 0 | 0,00% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Pēdējais atjauninājums veikts: 14.06.2024. plkst. 10:58